ジーノ


aka : ジーノブラスト, ★Z→No★ , ミチタダ, ★ZーNO★ , ★ZINO★ , ミチタダ , ★ZINO★ , ふくやままさはる, ルイージグランカート, ★ジーノ★ , シュ, N∴Éntér,  , カモミール, デジタルリマスター, マッド•ジャック, エリストール, つかさ, ミッドナイト, ジャンヌ·ダルク, ベルガモット, アガリスク, Agaricus,
N/A*: Time not in the top 1000 of the region
Course Mii Time # #(Cont)Report
Competition 1 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 2 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 3 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 4 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 5 ジーノ 0:34:259 1 1
Competition 6 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 7 ジーノ 2:25:218 1 1
Competition 8 ジーノブラスト 0:55:631 1 1
Competition 9 ★Z→No★ 1:05:425 1 1
Competition 10 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 11 ミチタダ 0:31:699 1 1
Competition 12 ミチタダ 1:19:887 1 1
Competition 13 ★Z→No★ 0:16:067 1 1
Competition 14 ★ZーNO★ 1:19:901 1 1
Competition 15 ★ZーNO★ 2:05:945 1 1
Competition 16 ★ZINO★ 0:41:052 1 1
Competition 17 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 18 ★ZINO★ 0:57:153 1 1
Competition 19 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 20 ミチタダ 0:51:660 1 1
Competition 21 ミチタダ 0:50:322 1 1
Competition 22 ★ZINO★ 2:55:082 1 1
Competition 23 ★ZINO★ 0:48:767 1 1
Competition 24 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 25 ★ZINO★ 1:12:531 1 1
Competition 26 ★ZINO★ 0:16:669 1 1
Competition 27 ★ZINO★ 1:52:560 1 1
Competition 28 ★ZINO★ 0:19:509 1 1
Competition 29 ★ZINO★ 0:39:524 1 1
Competition 30 ふくやままさはる 1:03:810 1 1
Competition 31 ルイージグランカート 0:23:630 1 1
Competition 32 ★ジーノ★ 2:28:416 1 1
Competition 33 ミチタダ 0:41:868 1 1
Competition 34 ミチタダ 0:29:633 1 1
Competition 35 シュ 1:39:707 1 1
Competition 36 シュ 0:39:224 1 1
Competition 37 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 38 N∴Éntér 2:38:696 1 1
Competition 39 N∴Éntér 0:25:636 1 1
Competition 40 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 41   1:02:745 1 1
Competition 42   0:42:552 1 1
Competition 43 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 44   0:47:751 1 1
Competition 45 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 46 カモミール 0:16:530 1 1
Competition 47 カモミール 1:46:907 1 1
Competition 48 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 49 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 50 カモミール 1:04:564 1 1
Competition 51 カモミール 1:53:090 1 1
Competition 52 カモミール 2:47:754 1 1
Competition 53 カモミール 0:31:711 1 1
Competition 54 カモミール 0:45:756 1 1
Competition 55 カモミール 2:14:417 1 1
Competition 56 カモミール 0:54:547 1 1
Competition 57 デジタルリマスター 1:05:297 1 1
Competition 58 デジタルリマスター 2:03:416 1 1
Competition 59 マッド•ジャック 0:26:443 1 1
Competition 60 マッド•ジャック 1:19:911 1 1
Competition 61 マッド•ジャック 0:14:742 1 1
Competition 62 マッド•ジャック 1:19:918 1 1
Competition 63 マッド•ジャック 2:36:261 1 1
Competition 64 エリストール 0:39:599 1 1
Competition 65 エリストール 1:56:449 1 1
Competition 66 マッド•ジャック 0:53:222 1 1
Competition 67 マッド•ジャック 0:55:106 1 1
Competition 68 マッド•ジャック 0:52:167 1 1
Competition 69 マッド•ジャック 0:49:462 1 1
Competition 70 マッド•ジャック 2:50:376 1 1
Competition 71 つかさ 0:48:382 1 1
Competition 72 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 73 つかさ 0:16:340 1 1
Competition 74 つかさ 1:40:244 1 1
Competition 75 つかさ 0:35:305 1 1
Competition 76 ミッドナイト 0:23:064 1 1
Competition 77 ジーノ 2:28:186 1 1
Competition 78 ジャンヌ·ダルク 1:39:292 1 1
Competition 79 ジャンヌ·ダルク 0:38:833 1 1
Competition 80 ベルガモット 2:34:959 1 1
Competition 81 ベルガモット 1:08:191 1 1
Competition 82 アガリスク 0:42:563 1 1
Competition 83 アガリスク 0:48:472 1 1
Competition 84 Agaricus 1:46:767 1 1
Competition 85 Agaricus 1:49:055 1 1
Competition 86 アガリスク 1:04:264 1 1
Competition 87 アガリスク 1:55:097 1 1
Competition 88 アガリスク 0:32:777 1 1
Competition 89 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 90 アガリスク 0:54:269 1 1
Competition 91 アガリスク 1:07:625 1 1
Competition 92 アガリスク 0:26:422 1 1
Competition 93 アガリスク 0:14:985 1 1
Competition 94 アガリスク 1:19:953 1 1
Competition 95 アガリスク 0:40:178 1 1
Competition 96 アガリスク 1:57:739 1 1
Competition 97 アガリスク 0:53:933 1 1
Competition 98 アガリスク 1:03:781 1 1
Competition 99 アガリスク 0:52:119 1 1
Competition 100 アガリスク 0:53:418 1 1
Competition 101 アガリスク 0:49:647 1 1
Competition 102 アガリスク 2:07:065 1 1
Competition 103 アガリスク 0:19:929 1 1
Competition 104 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 105 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 106 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 107 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 108 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 109 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 110 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 111 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 112 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 113 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 114 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 115 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 116 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 117 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 118 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 119 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 120 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 121 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 122 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 123 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 124 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 125 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 126 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 127 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 128 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 129 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 130 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 131 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 132 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 133 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 134 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 135 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 136 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 137 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 138 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 139 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 140 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 141 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 142 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 143 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 144 N/A N/A* N/A* N/A*
Totals N/A N/A N/A N/A N/A
free counters