# | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Added | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOBUO | 1:31:136 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
2 | ヨスオ | 1:32:405 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
3 | みならいブンブン。 | 1:32:723 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
4 | ちゅうたろう☆メポ~ | 1:32:756 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
5 | カビMAX | 1:32:832 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
6 | ピクミソ | 1:32:891 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
7 | オカマしょうねん | 1:33:351 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
8 | ひろ | 1:33:423 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
9 | にはは~☆いいんちょ | 1:33:424 | Japan | N/A | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
10 | sai | 1:33:557 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
11 | K | 1:34:210 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
12 | でふぉ | 1:34:720 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
13 | 7 | 1:34:864 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
14 | こくないのナベアツ | 1:35:043 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-05-2008 | Mii |
15 | けえ | 1:35:195 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
16 | broom | 1:35:269 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Classic Controller | 10-05-2008 | Mii |
17 | シューティングムーン | 1:35:533 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Classic Controller | 10-05-2008 | Mii |
18 | RSK | 1:35:617 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
19 | Chelsea | 1:35:634 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-05-2008 | Mii |
20 | Sun•wolsi | 1:35:705 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
21 | どなるどぁ | 1:35:718 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
22 | カズ | 1:35:779 | Japan | N/A | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
23 | ANIZO | 1:35:805 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
24 | ゆうじ | 1:35:817 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
25 | にこら | 1:35:905 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Classic Controller | 10-05-2008 | Mii |
26 | ケケ | 1:35:907 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
27 | ももき | 1:35:980 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
28 | ザク | 1:35:994 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
29 | スイクン | 1:36:000 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
30 | ピカチュウ | 1:36:156 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
31 | ティーモア | 1:36:162 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
32 | マンダー | 1:36:179 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
33 | ガガーリンGOLD | 1:36:179 | Japan | Japan | Bowser | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
34 | Omega | 1:36:238 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
35 | Yoshihiro★ | 1:36:266 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
36 | ガガーリンWHITE | 1:36:290 | Japan | Japan | Dry Bowser | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
37 | WG ケロロ | 1:36:306 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
38 | こにたま | 1:36:307 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
39 | ガイア | 1:36:339 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
40 | レジェンド マスター | 1:36:378 | Japan | N/A | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-05-2008 | Mii |
Players per page 40 100 200 |
Page: | 1 2 3  > |