| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Added | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCE◇9ー1 | 1:17:307 | Japan | N/A | Daisy | Wild Wing | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 2 | ※ | 1:17:360 | Japan | Japan | Waluigi | Honeycoupe | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 3 | VR 9999 | 1:17:443 | Japan | N/A | Yoshi | Standard Kart M | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 4 | ちくてん | 1:17:720 | Japan | Japan | Rosalina | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 5 | まさくん | 1:17:751 | Japan | Japan | Toadette | Standard Kart S | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 6 | ルティ | 1:17:856 | Japan | Japan | Daisy | Wild Wing | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 7 | ペッパー | 1:17:917 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 8 | チンクル | 1:17:995 | Japan | Japan | Daisy | Wild Wing | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 9 | ニヤニヤ | 1:18:071 | Japan | Japan | Rosalina | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 10 | chaku | 1:18:093 | Japan | Japan | Dry Bowser | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 11 | よっしー | 1:18:118 | Japan | Japan | Daisy | Wild Wing | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 12 | ケケ | 1:18:404 | Japan | Japan | Rosalina | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 13 | こ。こうし | 1:18:457 | Japan | Japan | Rosalina | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 14 | づず | 1:18:564 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 15 | さいぞー | 1:18:620 | Japan | Japan | Daisy | Wild Wing | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 16 | ななし@ | 1:18:635 | Japan | Japan | Daisy | Wild Wing | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 17 | よしげん | 1:18:705 | Japan | Japan | Daisy | Wild Wing | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 18 | カートむずい>< | 1:18:893 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 19 | みさちん | 1:18:939 | Japan | Japan | Dry Bowser | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 20 | のほほん@GT | 1:18:996 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 21 | おきな | 1:19:141 | Japan | Japan | Rosalina | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 22 | インゲン | 1:19:165 | Japan | Japan | Daisy | Wild Wing | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 23 | ひがっしゃま | 1:19:165 | Japan | Japan | Daisy | Wild Wing | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 24 | ちょぱぁ | 1:19:200 | Japan | Japan | Rosalina | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 25 | crazy キノピコ | 1:19:421 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 26 | ひな | 1:19:432 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 27 | ペコちゃん | 1:19:468 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 28 | Takeru★KG | 1:19:512 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 29 | ちぇええええん | 1:19:657 | Japan | Japan | Rosalina | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 30 | スラ | 1:19:668 | Japan | Japan | Rosalina | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 31 | へいでん | 1:19:729 | Japan | Japan | Daisy | Wild Wing | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 32 | myu | 1:19:736 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 33 | ラヴィラヴィ | 1:19:780 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 34 | U·M | 1:19:808 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 35 | すいりゅう | 1:19:821 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Flyer | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 36 | きんにくらいだー | 1:19:824 | Japan | Japan | Daisy | Wild Wing | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 37 | Jam☆ | 1:19:831 | Japan | Japan | Daisy | Wild Wing | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 38 | ??? | 1:19:868 | Japan | Japan | M Mii BM | Wild Wing | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 39 | ナベックス@GR | 1:19:871 | Japan | Japan | Daisy | Wild Wing | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| 40 | ザパでハカセで@Z | 1:19:877 | Japan | Japan | Daisy | Wild Wing | Wii Wheel | 25-10-2008 | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | 1 2 3  > |