| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Added | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Duncan | 2:04:954 | Europe | Spain | Rosalina | Honeycoupe | Gamecube Pad | 02-05-2014 | Mii |
| 242 | Mike | 2:05:041 | Europe | United Kingdom | Mario | Wild Wing | Wii Wheel | 02-05-2014 | Mii |
| 243 | Nadir | 2:05:144 | Europe | France | M Mii AM | Standard Kart M | Wii Wheel | 02-05-2014 | Mii |
| 244 | fiftyfutur | 2:05:162 | Europe | France | Dry Bowser | Jetsetter | Wii Wheel | 02-05-2014 | Mii |
| 245 | Antonio | 2:05:278 | Europe | Italy | M Mii AM | Wild Wing | Wiimote Nunchuck | 02-05-2014 | Mii |
| 246 | EagleNik | 2:05:351 | Europe | France | M Mii AM | Super Blooper | Wiimote Nunchuck | 02-05-2014 | Mii |
| 247 | fox | 2:05:472 | Europe | France | Koopa | Mini Beast | Wiimote Nunchuck | 02-05-2014 | Mii |
| 248 | ιm Sωαgg ♪ | 2:05:506 | Europe | France | M Mii AM | Wild Wing | Gamecube Pad | 02-05-2014 | Mii |
| 249 | LUFFY | 2:05:510 | Europe | Spain | M Mii AM | Super Blooper | Wii Wheel | 02-05-2014 | Mii |
| 250 | Rodrigo | 2:05:510 | Europe | N/A | Koopa | Mini Beast | Wii Wheel | 02-05-2014 | Mii |
| 251 | Wessel | 2:05:586 | Europe | Netherlands | Dry Bowser | Flame Flyer | Gamecube Pad | 02-05-2014 | Mii |
| 252 | ☆☆☆JUAN◇♪™ | 2:05:658 | Europe | N/A | Baby Luigi | Mini Beast | Wii Wheel | 02-05-2014 | Mii |
| 253 | Gigi | 2:05:676 | Europe | Italy | Toadette | Mini Beast | Wii Wheel | 02-05-2014 | Mii |
| 254 | Anas | 2:05:745 | Europe | France | Waluigi | Honeycoupe | Wiimote Nunchuck | 02-05-2014 | Mii |
| 255 | Zvonimir | 2:05:747 | Europe | Germany | Peach | Standard Kart M | Gamecube Pad | 02-05-2014 | Mii |
| 256 | シルバ860 | 2:05:785 | Europe | France | Mario | Wild Wing | Wii Wheel | 02-05-2014 | Mii |
| 257 | Baby | 2:05:985 | Europe | N/A | Baby Luigi | Mini Beast | Wii Wheel | 02-05-2014 | Mii |
| 258 | Galli | 2:05:995 | Europe | N/A | King Boo | Flame Flyer | Wii Wheel | 02-05-2014 | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 |