| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Added | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ☆ROK☆HaArp | 1:47:349 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-04-2010 | Mii |
| 122 | ☆ROK☆HaArp | 1:47:349 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-04-2010 | Mii |
| 123 | ニダニダタニダニダ | 1:47:351 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-04-2010 | Mii |
| 124 | ニダニダタニダニダ | 1:47:351 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-04-2010 | Mii |
| 125 | £25☆あんみつ | 1:47:351 | Japan | Japan | Bowser | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-04-2010 | Mii |
| 126 | £25☆あんみつ | 1:47:351 | Japan | Japan | Bowser | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-04-2010 | Mii |
| 127 | かずき | 1:47:367 | Japan | Japan | King Boo | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-04-2010 | Mii |
| 128 | かずき | 1:47:367 | Japan | Japan | King Boo | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-04-2010 | Mii |
| 129 | Moto★ | 1:47:371 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-04-2010 | Mii |
| 130 | Moto★ | 1:47:371 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-04-2010 | Mii |
| 131 | !!E-Pro!!… | 1:47:381 | Japan | N/A | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-04-2010 | Mii |
| 132 | !!E-Pro!!… | 1:47:381 | Japan | N/A | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-04-2010 | Mii |
| 133 | kino8 | 1:47:384 | Japan | Japan | Baby Daisy | Bullet Bike | Gamecube Pad | 10-04-2010 | Mii |
| 134 | kino8 | 1:47:384 | Japan | Japan | Baby Daisy | Bullet Bike | Gamecube Pad | 10-04-2010 | Mii |
| 135 | TAKU | 1:47:385 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-04-2010 | Mii |
| 136 | TAKU | 1:47:385 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-04-2010 | Mii |
| 137 | Y | 1:47:389 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-04-2010 | Mii |
| 138 | Y | 1:47:389 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-04-2010 | Mii |
| 139 | hagure | 1:47:391 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-04-2010 | Mii |
| 140 | hagure | 1:47:391 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-04-2010 | Mii |
| 141 | ミ☆*T.A.ミ☆* | 1:47:395 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 10-04-2010 | Mii |
| 142 | ミ☆*T.A.ミ☆* | 1:47:395 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 10-04-2010 | Mii |
| 143 | カゲトラ☆BTL | 1:47:397 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-04-2010 | Mii |
| 144 | カゲトラ☆BTL | 1:47:397 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-04-2010 | Mii |
| 145 | パタ◇YMD | 1:47:400 | Japan | Japan | Yoshi | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | 10-04-2010 | Mii |
| 146 | パタ◇YMD | 1:47:400 | Japan | Japan | Yoshi | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | 10-04-2010 | Mii |
| 147 | ÑίπτÆή★テレみ | 1:47:402 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-04-2010 | Mii |
| 148 | ÑίπτÆή★テレみ | 1:47:402 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-04-2010 | Mii |
| 149 | OIRAM☆TK | 1:47:404 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-04-2010 | Mii |
| 150 | OIRAM☆TK | 1:47:404 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-04-2010 | Mii |
| 151 | つぇそちゃそ | 1:47:408 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 10-04-2010 | Mii |
| 152 | つぇそちゃそ | 1:47:408 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 10-04-2010 | Mii |
| 153 | ('∞`)ぽ | 1:47:429 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-04-2010 | Mii |
| 154 | ('∞`)ぽ | 1:47:429 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-04-2010 | Mii |
| 155 | マルタ·ルアルディ | 1:47:434 | Japan | Japan | M Mii BF | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | 10-04-2010 | Mii |
| 156 | やじるし | 1:47:436 | Japan | Japan | S Mii BM | Jet Bubble | Gamecube Pad | 10-04-2010 | Mii |
| 157 | やじるし | 1:47:436 | Japan | Japan | S Mii BM | Jet Bubble | Gamecube Pad | 10-04-2010 | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 |