# | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Added | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | 0:12:423 | Japan | N/A | Funky Kong | Offroader | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
2 | おざわりな | 0:12:516 | Japan | Japan | Waluigi | Offroader | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
3 | ZONAだゾナ~! | 0:12:533 | Japan | N/A | Dry Bowser | Offroader | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
4 | ドナルド | 0:12:634 | Japan | Japan | Funky Kong | Offroader | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
5 | Andrew | 0:12:651 | Australia | Australia | Yoshi | Sugarscoot | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
6 | Muzzabuzza | 0:12:715 | Europe | France | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
7 | U·M | 0:12:863 | Japan | Japan | Toad | Quacker | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
8 | リヘナラ | 0:12:884 | Japan | Japan | King Boo | Offroader | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
9 | きれぼし | 0:12:951 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
10 | ユウ | 0:12:971 | Japan | Japan | Toad | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
11 | エルモア | 0:12:989 | Japan | Japan | Yoshi | Classic Dragster | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
12 | Arkx | 0:13:073 | Europe | United Kingdom | Peach | Classic Dragster | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
13 | sai | 0:13:089 | Japan | Japan | Baby Peach | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
14 | Payraud FR | 0:13:175 | Europe | France | Toad | Quacker | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
15 | BRARD | 0:13:268 | Europe | France | Toad | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
16 | インゲン | 0:13:377 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
17 | Zalex | 0:13:382 | Europe | France | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
18 | Dragolon45 | 0:13:400 | North America | United States | Funky Kong | Jetsetter | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
19 | [wτ]PMario | 0:13:447 | North America | Canada | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
20 | わちおとこ | 0:13:448 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
21 | Peter | 0:13:472 | North America | United States | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
22 | jorge | 0:13:473 | Europe | Spain | Funky Kong | Jetsetter | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
23 | BRARD | 0:13:475 | Europe | France | Toad | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
24 | jam | 0:13:488 | Europe | Spain | Funky Kong | Jetsetter | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
25 | マンダー | 0:13:489 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
26 | Sun•wolsi | 0:13:499 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
27 | NOBUO | 0:13:510 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
28 | Jumpman | 0:13:520 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
29 | BRARD | 0:13:526 | Europe | France | Toad | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
30 | Dave | 0:13:533 | North America | United States | Funky Kong | Spear | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
31 | Anthony | 0:13:535 | Europe | United Kingdom | Bowser | Flame Runner | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
32 | Cole | 0:13:541 | North America | Canada | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
33 | さとうさん | 0:13:542 | Japan | Japan | Waluigi | Jetsetter | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
34 | Cem | 0:13:553 | Europe | France | L Mii AM | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
35 | 7 | 0:13:561 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
36 | BRARD | 0:13:569 | Europe | France | Toad | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
37 | くりぼー | 0:13:585 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
38 | ほくろ. | 0:13:589 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
39 | Kryzz☆ | 0:13:590 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Offroader | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
40 | ノビシト405 | 0:13:590 | Japan | Japan | Daisy | Sneakster | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
41 | Coelacanth | 0:13:591 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
42 | G-danzee | 0:13:593 | Europe | Italy | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
43 | [BB]Jones™ | 0:13:596 | Europe | France | L Mii BM | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
44 | こくじん | 0:13:596 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
45 | ひげ | 0:13:598 | Japan | Japan | King Boo | Offroader | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
46 | たちばな | 0:13:602 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
47 | Ackbar | 0:13:602 | North America | United States | Wario | Shooting Star | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
48 | eaSy | 0:13:605 | Europe | Netherlands | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
49 | Math4u | 0:13:609 | Australia | Australia | Baby Luigi | Bullet Bike | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
50 | ドーラ | 0:13:613 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
51 | Roxas | 0:13:614 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
52 | [Pw] Kane | 0:13:615 | Europe | France | Rosalina | Spear | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
53 | オカマしょうねん | 0:13:615 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
54 | Yavieron | 0:13:618 | Europe | Spain | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
55 | KaranSjet | 0:13:618 | Europe | Italy | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 10-06-2008 | Mii |
56 | .τρ$tealth | 0:13:618 | North America | United States | Dry Bowser | Phantom | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
57 | けいた | 0:13:619 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
58 | GnomChomsk | 0:13:621 | North America | United States | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
59 | Adolf | 0:13:628 | North America | United States | Bowser | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
60 | Dragonfly | 0:13:630 | Europe | Finland | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
61 | Nas' | 0:13:630 | Europe | France | Bowser | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
62 | pompier | 0:13:633 | Europe | France | Waluigi | Offroader | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
63 | ヨスオ | 0:13:636 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
64 | JXC | 0:13:636 | North America | United States | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
65 | Chris | 0:13:644 | North America | United States | Funky Kong | Shooting Star | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
66 | とべないブタ | 0:13:645 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
67 | Τrαηsfεr | 0:13:645 | North America | United States | Rosalina | Offroader | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
68 | Burger | 0:13:646 | North America | Mexico | Baby Peach | Booster Seat | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
69 | Fox | 0:13:647 | North America | United States | Baby Mario | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
70 | FSD | 0:13:647 | North America | United States | Toadette | Cheep Charger | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
71 | Droopy | 0:13:654 | Europe | France | Funky Kong | Piranha Prowler | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
72 | エン | 0:13:655 | Japan | Japan | Waluigi | Wario Bike | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
73 | カヲル | 0:13:661 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Classic Controller | 10-06-2008 | Mii |
74 | toshi_18 | 0:13:663 | Japan | N/A | Toad | Quacker | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
75 | Hendi | 0:13:664 | Europe | Germany | Bowser | Shooting Star | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
76 | strydem | 0:13:665 | North America | Canada | Toad | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
77 | みならいブンブン。 | 0:13:667 | Japan | Japan | Baby Peach | Bit Bike | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
78 | Bryan | 0:13:668 | North America | United States | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
79 | RICK | 0:13:670 | Japan | Japan | Funky Kong | Shooting Star | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
80 | BoltNut | 0:13:677 | North America | United States | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
81 | だいき | 0:13:684 | Japan | Japan | Bowser | Wario Bike | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
82 | triforce | 0:13:692 | Europe | Spain | Funky Kong | Shooting Star | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
83 | Veylthan | 0:13:693 | Europe | Germany | Dry Bones | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
84 | 1337 | 0:13:693 | North America | United States | Koopa | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
85 | Nollienori | 0:13:695 | Japan | Japan | Koopa | Quacker | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
86 | あーく | 0:13:695 | Japan | Japan | King Boo | Offroader | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
87 | Chinz | 0:13:697 | North America | United States | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
88 | Dennis | 0:13:699 | Europe | Germany | L Mii AM | Wario Bike | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
89 | free tibet | 0:13:701 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
90 | Mauricio | 0:13:701 | North America | Mexico | Dry Bones | Bit Bike | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
91 | テルユキ | 0:13:703 | Japan | Japan | Waluigi | Spear | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
92 | ヒロト | 0:13:704 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
93 | Kiss | 0:13:710 | Australia | Australia | S Mii AF | Bullet Bike | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
94 | JOHN BOB | 0:13:713 | North America | United States | Toad | Quacker | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
95 | NCG $ξτ{-} | 0:13:715 | Europe | Germany | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
96 | としき | 0:13:717 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
97 | せかいのヤマトシ | 0:13:723 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
98 | TakMk-6 | 0:13:724 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 10-06-2008 | Mii |
99 | ようすけ | 0:13:727 | Japan | Japan | Waluigi | Phantom | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
100 | たま | 0:13:728 | Japan | Japan | Baby Daisy | Quacker | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
101 | DeadPhoenX | 0:13:728 | North America | United States | Dry Bowser | Phantom | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
102 | theos 89 | 0:13:731 | Europe | France | Dry Bowser | Honeycoupe | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
103 | Matthias | 0:13:733 | Europe | Germany | Dry Bones | Bullet Bike | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
104 | Thunderjul | 0:13:735 | Europe | France | Toadette | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
105 | Leon77 | 0:13:735 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
106 | Doopliss | 0:13:735 | North America | Canada | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
107 | Y.I. | 0:13:736 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
108 | WorstCase | 0:13:738 | Europe | Germany | Toad | Booster Seat | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
109 | Tom | 0:13:740 | North America | United States | Funky Kong | Offroader | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
110 | ミタロウ | 0:13:747 | Japan | Japan | Bowser Jr. | Classic Dragster | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
111 | まつおかさん | 0:13:748 | Japan | Japan | Toad | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
112 | Lando | 0:13:749 | North America | Canada | Funky Kong | Spear | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
113 | [FVT] Fayt | 0:13:751 | Europe | France | Toad | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
114 | ドキドキれっかちゃん | 0:13:751 | Japan | N/A | Peach | Classic Dragster | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
115 | Shiriku | 0:13:752 | Europe | France | Dry Bowser | Offroader | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
116 | Will | 0:13:752 | North America | Brazil | King Boo | Shooting Star | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
117 | David | 0:13:755 | Australia | Australia | Baby Luigi | Cheep Charger | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
118 | Tingle | 0:13:758 | Europe | Sweden | Wario | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
119 | Haseo | 0:13:758 | North America | United States | Baby Peach | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
120 | シューティングムーン | 0:13:760 | Japan | Japan | Funky Kong | Wario Bike | Classic Controller | 10-06-2008 | Mii |
121 | ヴァーユ | 0:13:762 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
122 | Djibaz | 0:13:763 | Europe | France | L Mii AM | Jetsetter | Classic Controller | 10-06-2008 | Mii |
123 | ロン | 0:13:763 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
124 | Spock | 0:13:767 | North America | United States | Baby Luigi | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
125 | K.K | 0:13:769 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
126 | Markamus | 0:13:771 | Europe | United Kingdom | Bowser Jr. | Sprinter | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
127 | Giovanni | 0:13:772 | Europe | Italy | Baby Luigi | Cheep Charger | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
128 | うっきー | 0:13:772 | Japan | Japan | Toad | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
129 | [WI]Torben | 0:13:774 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
130 | Mick | 0:13:775 | Europe | France | Toad | Bullet Bike | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
131 | Thibault | 0:13:775 | Europe | France | L Mii AM | Wario Bike | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
132 | Shade | 0:13:775 | North America | United States | L Mii AM | Phantom | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
133 | Dave | 0:13:777 | North America | United States | Waluigi | Offroader | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
134 | LORENZO | 0:13:781 | Europe | Switzerland | Funky Kong | Phantom | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
135 | オビ=ワン | 0:13:782 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Flyer | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
136 | せんとくん | 0:13:782 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
137 | Vargail | 0:13:783 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
138 | bastien | 0:13:784 | Europe | France | Bowser | Flame Runner | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
139 | anthony 69 | 0:13:785 | Europe | France | Dry Bowser | Shooting Star | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
140 | ひろき | 0:13:785 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
141 | ICE*Rob | 0:13:785 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
142 | ΞTyro♪ | 0:13:786 | Europe | Austria | Dry Bowser | Offroader | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
143 | Irrwalk0r | 0:13:790 | Europe | Austria | Toad | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
144 | Paddy | 0:13:791 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
145 | verneda | 0:13:792 | Europe | Spain | Funky Kong | Flame Flyer | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
146 | Shaun | 0:13:793 | North America | United States | Rosalina | Phantom | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
147 | モンスターがきたぜ | 0:13:794 | Japan | Japan | Funky Kong | Phantom | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
148 | Alex | 0:13:795 | Europe | Germany | Toad | Quacker | Classic Controller | 10-06-2008 | Mii |
149 | ☆Gr8Im1St☆ | 0:13:797 | Europe | Norway | Funky Kong | Phantom | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
150 | RG ostigma | 0:13:798 | Europe | Spain | Koopa | Standard Kart S | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
151 | René | 0:13:799 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
152 | Giuseppe | 0:13:799 | Europe | Italy | Baby Luigi | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
153 | のヮの | 0:13:799 | Japan | Japan | Bowser | Flame Flyer | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
154 | Henry | 0:13:804 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
155 | そん | 0:13:806 | Japan | Japan | Baby Mario | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
156 | ΡίηΚ™ | 0:13:808 | Europe | France | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
157 | Ken | 0:13:808 | North America | United States | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
158 | Knuck | 0:13:810 | Europe | Italy | Toad | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
159 | Gary | 0:13:810 | Europe | Austria | Dry Bowser | Offroader | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
160 | SINY@しにぃ | 0:13:810 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
161 | ごみらげ(SP1) | 0:13:810 | Japan | Japan | Baby Daisy | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
162 | Alec | 0:13:811 | Australia | Australia | Koopa | Bit Bike | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
163 | mkwpp.com | 0:13:813 | North America | Brazil | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
164 | MattThomas | 0:13:815 | North America | United States | Toad | Bit Bike | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
165 | [WO]☆χΡχ☆ | 0:13:816 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
166 | Funkii | 0:13:816 | Europe | Switzerland | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
167 | DRbullit | 0:13:816 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Spear | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
168 | mark | 0:13:818 | Europe | United Kingdom | Waluigi | Wario Bike | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
169 | るりみる | 0:13:818 | Japan | Japan | Peach | Classic Dragster | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
170 | Zachary | 0:13:819 | North America | United States | Dry Bowser | Offroader | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
171 | Zade | 0:13:819 | Australia | Australia | Birdo | Classic Dragster | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
172 | Frank | 0:13:820 | North America | Canada | Toadette | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
173 | シンゴ | 0:13:821 | Japan | Japan | Baby Daisy | Quacker | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
174 | K.O.K. | 0:13:823 | North America | United States | Waluigi | Jetsetter | Classic Controller | 10-06-2008 | Mii |
175 | [XS]GuSTiS | 0:13:823 | Europe | Spain | M Mii BM | Dolphin Dasher | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
176 | Master A1 | 0:13:824 | Europe | Germany | Toad | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
177 | VGR-[KG] | 0:13:825 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
178 | Mathieu | 0:13:825 | Europe | France | Funky Kong | Offroader | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
179 | Kev | 0:13:826 | Europe | Luxembourg | Toad | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
180 | DJ K.R | 0:13:827 | Europe | Germany | M Mii AM | Zip Zip | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
181 | ベイベーカヲル | 0:13:828 | Japan | Japan | Koopa | Bit Bike | Classic Controller | 10-06-2008 | Mii |
182 | Christian | 0:13:831 | Europe | Germany | Baby Mario | Booster Seat | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
183 | inviso | 0:13:832 | North America | United States | Funky Kong | Wario Bike | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
184 | Jimi | 0:13:832 | North America | United States | Toad | Quacker | Classic Controller | 10-06-2008 | Mii |
185 | James | 0:13:832 | Europe | France | Rosalina | Wario Bike | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
186 | =JT=™ | 0:13:833 | North America | United States | Mario | Mach Bike | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
187 | Quentin | 0:13:833 | Europe | France | Bowser | Shooting Star | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
188 | にこら | 0:13:834 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Classic Controller | 10-06-2008 | Mii |
189 | zakky | 0:13:835 | Japan | Japan | Bowser | Offroader | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
190 | くるま | 0:13:839 | Japan | Japan | Wario | Wario Bike | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
191 | romain | 0:13:840 | Europe | France | Funky Kong | Wario Bike | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
192 | chris | 0:13:841 | Europe | Netherlands | Toad | Quacker | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
193 | つるチャン | 0:13:841 | Japan | Japan | Toadette | Standard Bike S | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
194 | みつな | 0:13:842 | Japan | Japan | Bowser | Piranha Prowler | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
195 | [FV]aRk4dE | 0:13:847 | Europe | Spain | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
196 | Janine | 0:13:847 | Europe | N/A | Toad | Bit Bike | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
197 | $TürkBozz$ | 0:13:848 | Europe | N/A | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
198 | ゴジータ5 | 0:13:848 | Japan | Japan | Rosalina | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
199 | ひましん | 0:13:848 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
200 | Tanman | 0:13:848 | Australia | Australia | Rosalina | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
Players per page 40 100 200 |
Page: | 1 2 3  > |