# | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Added | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | 0:12:423 | Japan | N/A | Funky Kong | Offroader | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
2 | おざわりな | 0:12:516 | Japan | Japan | Waluigi | Offroader | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
3 | ZONAだゾナ~! | 0:12:533 | Japan | N/A | Dry Bowser | Offroader | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
4 | ドナルド | 0:12:634 | Japan | Japan | Funky Kong | Offroader | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
5 | U·M | 0:12:863 | Japan | Japan | Toad | Quacker | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
6 | リヘナラ | 0:12:884 | Japan | Japan | King Boo | Offroader | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
7 | きれぼし | 0:12:951 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
8 | ユウ | 0:12:971 | Japan | Japan | Toad | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
9 | エルモア | 0:12:989 | Japan | Japan | Yoshi | Classic Dragster | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
10 | sai | 0:13:089 | Japan | Japan | Baby Peach | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
11 | インゲン | 0:13:377 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
12 | わちおとこ | 0:13:448 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
13 | マンダー | 0:13:489 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
14 | Sun•wolsi | 0:13:499 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
15 | NOBUO | 0:13:510 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
16 | さとうさん | 0:13:542 | Japan | Japan | Waluigi | Jetsetter | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
17 | 7 | 0:13:561 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
18 | くりぼー | 0:13:585 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
19 | ほくろ. | 0:13:589 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
20 | ノビシト405 | 0:13:590 | Japan | Japan | Daisy | Sneakster | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
21 | Coelacanth | 0:13:591 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
22 | こくじん | 0:13:596 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
23 | ひげ | 0:13:598 | Japan | Japan | King Boo | Offroader | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
24 | たちばな | 0:13:602 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
25 | ドーラ | 0:13:613 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
26 | Roxas | 0:13:614 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
27 | オカマしょうねん | 0:13:615 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
28 | けいた | 0:13:619 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
29 | ヨスオ | 0:13:636 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
30 | とべないブタ | 0:13:645 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
31 | エン | 0:13:655 | Japan | Japan | Waluigi | Wario Bike | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
32 | カヲル | 0:13:661 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Classic Controller | 10-06-2008 | Mii |
33 | toshi_18 | 0:13:663 | Japan | N/A | Toad | Quacker | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
34 | みならいブンブン。 | 0:13:667 | Japan | Japan | Baby Peach | Bit Bike | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
35 | RICK | 0:13:670 | Japan | Japan | Funky Kong | Shooting Star | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
36 | だいき | 0:13:684 | Japan | Japan | Bowser | Wario Bike | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
37 | Nollienori | 0:13:695 | Japan | Japan | Koopa | Quacker | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
38 | あーく | 0:13:695 | Japan | Japan | King Boo | Offroader | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
39 | free tibet | 0:13:701 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
40 | テルユキ | 0:13:703 | Japan | Japan | Waluigi | Spear | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
Players per page 40 100 200 |
Page: | 1 2 3  > |