# | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Added | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Coelacanth | 0:13:591 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
42 | G-danzee | 0:13:593 | Europe | Italy | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
43 | [BB]Jones™ | 0:13:596 | Europe | France | L Mii BM | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
44 | こくじん | 0:13:596 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
45 | ひげ | 0:13:598 | Japan | Japan | King Boo | Offroader | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
46 | たちばな | 0:13:602 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
47 | Ackbar | 0:13:602 | North America | United States | Wario | Shooting Star | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
48 | eaSy | 0:13:605 | Europe | Netherlands | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
49 | Math4u | 0:13:609 | Australia | Australia | Baby Luigi | Bullet Bike | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
50 | ドーラ | 0:13:613 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
51 | Roxas | 0:13:614 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
52 | [Pw] Kane | 0:13:615 | Europe | France | Rosalina | Spear | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
53 | オカマしょうねん | 0:13:615 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
54 | Yavieron | 0:13:618 | Europe | Spain | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
55 | KaranSjet | 0:13:618 | Europe | Italy | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 10-06-2008 | Mii |
56 | .τρ$tealth | 0:13:618 | North America | United States | Dry Bowser | Phantom | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
57 | けいた | 0:13:619 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
58 | GnomChomsk | 0:13:621 | North America | United States | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
59 | Adolf | 0:13:628 | North America | United States | Bowser | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
60 | Dragonfly | 0:13:630 | Europe | Finland | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
61 | Nas' | 0:13:630 | Europe | France | Bowser | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
62 | pompier | 0:13:633 | Europe | France | Waluigi | Offroader | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
63 | ヨスオ | 0:13:636 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
64 | JXC | 0:13:636 | North America | United States | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
65 | Chris | 0:13:644 | North America | United States | Funky Kong | Shooting Star | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
66 | とべないブタ | 0:13:645 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
67 | Τrαηsfεr | 0:13:645 | North America | United States | Rosalina | Offroader | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
68 | Burger | 0:13:646 | North America | Mexico | Baby Peach | Booster Seat | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
69 | Fox | 0:13:647 | North America | United States | Baby Mario | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
70 | FSD | 0:13:647 | North America | United States | Toadette | Cheep Charger | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
71 | Droopy | 0:13:654 | Europe | France | Funky Kong | Piranha Prowler | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
72 | エン | 0:13:655 | Japan | Japan | Waluigi | Wario Bike | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
73 | カヲル | 0:13:661 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Classic Controller | 10-06-2008 | Mii |
74 | toshi_18 | 0:13:663 | Japan | N/A | Toad | Quacker | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
75 | Hendi | 0:13:664 | Europe | Germany | Bowser | Shooting Star | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
76 | strydem | 0:13:665 | North America | Canada | Toad | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
77 | みならいブンブン。 | 0:13:667 | Japan | Japan | Baby Peach | Bit Bike | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
78 | Bryan | 0:13:668 | North America | United States | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
79 | RICK | 0:13:670 | Japan | Japan | Funky Kong | Shooting Star | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
80 | BoltNut | 0:13:677 | North America | United States | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
Players per page 40 100 200 |
Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  > |