# | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Added | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | だいき | 0:13:684 | Japan | Japan | Bowser | Wario Bike | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
82 | triforce | 0:13:692 | Europe | Spain | Funky Kong | Shooting Star | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
83 | Veylthan | 0:13:693 | Europe | Germany | Dry Bones | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
84 | 1337 | 0:13:693 | North America | United States | Koopa | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
85 | Nollienori | 0:13:695 | Japan | Japan | Koopa | Quacker | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
86 | あーく | 0:13:695 | Japan | Japan | King Boo | Offroader | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
87 | Chinz | 0:13:697 | North America | United States | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
88 | Dennis | 0:13:699 | Europe | Germany | L Mii AM | Wario Bike | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
89 | free tibet | 0:13:701 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
90 | Mauricio | 0:13:701 | North America | Mexico | Dry Bones | Bit Bike | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
91 | テルユキ | 0:13:703 | Japan | Japan | Waluigi | Spear | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
92 | ヒロト | 0:13:704 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
93 | Kiss | 0:13:710 | Australia | Australia | S Mii AF | Bullet Bike | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
94 | JOHN BOB | 0:13:713 | North America | United States | Toad | Quacker | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
95 | NCG $ξτ{-} | 0:13:715 | Europe | Germany | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
96 | としき | 0:13:717 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
97 | せかいのヤマトシ | 0:13:723 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
98 | TakMk-6 | 0:13:724 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 10-06-2008 | Mii |
99 | ようすけ | 0:13:727 | Japan | Japan | Waluigi | Phantom | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
100 | たま | 0:13:728 | Japan | Japan | Baby Daisy | Quacker | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
101 | DeadPhoenX | 0:13:728 | North America | United States | Dry Bowser | Phantom | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
102 | theos 89 | 0:13:731 | Europe | France | Dry Bowser | Honeycoupe | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
103 | Matthias | 0:13:733 | Europe | Germany | Dry Bones | Bullet Bike | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
104 | Thunderjul | 0:13:735 | Europe | France | Toadette | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
105 | Leon77 | 0:13:735 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
106 | Doopliss | 0:13:735 | North America | Canada | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
107 | Y.I. | 0:13:736 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
108 | WorstCase | 0:13:738 | Europe | Germany | Toad | Booster Seat | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
109 | Tom | 0:13:740 | North America | United States | Funky Kong | Offroader | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
110 | ミタロウ | 0:13:747 | Japan | Japan | Bowser Jr. | Classic Dragster | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
111 | まつおかさん | 0:13:748 | Japan | Japan | Toad | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
112 | Lando | 0:13:749 | North America | Canada | Funky Kong | Spear | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
113 | [FVT] Fayt | 0:13:751 | Europe | France | Toad | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
114 | ドキドキれっかちゃん | 0:13:751 | Japan | N/A | Peach | Classic Dragster | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
115 | Shiriku | 0:13:752 | Europe | France | Dry Bowser | Offroader | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
116 | Will | 0:13:752 | North America | Brazil | King Boo | Shooting Star | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
117 | David | 0:13:755 | Australia | Australia | Baby Luigi | Cheep Charger | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
118 | Tingle | 0:13:758 | Europe | Sweden | Wario | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
119 | Haseo | 0:13:758 | North America | United States | Baby Peach | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
120 | シューティングムーン | 0:13:760 | Japan | Japan | Funky Kong | Wario Bike | Classic Controller | 10-06-2008 | Mii |
Players per page 40 100 200 |
Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  > |