# | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Added | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | ヴァーユ | 0:13:762 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
122 | Djibaz | 0:13:763 | Europe | France | L Mii AM | Jetsetter | Classic Controller | 10-06-2008 | Mii |
123 | ロン | 0:13:763 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
124 | Spock | 0:13:767 | North America | United States | Baby Luigi | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
125 | K.K | 0:13:769 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
126 | Markamus | 0:13:771 | Europe | United Kingdom | Bowser Jr. | Sprinter | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
127 | Giovanni | 0:13:772 | Europe | Italy | Baby Luigi | Cheep Charger | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
128 | うっきー | 0:13:772 | Japan | Japan | Toad | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
129 | [WI]Torben | 0:13:774 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
130 | Mick | 0:13:775 | Europe | France | Toad | Bullet Bike | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
131 | Thibault | 0:13:775 | Europe | France | L Mii AM | Wario Bike | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
132 | Shade | 0:13:775 | North America | United States | L Mii AM | Phantom | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
133 | Dave | 0:13:777 | North America | United States | Waluigi | Offroader | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
134 | LORENZO | 0:13:781 | Europe | Switzerland | Funky Kong | Phantom | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
135 | オビ=ワン | 0:13:782 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Flyer | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
136 | せんとくん | 0:13:782 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
137 | Vargail | 0:13:783 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
138 | bastien | 0:13:784 | Europe | France | Bowser | Flame Runner | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
139 | anthony 69 | 0:13:785 | Europe | France | Dry Bowser | Shooting Star | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
140 | ひろき | 0:13:785 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
141 | ICE*Rob | 0:13:785 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
142 | ΞTyro♪ | 0:13:786 | Europe | Austria | Dry Bowser | Offroader | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
143 | Irrwalk0r | 0:13:790 | Europe | Austria | Toad | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
144 | Paddy | 0:13:791 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
145 | verneda | 0:13:792 | Europe | Spain | Funky Kong | Flame Flyer | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
146 | Shaun | 0:13:793 | North America | United States | Rosalina | Phantom | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
147 | モンスターがきたぜ | 0:13:794 | Japan | Japan | Funky Kong | Phantom | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
148 | Alex | 0:13:795 | Europe | Germany | Toad | Quacker | Classic Controller | 10-06-2008 | Mii |
149 | ☆Gr8Im1St☆ | 0:13:797 | Europe | Norway | Funky Kong | Phantom | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
150 | RG ostigma | 0:13:798 | Europe | Spain | Koopa | Standard Kart S | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
151 | René | 0:13:799 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
152 | Giuseppe | 0:13:799 | Europe | Italy | Baby Luigi | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
153 | のヮの | 0:13:799 | Japan | Japan | Bowser | Flame Flyer | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
154 | Henry | 0:13:804 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
155 | そん | 0:13:806 | Japan | Japan | Baby Mario | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
156 | ΡίηΚ™ | 0:13:808 | Europe | France | Funky Kong | Jetsetter | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
157 | Ken | 0:13:808 | North America | United States | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
158 | Knuck | 0:13:810 | Europe | Italy | Toad | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
159 | Gary | 0:13:810 | Europe | Austria | Dry Bowser | Offroader | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
160 | SINY@しにぃ | 0:13:810 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
Players per page 40 100 200 |
Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  > |