# | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Added | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | david | 0:13:849 | Europe | Canada | Dry Bowser | Shooting Star | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
202 | [CTM] Lust | 0:13:850 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
203 | Jayson | 0:13:851 | North America | United States | Funky Kong | Wario Bike | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
204 | ふたば | 0:13:851 | Japan | Japan | Rosalina | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
205 | Sam | 0:13:852 | Europe | United Kingdom | Rosalina | Shooting Star | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
206 | XYZ | 0:13:854 | Japan | Japan | Peach | Sugarscoot | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
207 | ali | 0:13:855 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Flame Flyer | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
208 | Cab 540 | 0:13:856 | Europe | France | Toad | Quacker | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
209 | Delberth | 0:13:857 | North America | Brazil | L Mii AM | Wario Bike | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
210 | Backus | 0:13:857 | Europe | France | Daisy | Sugarscoot | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
211 | Andrey[LF] | 0:13:858 | Europe | Spain | Toad | Quacker | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
212 | ςςτ4ζοhαη™ | 0:13:861 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
213 | よるのていおう | 0:13:861 | Japan | Japan | Funky Kong | Jetsetter | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
214 | KIYO! | 0:13:864 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
215 | JYrush | 0:13:866 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Wario Bike | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
216 | ふろやのサメ♪ | 0:13:866 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
217 | [MT]Butter | 0:13:867 | Europe | Spain | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
218 | [TRD]Romer | 0:13:870 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
219 | ☆ L. ☆ | 0:13:870 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
220 | Ark | 0:13:871 | Europe | France | Dry Bowser | Offroader | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
221 | terry | 0:13:871 | Europe | France | Mario | Sprinter | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
222 | FXNEO.fr | 0:13:873 | Europe | France | Bowser | Piranha Prowler | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
223 | しょーちゃん | 0:13:874 | Japan | Japan | M Mii BM | Classic Dragster | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
224 | -->Dave<-- | 0:13:875 | North America | Canada | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
225 | Brugger | 0:13:875 | North America | Brazil | King Boo | Offroader | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
226 | ティレル | 0:13:876 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
227 | elfboy | 0:13:877 | North America | United States | King Boo | Wario Bike | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
228 | JoakimLB1 | 0:13:878 | Europe | Sweden | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
229 | /^o^\フッジサン | 0:13:878 | Japan | Japan | Toadette | Blue Falcon | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
230 | Gabe | 0:13:880 | North America | United States | Funky Kong | Flame Flyer | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
231 | Matze(GER) | 0:13:880 | Europe | Germany | Baby Daisy | Quacker | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
232 | LBK | 0:13:880 | Europe | France | Wario | Offroader | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
233 | Harji[UKE] | 0:13:880 | Europe | United Kingdom | Dry Bones | Quacker | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
234 | Franck | 0:13:880 | Europe | France | Donkey Kong | Wario Bike | Wiimote Nunchuck | 10-06-2008 | Mii |
235 | ささ | 0:13:880 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
236 | TZ☆MickX | 0:13:882 | Europe | Portugal | Funky Kong | Spear | Classic Controller | 10-06-2008 | Mii |
237 | リンタロウ | 0:13:882 | Japan | Japan | Koopa | Quacker | Classic Controller | 10-06-2008 | Mii |
238 | あさはら | 0:13:882 | Japan | Japan | Funky Kong | Offroader | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
239 | hiro mk.2 | 0:13:883 | Japan | Japan | Funky Kong | Shooting Star | Gamecube Pad | 10-06-2008 | Mii |
240 | 02 | 0:13:883 | Japan | Japan | Dry Bowser | Jetsetter | Wii Wheel | 10-06-2008 | Mii |
Players per page 40 100 200 |
Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  > |