# | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Added | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | JμηιΘR™ | 1:49:343 | North America | N/A | Daisy | Dolphin Dasher | Wii Wheel | 19-03-2014 | Mii |
322 | けいすけ | 1:49:344 | Japan | Japan | Waluigi | Flame Flyer | Wiimote Nunchuck | 18-03-2014 | Mii |
323 | ☆Rv Troy☆ | 1:49:345 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 24-03-2014 | Mii |
324 | £ΡÏ¢☆$håπε | 1:49:349 | North America | Canada | Bowser | Wario Bike | Wii Wheel | 24-03-2014 | Mii |
325 | Elina* | 1:49:350 | Japan | N/A | Bowser | Spear | Wii Wheel | 17-03-2014 | Mii |
326 | ☆☆κéνιπ☆☆ | 1:49:351 | Europe | France | Daisy | Mach Bike | Wii Wheel | 26-03-2014 | Mii |
327 | とんぴ | 1:49:352 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 21-03-2014 | Mii |
328 | ☆AngelRey☆ | 1:49:355 | North America | Mexico | Bowser | Flame Runner | Wii Wheel | 26-03-2014 | Mii |
329 | ριαηδμαη | 1:49:355 | North America | United States | Donkey Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 23-03-2014 | Mii |
330 | ユーマ | 1:49:357 | Japan | Japan | M Mii AM | Mach Bike | Wii Wheel | 22-03-2014 | Mii |
331 | たかのり | 1:49:364 | Japan | Japan | Baby Peach | Standard Bike S | Gamecube Pad | 19-03-2014 | Mii |
332 | BF♪Blαχ%™ | 1:49:369 | Europe | N/A | Mario | Dolphin Dasher | Classic Controller | 23-03-2014 | Mii |
333 | ゆう | 1:49:371 | Japan | Japan | King Boo | Jetsetter | Wii Wheel | 16-03-2014 | Mii |
334 | Stαr | 1:49:387 | North America | Trinidad and Tobago | Daisy | Mach Bike | Classic Controller | 24-03-2014 | Mii |
335 | GT☆Storm♪ | 1:49:391 | North America | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 22-03-2014 | Mii |
336 | ネプテューヌ | 1:49:392 | Japan | Japan | Funky Kong | Offroader | Gamecube Pad | 18-03-2014 | Mii |
337 | ぱぱ | 1:49:394 | Japan | Japan | Funky Kong | Wario Bike | Classic Controller | 17-03-2014 | Mii |
338 | LauMK | 1:49:397 | Europe | N/A | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | 16-03-2014 | Mii |
339 | ςhεr☆ςhεερ | 1:49:409 | Australia | New Zealand | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 23-03-2014 | Mii |
340 | デブカゲ | 1:49:412 | Japan | Japan | Wario | Standard Kart L | Wii Wheel | 20-03-2014 | Mii |
341 | Fβίεgσツ | 1:49:413 | Europe | Spain | Diddy Kong | Mach Bike | Wii Wheel | 17-03-2014 | Mii |
342 | ふくひろ | 1:49:422 | Japan | Japan | Funky Kong | Standard Kart L | Wii Wheel | 20-03-2014 | Mii |
343 | ÎζξdRάgφή© | 1:49:426 | North America | United States | Baby Luigi | Quacker | Wiimote Nunchuck | 26-03-2014 | Mii |
344 | ☆»ßärbϊê«☆ | 1:49:427 | North America | Mexico | Rosalina | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 19-03-2014 | Mii |
345 | アカツキ | 1:49:434 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 21-03-2014 | Mii |
346 | yuushi☆■ | 1:49:434 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Wii Wheel | 21-03-2014 | Mii |
347 | =Max2000= | 1:49:434 | Europe | Italy | Mario | Standard Kart M | Wii Wheel | 18-03-2014 | Mii |
348 | bal | 1:49:440 | North America | Honduras | King Boo | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 20-03-2014 | Mii |
349 | JayBug | 1:49:454 | North America | N/A | Daisy | Mach Bike | Wii Wheel | 25-03-2014 | Mii |
350 | Nin☆♪Sonic | 1:49:454 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | 23-03-2014 | Mii |
351 | Peijo | 1:49:458 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | 16-03-2014 | Mii |
352 | τας☆casn | 1:49:477 | North America | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 18-03-2014 | Mii |
353 | ゆうと★ | 1:49:483 | Japan | Japan | Rosalina | Spear | Wii Wheel | 17-03-2014 | Mii |
354 | Dαd☆ | 1:49:486 | North America | N/A | Daisy | Daytripper | Wii Wheel | 24-03-2014 | Mii |
355 | ☆simon☆ | 1:49:490 | North America | United States | Daisy | Mach Bike | Wii Wheel | 23-03-2014 | Mii |
356 | ψ ηατhαη™ | 1:49:491 | Europe | France | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | 16-03-2014 | Mii |
357 | «κιηg» | 1:49:492 | North America | Canada | Daisy | Mach Bike | Classic Controller | 19-03-2014 | Mii |
358 | ☆ßoμ¢hγ☆™ | 1:49:495 | North America | Canada | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | 18-03-2014 | Mii |
359 | Lucas | 1:49:502 | North America | Brazil | M Mii BM | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | 16-03-2014 | Mii |
360 | Gαπlίκ | 1:49:502 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | 18-03-2014 | Mii |
Players per page 40 100 200 |
Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  > |