# | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あ◆わづきとポ• | 00:00:005 | US Virgin Islands | Bowser Jr. | Dolphin Dasher | GC | M | 00:00:015 | 00:00:000 | 00:00:000 | 2011-11-01 | |||
2 | あ◆わづきとポ• | 00:00:005 | US Virgin Islands | Bowser Jr. | Dolphin Dasher | GC | A | 00:00:015 | 00:00:000 | 00:00:000 | 2011-11-01 | |||
3 | [ÆS]zιnss | 00:02:259 | Ireland | Yoshi | Mach Bike | WW | M | 00:00:908 | 99:59:999 | 99:59:999 | 2012-03-20 | |||
4 | hunt | 00:06:712 | United States | Mario | Standard Kart M | WW | M | 00:00:341 | 00:03:457 | 00:02:914 | 2010-08-11 | |||
5 | SDFCourse | 00:16:566 | United States | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:05:613 | 00:05:468 | 00:05:485 | 2010-07-26 | |||
6 | SDFCourse | 00:16:566 | United States | Daisy | Mach Bike | WN | A | 00:05:613 | 00:05:468 | 00:05:485 | 2010-07-26 | |||
7 | no name | 00:18:122 | Canada | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:14:760 | 00:01:676 | 00:01:686 | 2011-08-19 | |||
8 | ancient | 01:04:882 | Switzerland | Daisy | Sneakster | WW | A | 00:31:823 | 99:59:999 | 99:59:999 | 2015-08-06 | |||
9 | ancient | 01:04:959 | Switzerland | Funky Kong | Spear | WW | A | 00:32:010 | 99:59:999 | 99:59:999 | 2015-05-20 | |||
10 | no name | 01:07:558 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:22:580 | 00:22:489 | 00:22:489 | 2011-08-23 | |||
11 | ElimsSR | 01:12:657 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | A | 00:24:329 | 00:24:563 | 00:23:765 | 2014-04-06 | |||
12 | a、 | 01:13:653 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:24:884 | 00:24:400 | 00:24:369 | N/A | |||
13 | ◇Larfenix◇ | 01:15:395 | Spain | L Mii AM | Flame Runner | WN | A | 00:24:986 | 00:25:591 | 00:24:818 | N/A | |||
14 | WAFFLES!!! | 01:24:002 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WW | A | 00:28:811 | 00:27:838 | 00:27:353 | 2010-09-03 | |||
15 | Chad | 01:29:238 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | A | 00:29:847 | 00:29:713 | 00:29:678 | 2012-03-01 | |||
16 | Zevo | 01:31:016 | Sweden | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:30:327 | 00:30:372 | 00:30:317 | 2012-05-16 | |||
17 | ancient | 01:31:213 | Switzerland | Funky Kong | Flame Runner | GC | A | 00:38:930 | 00:29:369 | 99:59:999 | 2014-09-21 | |||
18 | Chad | 01:31:902 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:30:597 | 00:30:663 | 00:30:642 | 2011-12-14 | |||
19 | ☆|Lakty|☆ | 01:32:451 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:31:113 | 00:30:958 | 00:30:380 | 2015-10-10 | |||
20 | CX☆Fox | 01:32:686 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:31:056 | 00:30:698 | 00:30:932 | 2015-10-09 | |||
21 | ◇Blaze◇ | 01:33:062 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:31:303 | 00:30:908 | 00:30:851 | 2008-08-21 | |||
22 | ヨッシーファン978 | 01:33:082 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:31:136 | 00:30:955 | 00:30:991 | N/A | |||
23 | Twizz | 01:33:402 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:29:629 | 00:31:910 | 00:31:863 | 2008-05-02 | |||
24 | zZxXeeLZXz | 01:33:442 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | A | 00:31:350 | 00:31:022 | 00:31:070 | 2015-08-08 | |||
25 | CX☆Fox | 01:33:473 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:31:290 | 00:30:930 | 00:31:253 | 2015-10-09 | |||
26 | Flαg GB | 01:33:577 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | A | 00:31:422 | 00:31:018 | 00:31:137 | 2014-07-14 | |||
27 | XF◆Fox | 01:33:635 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:30:941 | 00:29:477 | 00:33:217 | 2015-10-07 | |||
28 | Θlifre <3 | 01:33:732 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:31:182 | 00:29:145 | 00:33:405 | 2014-12-10 | |||
29 | zZxXeeLZXz | 01:33:742 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | A | 00:31:506 | 00:30:964 | 00:31:272 | 2015-08-13 | |||
30 | Juventus | 01:33:785 | N/A | M Mii AM | Sneakster | WN | M | 00:34:125 | 00:26:366 | 00:33:294 | 2013-09-03 | |||
31 | vgyy | 01:33:786 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:26:687 | 00:31:947 | 00:35:152 | 2008-05-15 | |||
32 | [iS]NOBUO* | 01:33:869 | United States | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:31:510 | 00:31:188 | 00:31:171 | N/A | |||
33 | Yυzυrυ | 01:34:070 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:29:575 | 00:31:090 | 00:33:405 | 2015-04-20 | |||
34 | Guγ | 01:34:071 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:30:988 | 00:29:585 | 00:33:498 | 2015-04-11 | |||
35 | Guγ | 01:34:071 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:30:988 | 00:29:585 | 00:33:498 | 2015-04-11 | |||
36 | MV Colvin | 01:34:087 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:31:085 | 00:29:502 | 00:33:500 | 2011-01-19 | |||
37 | MV Colvin | 01:34:087 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | A | 00:31:085 | 00:29:502 | 00:33:500 | 2011-01-19 | |||
38 | ZoyZWD89 | 01:34:160 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:33:635 | 00:22:613 | 00:37:912 | 2011-02-08 | |||
39 | まいにちだな | 01:34:250 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:31:536 | 00:29:271 | 00:33:443 | 2015-08-29 | |||
40 | まいにちだな | 01:34:250 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:31:536 | 00:29:271 | 00:33:443 | 2015-08-09 |
Players per page 40 100 200 |
Page: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  > |