# | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nin★♪e | 00:00:005 | Ireland | Bowser | Standard Kart L | WN | M | 00:00:005 | 00:00:007 | 00:00:000 | 2012-04-05 | |||
2 | [ÆS]zιnss | 00:01:980 | Ireland | Yoshi | Mach Bike | WW | M | 00:00:379 | 99:59:999 | 99:59:999 | 2012-03-20 | |||
3 | no name | 00:02:023 | Korea | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:51:907 | 00:58:554 | 00:51:314 | 2009-04-21 | |||
4 | TιπγClιρs | 00:40:658 | N/A | Yoshi | Mach Bike | WN | A | 00:13:896 | 00:13:109 | 00:13:653 | 2014-05-15 | |||
5 | Core | 00:59:732 | N/A | Funky Kong | Spear | WN | A | 00:20:063 | 00:20:108 | 00:19:561 | 2013-04-29 | |||
6 | ①ρηGΓ | 01:06:377 | N/A | Funky Kong | Jetsetter | CC | M | 00:15:740 | 00:22:732 | 00:27:905 | 2010-09-02 | |||
7 | no name | 01:08:983 | N/A | Koopa | Quacker | GC | A | 00:26:828 | 00:20:999 | 00:21:156 | 2013-08-17 | |||
8 | MK7>MKW | 01:16:401 | United States | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:25:620 | 00:25:716 | 00:25:065 | 2008-06-22 | |||
9 | no name | 01:37:437 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:32:538 | 00:32:450 | 00:32:449 | 2011-08-23 | |||
10 | 1373 サイモン | 01:37:647 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:27:488 | 00:35:503 | 00:34:656 | N/A | |||
11 | Luciana | 01:37:662 | Italy | Luigi | Mach Bike | WW | M | 00:32:476 | 00:32:694 | 00:32:492 | 2013-09-07 | |||
12 | ミランカトリーナ | 01:39:832 | Iceland | Mario | Mach Bike | WN | M | 00:33:323 | 00:33:217 | 00:33:292 | 2013-08-27 | |||
13 | ancient | 01:41:710 | Switzerland | Funky Kong | Flame Runner | WW | A | 00:38:189 | 99:59:999 | 99:59:999 | 2015-12-26 | |||
14 | Sυpreme | 01:48:955 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | A | 00:36:476 | 00:36:279 | 00:36:200 | 2015-01-01 | ||||
15 | Monster | 01:52:715 | Switzerland | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:710 | 00:37:503 | 00:37:502 | 2012-04-22 | |||
16 | Clαms TAS | 01:55:785 | Switzerland | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:38:766 | 00:38:418 | 00:38:601 | 2008-07-17 | |||
17 | Chad | 01:55:894 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | A | 00:38:787 | 00:38:534 | 00:38:573 | 2012-06-29 | |||
18 | N3vermind★ | 01:56:180 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:38:907 | 00:38:607 | 00:38:666 | N/A | |||
19 | SDFCourse | 01:57:200 | United States | Koopa | Quacker | WN | M | 00:17:675 | 00:20:269 | 01:19:256 | 2010-07-26 | |||
20 | SDFCourse | 01:57:200 | United States | Koopa | Quacker | WN | A | 00:17:675 | 00:20:269 | 01:19:256 | 2010-07-26 | |||
21 | Chad | 01:57:248 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:39:269 | 00:39:242 | 00:38:737 | 2011-12-23 | |||
22 | RTA>TAS | 01:57:332 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | A | 00:39:243 | 00:39:287 | 00:38:802 | 2015-03-22 | |||
23 | GN-z11 | 01:57:340 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | A | 00:38:796 | 00:39:379 | 00:39:165 | 2014-01-23 | ||||
24 | βαιlεγ | 01:57:513 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:38:814 | 00:37:840 | 00:40:859 | 2010-09-25 | |||
25 | ヨッシーファン978 | 01:57:585 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:39:256 | 00:39:241 | 00:39:088 | N/A | |||
26 | Zevo | 01:57:627 | Sweden | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:39:149 | 00:39:312 | 00:39:166 | 2012-05-16 | |||
27 | ムlγssα。 | 01:57:960 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:38:952 | 00:39:427 | 00:39:581 | 2012-08-20 | |||
28 | ムlγssα。 | 01:57:960 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:38:952 | 00:39:427 | 00:39:581 | 2012-08-26 | |||
29 | Donald | 01:57:960 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | A | 00:38:952 | 00:39:427 | 00:39:581 | 2013-06-26 | |||
30 | no name | 01:57:969 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | A | 00:39:244 | 00:39:244 | 00:39:481 | 2013-05-24 | ||||
31 | ιn◆Fox | 01:58:324 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:39:524 | 00:39:333 | 00:39:467 | 2015-08-23 | |||
32 | ΠΔΞ☆RΛΖ◎R | 01:58:338 | France | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:39:706 | 00:39:498 | 00:39:134 | 2014-04-15 | |||
33 | | 01:58:364 | France | Luigi | Mach Bike | WW | M | 00:38:255 | 00:41:451 | 00:38:658 | 2011-01-18 | |||
34 | Doom | 01:58:438 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:39:195 | 00:39:667 | 00:39:576 | 2013-06-19 | |
||
35 | SwareJonge | 01:58:530 | Netherlands | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:39:272 | 00:39:486 | 00:39:772 | 2008-08-01 | |||
36 | Rανεr | 01:58:566 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:39:507 | 00:39:514 | 00:39:545 | 2013-03-03 | |||
37 | αβςολυτε-ζ | 01:58:566 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:39:507 | 00:39:514 | 00:39:545 | 2013-11-06 | |||
38 | LΉ天下hάπµ | 01:58:566 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:39:507 | 00:39:514 | 00:39:545 | 2013-12-25 | |||
39 | ★★★じゅん★★★ | 01:58:566 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:39:507 | 00:39:514 | 00:39:545 | 2014-04-04 | |||
40 | ★★★じゅん★★★ | 01:58:566 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:39:507 | 00:39:514 | 00:39:545 | 2014-04-04 |
Players per page 40 100 200 |
Page: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  > |