« last  [ SNES Ghost Valley 2 ]  next »

All | Gamecube Controller | Wiimote Nunchuck | Wii Wheel | Classic Controller

# Player Time Country Character Vehicle Pad Drift Lap 1 Lap 2 Lap 3 Date Video DL
1401 FΞ Mεωωγ 00:54:335 N/A Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:161 00:18:207 00:17:967 2013-04-17  
1402 すたーぷらねっと 00:54:336 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:257 00:18:025 00:18:054 2014-05-03  
1403 ★Flare◆ 00:54:338 United States Funky Kong Flame Runner WN A 00:18:105 00:18:196 00:18:037 2012-09-28  
1404 Fυrιουz 00:54:343 N/A Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:139 00:18:171 00:18:033 2015-01-15  
1405 Crx 00:54:344 N/A Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:186 00:18:060 00:18:098 2009-08-12  
1406 Mοι◎TB◎ 00:54:346 Finland Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:213 00:18:060 00:18:073 2013-11-13  
1407 3れんきのこ 00:54:348 Japan Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:312 00:18:015 00:18:021 2014-01-29  
1408 Arch 00:54:351 United States Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:167 00:18:113 00:18:071 2015-01-08  
1409 Sτ☆Aητhσηγ 00:54:352 Australia Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:220 00:18:068 00:18:064 2013-03-18  
1410 no name 00:54:353 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:280 00:17:987 00:18:086 2010-01-18  
1411 sαdαι③⑥ 00:54:355 US Virgin Islands Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:207 00:18:126 00:18:022 2011-09-27  
1412 ΛνLordNate 00:54:356 United States Daisy Wild Wing GC M 00:18:490 00:18:067 00:17:799 2008-07-26  
1413 ★Zenøn~ 00:54:361 N/A Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:277 00:18:200 00:17:884 2014-03-30  
1414 ☆Aßdallah 00:54:364 France Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:205 00:18:072 00:18:087 2013-10-20  
1415 T-Rex 00:54:370 Switzerland Koopa Quacker GC M 00:16:522 00:16:048 00:21:800 2012-04-25  
1416 じぉぴぃだよ!うお! 00:54:371 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:167 00:18:137 00:18:067 2014-02-01  
1417 E4 Sigmαχ 00:54:375 Uruguay Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:167 00:18:082 00:18:126 2014-02-11  
1418 »-Sκγ-> 00:54:379 Taiwan Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:184 00:18:068 00:18:127 2013-09-02  
1419 GUN しりとりー 00:54:379 New Zealand Funky Kong Flame Runner WW M 00:18:212 00:18:063 00:18:104 2014-02-05  
1420 Jηητんη 00:54:380 Australia Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:240 00:18:172 00:17:968 2012-07-14  
1421 Jηητんη 00:54:380 Australia Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:240 00:18:172 00:17:968 2012-07-14  
1422 XY☆グレイシア 00:54:382 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:230 00:18:130 00:18:022 2013-09-05  
1423 36% 00:54:385 Australia Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:236 00:18:100 00:18:049 2013-03-15  
1424 no name 00:54:388 N/A Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:190 00:18:154 00:18:044 N/A  
1425 [D] H.S 00:54:390 Norway Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:194 00:18:059 00:18:137 2013-10-25  
1426 [MT] Twi 00:54:391 Anguila Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:248 00:18:082 00:18:061 2011-03-11  
1427 ξν☆Prez 00:54:395 United States Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:300 00:18:083 00:18:012 2009-12-23  
1428 Fαnαh☆91™ 00:54:395 France Funky Kong Flame Runner WW M 00:18:206 00:18:106 00:18:083 2013-07-07  
1429 ξν☆Prez 00:54:397 United States Daisy Mach Bike GC M 00:18:204 00:18:075 00:18:118 2010-07-22  
1430 ●Explσder 00:54:398 Norway Funky Kong Flame Runner CC M 00:17:349 00:18:571 00:18:478 2013-10-30  
1431 Arch 00:54:400 United States Daisy Wild Wing GC M 00:18:522 00:18:067 00:17:811 2015-03-22  
1432 ⑤⑥①MrBurn 00:54:407 Canada Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:200 00:18:191 00:18:016 2015-08-21  
1433 Jαςκ F®◎$τ 00:54:411 Austria Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:236 00:18:025 00:18:150 2013-01-21  
1434 すわこさま 00:54:415 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:329 00:18:032 00:18:054 2013-12-22  
1435 GUN £' 00:54:420 New Zealand Funky Kong Flame Runner WW M 00:18:310 00:18:067 00:18:043 2013-10-13  
1436 アメザキ☆BTL 00:54:420 Japan Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:390 00:17:964 00:18:066 2013-04-06  
1437 #Mαττ☆ 00:54:420 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:305 00:18:112 00:18:003 2014-07-09  
1438 {FV}gUm€® 00:54:422 Spain Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:193 00:18:068 00:18:161 2009-11-06  
1439 GSJαmεs 00:54:422 Canada Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:244 00:18:124 00:18:054 2012-12-25  
1440 GR m8 00:54:423 Greece Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:291 00:18:096 00:18:036 2015-11-19  
1441 ☆Mαττ☆ 00:54:424 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:228 00:18:119 00:18:077 2015-07-08  
1442 pumaX 00:54:433 Finland Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:269 00:18:139 00:18:025 2013-02-03  
1443 ☆Lέ ωεαςει 00:54:437 United States Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:217 00:18:247 00:17:973 2015-09-11  
1444 MK¢ ZHANG 00:54:438 N/A Daisy Wild Wing WN M 00:18:444 00:18:086 00:17:908 2015-07-16  
1445 Hαndy 00:54:440 United Kingdom Daisy Mach Bike WN M 00:18:293 00:18:166 00:17:981 2010-03-30  
1446 ガブリアス 00:54:442 N/A Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:270 00:18:151 00:18:021 2014-02-27  
1447 s 00:54:444 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:242 00:18:196 00:18:006 2014-01-13  
1448 βτ◇RΔZ◎R 00:54:445 N/A Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:286 00:18:136 00:18:023 2013-08-22  
1449 s 00:54:445 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:364 00:18:078 00:18:003 2013-12-30  
1450 [CA] Lu¢as 00:54:452 Brazil Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:255 00:18:183 00:18:014 2013-12-28  
1451 ηαrα 00:54:457 Canada Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:284 00:18:100 00:18:073 2011-02-07  
1452 Fτ◇Λιεχβ 00:54:466 Australia Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:229 00:18:195 00:18:042 2013-07-24  
1453 XN◆カムナガラ 00:54:466 N/A Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:248 00:18:219 00:17:999 2013-02-09  
1454 no name 00:54:466 N/A Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:436 00:18:020 00:18:010 2014-01-18  
1455 SHAYNA@FGT 00:54:466 N/A Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:462 00:18:018 00:17:986 2009-04-07  
1456 CPU☆Rγαπ☆ 00:54:470 United Kingdom Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:199 00:18:023 00:18:248 2013-02-14  
1457 TD☆Arch 00:54:473 United States Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:328 00:18:032 00:18:113 2013-06-10  
1458 η7◇AlεxB 00:54:476 Australia Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:262 00:18:074 00:18:140 2013-05-31  
1459 GM3★Lucy 00:54:476 France Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:278 00:18:165 00:18:033 2011-02-11  
1460 υτ★y_ 00:54:477 Australia Donkey Kong Flame Runner CC M 00:18:166 00:18:341 00:17:970 2009-06-15  
1461 Liam 00:54:479 United Kingdom Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:404 00:17:985 00:18:090 2012-01-17  
1462 [ξχ]Iάή 00:54:480 United States Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:207 00:18:357 00:17:916 2014-04-03  
1463 ALA☆Yoshi 00:54:482 Italy Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:414 00:18:058 00:18:010 2015-09-25  
1464 Totom@ITF 00:54:484 France Bowser Flame Runner WN M 00:18:437 00:18:148 00:17:899 2014-09-27  
1465 iV★Vogel 00:54:490 Germany Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:328 00:18:107 00:18:055 2014-03-19  
1466 ★Kyοn 00:54:492 Norway Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:379 00:18:042 00:18:071 2013-09-11  
1467 HG♪HμηtΞπ 00:54:492 United States Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:445 00:18:009 00:18:038 2014-01-21  
1468 カトル 00:54:494 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:161 00:18:051 00:18:282 2014-01-31  
1469 toivo 00:54:494 United Kingdom Donkey Kong Flame Runner WN M 00:18:182 00:18:122 00:18:190 2014-06-07  
1470 Mαττγ 00:54:495 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:257 00:18:211 00:18:027 2009-03-01  
1471 WK★やrìíNcξ 00:54:496 Germany Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:292 00:18:080 00:18:124 2012-11-06  
1472 mjf314 00:54:499 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:318 00:18:116 00:18:065 2008-06-09  
1473 χά☆Lμχισ♪ 00:54:503 United States Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:342 00:18:136 00:18:025 2013-07-31  
1474 Kγοn 00:54:503 Norway Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:294 00:18:180 00:18:029 2013-03-30  
1475 bob 00:54:506 N/A Funky Kong Spear WN A 00:18:239 00:18:176 00:18:091 2013-11-01  
1476 Bα»Dodgε 00:54:507 N/A Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:285 00:18:183 00:18:039 2014-02-05  
1477 ★κιελδ 00:54:509 N/A Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:315 00:18:159 00:18:035 2015-03-27  
1478 ALA☆Yoshi 00:54:511 Italy Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:402 00:18:140 00:17:969 2008-07-31  
1479 Jeremy 00:54:513 United States Funky Kong Flame Runner CC M 00:16:849 00:18:294 00:19:370 2009-01-01  
1480 DP2◇AlεxB 00:54:516 Australia Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:309 00:18:192 00:18:015 2013-05-15  
1481 Arch 00:54:523 United States Daisy Wild Wing GC M 00:18:487 00:18:058 00:17:978 2015-03-19  
1482 Hαndy 00:54:527 United Kingdom Daisy Mach Bike WN M 00:18:358 00:18:090 00:18:079 2010-03-29  
1483 Hαndy 00:54:531 United Kingdom Daisy Mach Bike WN M 00:18:363 00:18:071 00:18:097 2010-03-29  
1484 RλF◇Guγ 00:54:531 United States Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:207 00:18:150 00:18:174 2014-04-18  
1485 =★inspire♪ 00:54:532 United States Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:249 00:18:203 00:18:080 2015-11-26  
1486 Alex 00:54:534 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:285 00:18:130 00:18:119 2014-11-20  
1487 ♪D 00:54:536 United Kingdom Funky Kong Flame Runner WW M 00:18:422 00:18:082 00:18:032 2012-12-04  
1488 *★스파크♪♥∼♩ 00:54:536 Korea Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:200 00:18:231 00:18:105 2012-04-25  
1489 ★Oωnεsγ。 00:54:536 France Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:260 00:18:074 00:18:202 2008-05-14  
1490 * 00:54:538 Korea Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:230 00:18:221 00:18:087 2009-08-31  
1491 [Rτ]Matt 00:54:538 N/A Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:390 00:18:093 00:18:055 2013-04-18  
1492 00:54:539 United States Funky Kong Flame Runner WN M 00:18:507 00:18:113 00:17:919 2009-06-15  
1493 Dad☆Racer 00:54:543 N/A Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:219 00:18:250 00:18:074 2013-09-28  
1494 Orb☆ANOMIE 00:54:548 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:991 00:18:697 00:16:860 2013-12-21  
1495 Margaux 00:54:551 United States Rosalina Flame Runner WN M 00:18:305 00:18:087 00:18:159 2012-11-23  
1496 80 00:54:552 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:18:343 00:18:149 00:18:060 2012-09-15  
1497 E.U.☆くさあん 00:54:554 N/A Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:169 00:17:966 00:18:419 2013-12-22  
1498 Hαndy 00:54:555 Guadeloupe Daisy Mach Bike WN M 00:18:305 00:18:092 00:18:158 2010-05-17  
1499 Hαndy 00:54:555 Guadeloupe Daisy Mach Bike WN A 00:18:305 00:18:092 00:18:158 2010-05-17  
1500 λlεx ·♪ 00:54:555 United States Funky Kong Flame Runner CC M 00:18:300 00:18:044 00:18:211 2012-08-02  
Players per page 40 100 200
Page: <  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  >


Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AS `Zeilen` , `character` FROM `ghostdata` WHERE `courseid` = 18 and vi...' at line 1 in /var/www/virtual/maschell/html/ghostdatabase/index.php:737 Stack trace: #0 /var/www/virtual/maschell/html/ghostdatabase/index.php(737): mysqli_query(Object(mysqli), 'SELECT * AS `Ze...') #1 {main} thrown in /var/www/virtual/maschell/html/ghostdatabase/index.php on line 737