# | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ÆS]zιnss | 00:00:016 | Ireland | Yoshi | Mach Bike | WW | M | 00:00:004 | 00:00:000 | 00:00:014 | 2012-04-08 | |||
2 | Mrrhis | 00:38:701 | United States | Mario | Dolphin Dasher | WN | M | 00:08:350 | 00:19:644 | 00:10:707 | 2014-01-07 | |||
3 | C4L☆大家好 | 00:51:226 | N/A | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:14:597 | 00:18:239 | 00:18:390 | 2008-06-05 | |||
4 | dicc | 00:58:702 | United States | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:12:993 | 00:22:022 | 00:23:687 | 2008-10-30 | |||
5 | Jeremy | 01:15:908 | United States | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:13:488 | 00:20:276 | 00:42:144 | 2008-07-07 | |||
6 | Jeremy@WR | 01:16:070 | United States | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:13:465 | 00:20:967 | 00:41:638 | 2008-06-23 | |||
7 | DΣ★ジェレミー | 01:16:691 | United States | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:13:083 | 00:20:455 | 00:43:153 | 2008-06-12 | |||
8 | Jeremy | 01:16:813 | N/A | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:13:811 | 00:20:753 | 00:42:249 | 2008-06-08 | |||
9 | TΛS☆エスタろユン | 01:18:468 | N/A | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:26:367 | 00:27:302 | 00:24:799 | 2008-09-28 | |||
10 | CB | 01:19:156 | N/A | Rosalina | Flame Runner | GC | M | 00:26:555 | 00:26:157 | 00:26:444 | 2010-12-24 | |||
11 | CB | 01:21:545 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:27:283 | 00:27:121 | 00:27:141 | 2010-12-09 | |||
12 | τας☆ζβωρΎM | 01:22:083 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:27:985 | 00:26:970 | 00:27:128 | 2010-12-16 | |||
13 | [¢β]SλLT | 01:27:408 | Venezuela | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:29:110 | 00:29:252 | 00:29:046 | 2012-09-15 | |||
14 | [¢β]SλLT | 01:27:408 | Venezuela | Funky Kong | Flame Runner | WN | A | 00:29:110 | 00:29:252 | 00:29:046 | 2012-09-15 | |||
15 | ? | 01:32:213 | Switzerland | Baby Daisy | Quacker | GC | M | 00:16:803 | 00:38:627 | 00:36:783 | 2010-10-20 | |||
16 | ancient | 01:39:932 | Switzerland | Daisy | Mach Bike | WW | A | 00:49:660 | 99:59:999 | 99:59:999 | N/A | |||
17 | ancient | 01:40:203 | Switzerland | Daisy | Mach Bike | GC | A | 00:49:540 | 99:59:999 | 99:59:999 | N/A | |||
18 | oofvin | 01:43:866 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:35:188 | 00:33:063 | 00:35:615 | 2010-12-14 | |||
19 | no name | 01:47:813 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:008 | 00:35:903 | 00:35:902 | 2011-08-23 | |||
20 | Frederik | 01:48:772 | N/A | Dry Bowser | Jetsetter | WW | M | 00:36:212 | 00:36:355 | 00:36:205 | 2013-03-10 | |||
21 | fgtvty | 02:15:084 | France | S Mii AM | Bullet Bike | CC | M | 01:03:074 | 00:36:035 | 00:35:975 | 2008-12-24 | |||
22 | ElimsSR | 02:15:754 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | A | 00:45:930 | 00:45:662 | 00:44:162 | 2014-04-06 | |||
23 | zZxXeeLZXz | 02:19:928 | N/A | Funky Kong | Spear | WW | A | 00:31:130 | 00:54:337 | 00:54:461 | 2015-09-22 | |||
24 | daseia | 02:20:010 | Greece | Dry Bowser | Spear | GC | A | 01:10:540 | 01:09:470 | 00:00:000 | 2011-05-24 | |||
25 | HεαvγClιρs | 02:20:381 | N/A | Funky Kong | Spear | WN | A | 00:31:554 | 00:54:709 | 00:54:118 | 2013-01-27 | |||
26 | Glιτch O | 02:20:584 | United States | Funky Kong | Spear | CC | A | 00:32:459 | 00:54:032 | 00:54:093 | 2012-12-16 | |||
27 | chund | 02:20:733 | N/A | Funky Kong | Spear | WN | A | 00:31:554 | 00:54:709 | 00:54:470 | 2013-01-27 | |||
28 | do not dq | 02:21:347 | N/A | Funky Kong | Spear | WN | A | 00:31:407 | 00:55:595 | 00:54:345 | 2015-07-07 | |||
29 | Core | 02:22:400 | N/A | Funky Kong | Spear | WN | A | 00:32:446 | 00:54:786 | 00:55:168 | 2014-04-20 | |||
30 | JMM | 02:23:277 | Portugal | Daisy | Mach Bike | GC | A | 00:58:084 | 00:46:331 | 99:59:999 | 2014-03-03 | |||
31 | 破壊炎フラン | 02:23:564 | N/A | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:45:787 | 00:48:983 | 00:48:794 | N/A | |||
32 | !$θτgιδ*☆ | 02:25:554 | Spain | M Mii AM | Mach Bike | WN | M | 00:46:700 | 00:49:290 | 00:49:564 | 2013-02-08 | |||
33 | Flαg GB | 02:25:849 | United Kingdom | Funky Kong | Spear | CC | A | 00:33:200 | 00:56:634 | 00:56:015 | 2014-06-05 | |||
34 | TιπγClιρs | 02:25:849 | N/A | Funky Kong | Spear | WN | A | 00:33:200 | 00:56:634 | 00:56:015 | 2014-06-05 | |||
35 | §☆sn1989 | 02:26:842 | United Kingdom | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:50:346 | 00:50:224 | 00:46:272 | 2010-12-30 | |||
36 | τας☆Scruto | 02:27:920 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:49:705 | 00:49:228 | 00:48:987 | 2011-04-10 | |||
37 | ZoyZWD89 | 02:28:186 | Korea | Yoshi | Mach Bike | WN | M | 00:36:376 | 00:36:159 | 01:15:651 | 2011-02-09 | |||
38 | N3vermind★ | 02:28:581 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:49:644 | 00:49:477 | 00:49:460 | 2008-07-09 | |||
39 | N3vermind★ | 02:28:588 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:49:644 | 00:49:477 | 00:49:467 | 2008-07-09 | |||
40 | TΛS☆エスタろユン | 02:28:628 | N/A | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:51:390 | 00:49:766 | 00:47:472 | 2015-12-13 | |||
41 | TAS☆Rocky☆ | 02:28:893 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:49:729 | 00:49:589 | 00:49:575 | 2015-06-29 | |||
42 | no name | 02:29:904 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:47:194 | 00:45:998 | 00:56:712 | 2011-09-02 | |||
43 | Lυkε | 02:30:637 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | WN | A | 00:50:263 | 00:50:303 | 00:50:071 | 2013-09-02 | |||
44 | ★λιμρε | 02:30:668 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:51:628 | 00:52:365 | 00:46:675 | 2015-10-28 | |||
45 | Zevo | 02:30:738 | Sweden | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:249 | 00:50:251 | 00:50:238 | 2012-05-16 | |||
46 | no name | 02:30:991 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:50:383 | 00:50:176 | 00:50:432 | 2015-10-09 | |||
47 | rυsσX | 02:30:991 | Spain | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:50:383 | 00:50:176 | 00:50:432 | 2015-10-10 | |||
48 | rυsοX | 02:31:103 | Spain | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:50:386 | 00:50:370 | 00:50:347 | 2015-09-30 | |||
49 | rυsοX | 02:31:270 | Spain | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:50:461 | 00:50:391 | 00:50:418 | 2015-09-16 | |||
50 | ヨッシーファン978 | 02:31:276 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:506 | 00:50:383 | 00:50:387 | 2015-01-28 | |||
51 | wαπα★RΔΖ◎R | 02:31:390 | Austria | Daisy | Mach Bike | GC | A | 00:50:590 | 00:50:461 | 00:50:339 | 2010-11-06 | |||
52 | Donald | 02:31:393 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:50:418 | 00:50:559 | 00:50:416 | 2013-09-13 | |||
53 | no name | 02:31:400 | Switzerland | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:49:908 | 00:49:983 | 00:51:509 | 2013-05-07 | |||
54 | rυsοX | 02:31:402 | Spain | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:50:418 | 00:50:559 | 00:50:425 | 2013-08-01 | |||
55 | なぎさ | 02:31:451 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:545 | 00:50:374 | 00:50:532 | 2013-11-14 | |||
56 | no name | 02:31:451 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:545 | 00:50:374 | 00:50:532 | 2013-11-02 | |||
57 | なぎさ | 02:31:451 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:545 | 00:50:374 | 00:50:532 | 2013-11-14 | |||
58 | Donald | 02:31:491 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:589 | 00:50:475 | 00:50:427 | 2013-06-26 | |||
59 | なぎさ | 02:31:492 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:589 | 00:50:475 | 00:50:428 | 2013-06-19 | |||
60 | m¢→ιDσdgε | 02:31:541 | Ireland | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:24:885 | 00:31:533 | 00:24:623 | 2013-07-31 | |||
61 | NRG_Tmas | 02:31:551 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:533 | 00:50:372 | 00:50:646 | 2008-12-29 | |||
62 | SA★rusοX | 02:31:554 | Spain | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:50:334 | 00:50:626 | 00:50:594 | 2013-06-15 | |
||
63 | なぎさ | 02:31:604 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:532 | 00:50:363 | 00:50:709 | 2013-06-10 | |
||
64 | 「Dream」★ | 02:31:619 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:714 | 00:50:447 | 00:50:458 | 2013-01-12 | |||
65 | ☆Fύlλζ☆ | 02:31:619 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:437 | 00:50:538 | 00:50:644 | 2015-08-19 | |||
66 | なぎさ | 02:31:621 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:714 | 00:50:447 | 00:50:460 | 2012-11-05 | |||
67 | Lοndοñ★TAS | 02:31:635 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:584 | 00:50:567 | 00:50:484 | 2012-08-02 | |||
68 | Donald | 02:31:638 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:584 | 00:50:567 | 00:50:487 | 2012-09-15 | |||
69 | #1-PP-MKW☆ | 02:31:645 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:584 | 00:50:567 | 00:50:494 | 2012-07-17 | |||
70 | ★ZRσγαl | 02:31:649 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:584 | 00:50:592 | 00:50:473 | 2012-06-25 | |||
71 | MGR MEGURU | 02:31:650 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:717 | 00:50:304 | 00:50:629 | 2012-10-02 | |||
72 | BP★«DK»☆ | 02:31:663 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | A | 00:50:560 | 00:50:358 | 00:50:745 | 2014-04-04 | |||
73 | BP★«DK»☆ | 02:31:663 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:560 | 00:50:358 | 00:50:745 | 2014-04-04 | |||
74 | BP★«DK»☆ | 02:31:663 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:560 | 00:50:358 | 00:50:745 | 2014-04-04 | |||
75 | MEGURU | 02:31:665 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:672 | 00:50:430 | 00:50:563 | 2011-06-27 | |
||
76 | Ali | 02:31:670 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:50:605 | 00:50:659 | 00:50:406 | 2015-08-13 | |||
77 | RD☆Miπε :) | 02:31:670 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:672 | 00:50:430 | 00:50:568 | 2011-11-22 | |||
78 | うまのふーたん | 02:31:671 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:634 | 00:50:362 | 00:50:675 | 2013-12-22 | |||
79 | Sαpphirε | 02:31:686 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:586 | 00:50:612 | 00:50:488 | 2015-01-31 | |||
80 | feint | 02:31:686 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:586 | 00:50:612 | 00:50:488 | 2015-01-31 | |||
81 | BP★«DK»☆ | 02:31:694 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:550 | 00:50:478 | 00:50:666 | 2014-03-11 | |||
82 | Cαmεσ | 02:31:695 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:714 | 00:50:447 | 00:50:534 | 2013-02-10 | |||
83 | なぎさ | 02:31:699 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:608 | 00:50:399 | 00:50:692 | 2012-10-29 | |||
84 | なぎさ | 02:31:708 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:673 | 00:50:559 | 00:50:476 | 2012-10-24 | |||
85 | SA★rusοX | 02:31:710 | Spain | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:50:334 | 00:50:626 | 00:50:750 | 2013-06-15 | |||
86 | なぎさ | 02:31:711 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:528 | 00:50:595 | 00:50:588 | 2014-05-18 | |||
87 | Zane | 02:31:712 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:685 | 00:50:528 | 00:50:499 | 2014-01-26 | |||
88 | Zane | 02:31:712 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:685 | 00:50:528 | 00:50:499 | 2014-01-26 | |||
89 | ☆Qαταr ´22 | 02:31:713 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | WN | A | 00:50:678 | 00:50:540 | 00:50:495 | 2013-06-23 | |||
90 | ☆Qαταr ´22 | 02:31:713 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:678 | 00:50:540 | 00:50:495 | 2013-06-23 | |||
91 | ☆Qαταr ´22 | 02:31:713 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:678 | 00:50:540 | 00:50:495 | 2013-06-23 | |||
92 | ★Quentin~ | 02:31:714 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:24:982 | 00:24:603 | 00:36:235 | 2013-11-25 | |||
93 | Mt★えむてぃ | 02:31:721 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:614 | 00:50:412 | 00:50:695 | 2013-11-04 | |||
94 | 927◆フウマ | 02:31:723 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:618 | 00:50:654 | 00:50:451 | 2013-12-12 | |||
95 | Doom | 02:31:726 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:480 | 00:50:611 | 00:50:635 | 2013-08-07 | |||
96 | ☆Jας©hα☆ | 02:31:727 | Canada | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:644 | 00:50:483 | 00:50:600 | 2013-06-15 | |||
97 | no name | 02:31:727 | Korea | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:50:644 | 00:50:483 | 00:50:600 | 2009-02-28 | |||
98 | ☆Jας©hα☆ | 02:31:727 | Canada | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:644 | 00:50:483 | 00:50:600 | 2013-06-15 | |||
99 | bridge pls | 02:31:733 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:606 | 00:50:563 | 00:50:564 | 2015-08-02 | |||
100 | BP★«DK»☆ | 02:31:747 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:669 | 00:50:645 | 00:50:433 | 2014-02-22 | |||
101 | ★ZRσγαl | 02:31:747 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:631 | 00:50:578 | 00:50:538 | 2012-06-25 | |||
102 | NMeade | 02:31:752 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:769 | 00:50:560 | 00:50:423 | 2011-05-07 | |||
103 | NMeade | 02:31:752 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | A | 00:50:769 | 00:50:560 | 00:50:423 | 2011-05-07 | |||
104 | αβςολυτε-ζ | 02:31:752 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:769 | 00:50:560 | 00:50:423 | 2013-11-07 | |||
105 | Zane | 02:31:758 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:564 | 00:50:582 | 00:50:612 | 2014-01-25 | |||
106 | NMeade | 02:31:763 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:746 | 00:50:503 | 00:50:514 | 2010-09-18 | |||
107 | Tech9 | 02:31:766 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:50:583 | 00:50:511 | 00:50:672 | 2015-08-08 | |||
108 | rυsοX | 02:31:768 | Spain | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:529 | 00:50:644 | 00:50:595 | 2014-03-14 | |||
109 | Liam | 02:31:772 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:726 | 00:50:598 | 00:50:448 | 2015-08-15 | |||
110 | Shaun | 02:31:777 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:637 | 00:50:571 | 00:50:569 | 2013-05-06 | |||
111 | Shaun | 02:31:777 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:637 | 00:50:571 | 00:50:569 | 2013-05-06 | |||
112 | ιν Rανεr | 02:31:786 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:622 | 00:50:612 | 00:50:552 | 2013-05-07 | |||
113 | Ls Shawn | 02:31:794 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:50:602 | 00:50:651 | 00:50:541 | 2010-09-15 | |||
114 | 927◆フウマ | 02:31:796 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:496 | 00:50:676 | 00:50:624 | 2012-09-20 | |||
115 | Totom@ITF | 02:31:798 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:700 | 00:50:706 | 00:50:392 | 2013-02-25 | |||
116 | Totom@ITF | 02:31:798 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:700 | 00:50:706 | 00:50:392 | 2013-02-25 | |||
117 | Shaun | 02:31:805 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:767 | 00:50:557 | 00:50:481 | 2013-05-06 | |||
118 | であしん | 02:31:817 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:582 | 00:50:644 | 00:50:591 | 2013-06-12 | |||
119 | BWPBechito | 02:31:821 | Mexico | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:50:723 | 00:50:496 | 00:50:602 | 2013-08-13 | |||
120 | BWPBechito | 02:31:823 | Mexico | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:50:628 | 00:50:605 | 00:50:590 | 2013-08-13 | |||
121 | ◆あ_ | 02:31:829 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:612 | 00:50:459 | 00:50:758 | 2014-03-28 | |||
122 | ◆あ_ | 02:31:829 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:612 | 00:50:459 | 00:50:758 | 2014-03-28 | |||
123 | »$Μλ$Η« | 02:31:846 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:58:246 | 00:42:879 | 00:50:721 | 2011-12-30 | |||
124 | jessica | 02:31:857 | United States | Rosalina | Flame Runner | WN | M | 00:50:177 | 00:51:414 | 00:50:266 | 2013-05-02 | |||
125 | fs なぎさ | 02:31:857 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:733 | 00:50:578 | 00:50:546 | 2010-09-17 | |||
126 | BWPBechito | 02:31:865 | Mexico | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:50:715 | 00:50:530 | 00:50:620 | 2012-05-14 | |||
127 | BWPBechito | 02:31:865 | Mexico | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:50:715 | 00:50:530 | 00:50:620 | 2012-05-14 | |||
128 | feint | 02:31:865 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:654 | 00:50:575 | 00:50:636 | 2008-05-21 | |||
129 | ιn★ZRσγαl | 02:31:866 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:698 | 00:50:548 | 00:50:620 | 2014-01-19 | |||
130 | no name | 02:31:870 | Australia | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:49:563 | 00:50:634 | 00:51:673 | 2011-12-23 | |||
131 | Rocky★ | 02:31:871 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:573 | 00:50:446 | 00:50:852 | 2013-09-19 | |||
132 | ιn★ZRσγαl | 02:31:891 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:749 | 00:50:610 | 00:50:532 | 2014-01-18 | |||
133 | いばら まやか | 02:31:902 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:690 | 00:50:606 | 00:50:606 | 2013-05-29 | |||
134 | 927◆フウマ | 02:31:902 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:631 | 00:50:642 | 00:50:629 | 2012-09-18 | |||
135 | 927◆フウマ | 02:31:902 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:631 | 00:50:642 | 00:50:629 | 2012-09-18 | |||
136 | ☆Fύlλζ☆ | 02:31:907 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:498 | 00:50:691 | 00:50:718 | 2014-04-04 | |||
137 | sølsticio | 02:31:909 | Spain | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:644 | 00:50:701 | 00:50:564 | 2015-06-04 | |||
138 | Jonny | 02:31:909 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:50:921 | 00:50:490 | 00:50:498 | 2015-02-09 | |||
139 | しゅくだいおわった? | 02:31:910 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:637 | 00:50:569 | 00:50:704 | 2012-08-21 | |||
140 | ☆Fύlλζ☆ | 02:31:916 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:645 | 00:50:680 | 00:50:591 | 2015-07-23 | |||
141 | いばら まやか | 02:31:925 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:562 | 00:50:731 | 00:50:632 | 2013-05-22 | |||
142 | ιv rεναR | 02:31:926 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:622 | 00:50:705 | 00:50:599 | 2013-04-27 | |||
143 | までのこうじ | 02:31:928 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:737 | 00:50:608 | 00:50:583 | 2014-01-12 | |||
144 | n§» Fox | 02:31:939 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:610 | 00:50:709 | 00:50:620 | 2014-03-10 | |||
145 | n§» Fox | 02:31:939 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:610 | 00:50:709 | 00:50:620 | 2014-03-10 | |||
146 | τορ lεl xd | 02:31:941 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:646 | 00:50:601 | 00:50:694 | 2015-08-02 | |||
147 | なぎさ | 02:31:942 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:727 | 00:50:656 | 00:50:559 | 2010-05-24 | |||
148 | ☆Qαταr ´22 | 02:31:945 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:549 | 00:50:754 | 00:50:642 | 2013-06-20 | |||
149 | n§» Fox | 02:31:951 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:606 | 00:50:620 | 00:50:725 | 2014-03-09 | |||
150 | TAS~Suck | 02:31:961 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:714 | 00:50:447 | 00:50:800 | 2013-02-05 | |||
151 | »☆κσι♪α☆« | 02:31:970 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:766 | 00:50:586 | 00:50:618 | 2012-09-20 | |||
152 | Reinier | 02:31:970 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:766 | 00:50:586 | 00:50:618 | 2012-02-25 | |||
153 | Reinier | 02:31:970 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:766 | 00:50:586 | 00:50:618 | 2012-02-25 | |||
154 | MV Colvin | 02:31:980 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:845 | 00:50:634 | 00:50:501 | 2011-01-24 | |||
155 | MV Colvin | 02:31:980 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | A | 00:50:845 | 00:50:634 | 00:50:501 | 2011-01-24 | |||
156 | 927◆フウマ | 02:31:982 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:684 | 00:50:561 | 00:50:737 | 2012-06-08 | |||
157 | ☆Jας©hα☆ | 02:31:982 | Canada | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:658 | 00:50:751 | 00:50:573 | 2012-04-06 | |||
158 | ☆COD6PRO | 02:31:985 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:699 | 00:50:689 | 00:50:597 | 2012-07-23 | |||
159 | Thomas | 02:31:986 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:612 | 00:50:675 | 00:50:699 | 2013-11-19 | |||
160 | Thomas | 02:31:986 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:612 | 00:50:675 | 00:50:699 | 2013-11-19 | |||
161 | リアルサンダーやべえ | 02:31:992 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:631 | 00:50:756 | 00:50:605 | 2012-06-30 | |||
162 | Hu`★ムーマージ | 02:31:992 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:631 | 00:50:756 | 00:50:605 | 2012-06-30 | |||
163 | Dξ♪Vincent | 02:31:994 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:500 | 00:50:654 | 00:50:840 | 2009-01-14 | |||
164 | ほんスレのしゅごしん | 02:31:996 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:667 | 00:50:646 | 00:50:683 | 2012-08-22 | |||
165 | μκ Jεff | 02:32:008 | Luxembourg | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:615 | 00:50:781 | 00:50:612 | 2010-06-11 | |||
166 | 927◆フウマ | 02:32:009 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:659 | 00:50:709 | 00:50:641 | 2012-06-05 | |||
167 | Reinier | 02:32:011 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:763 | 00:50:716 | 00:50:532 | 2012-02-10 | |||
168 | ◆あ_ | 02:32:013 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:780 | 00:50:683 | 00:50:550 | 2014-01-26 | |||
169 | ファンマ | 02:32:014 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:717 | 00:50:652 | 00:50:645 | 2012-08-20 | |||
170 | ☆Qαταr ´22 | 02:32:016 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:676 | 00:50:875 | 00:50:465 | 2013-03-19 | |||
171 | Rανεr | 02:32:018 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:899 | 00:50:499 | 00:50:620 | 2013-04-09 | |||
172 | JαK | 02:32:023 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:763 | 00:50:644 | 00:50:616 | 2010-02-20 | |||
173 | MWふぁいあー | 02:32:027 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:782 | 00:50:504 | 00:50:741 | 2014-05-06 | |||
174 | S`s☆F | 02:32:028 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:647 | 00:50:643 | 00:50:738 | 2012-08-20 | |||
175 | ドクオハドウテイ | 02:32:029 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:686 | 00:50:666 | 00:50:677 | 2012-08-20 | |||
176 | DD☆DOOM | 02:32:030 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:611 | 00:50:715 | 00:50:704 | 2013-07-16 | |||
