# | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ÆS]zιnss | 00:01:923 | Ireland | Yoshi | Mach Bike | WW | M | 00:00:379 | 99:59:999 | 99:59:999 | 2012-03-20 | |||
2 | ☆←→↑↓♭♪↑™ | 00:32:020 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:06:825 | 00:13:043 | 00:12:152 | 2010-11-14 | |||
3 | ☆←→↑↓♭♪↑™ | 00:32:020 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | A | 00:06:825 | 00:13:043 | 00:12:152 | 2010-11-14 | |||
4 | ? | 00:56:679 | Switzerland | Baby Daisy | Quacker | GC | M | 00:19:289 | 00:19:375 | 00:18:015 | 2011-01-01 | |||
5 | no name | 01:03:555 | Korea | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:31:662 | 00:31:758 | 00:33:528 | 2009-04-20 | |||
6 | GG ez | 01:04:842 | Canada | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:21:677 | 00:21:454 | 00:21:711 | 2015-10-04 | |||
7 | ☆sn1989 | 01:05:830 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:22:135 | 00:22:017 | 00:21:678 | 2011-08-21 | |||
8 | no name | 01:07:595 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:22:550 | 00:22:522 | 00:22:523 | 2011-08-21 | |||
9 | Johnny | 01:08:186 | N/A | Dry Bowser | Jetsetter | CC | M | 00:22:772 | 00:22:759 | 00:22:655 | N/A | |||
10 | SwareJonge | 01:08:490 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:23:758 | 00:22:764 | 00:21:968 | 2008-08-09 | |||
11 | ①ρηGΓ | 01:08:892 | N/A | Baby Luigi | Quacker | GC | M | 00:23:520 | 00:22:872 | 00:22:500 | 2010-08-30 | |||
12 | ZoyZWD89 | 01:09:302 | N/A | Luigi | Standard Bike M | WN | M | 00:23:201 | 00:22:867 | 00:23:234 | 2011-01-31 | |||
13 | Apex | 01:12:690 | Japan | Birdo | Mach Bike | WN | M | 00:25:049 | 00:25:074 | 00:22:567 | 2011-03-18 | |||
14 | patt | 01:25:971 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | A | 00:28:745 | 00:29:346 | 00:27:880 | 2014-09-23 | |||
15 | Realla | 01:27:218 | Switzerland | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:325 | 00:28:909 | 00:28:984 | 2008-11-01 | |||
16 | no name | 01:27:331 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:28:602 | 00:28:379 | 00:30:350 | 2011-09-02 | |||
17 | sumaμθ | 01:27:485 | Germany | S Mii AF | Bullet Bike | WW | M | 00:31:029 | 00:28:446 | 00:28:010 | 2012-04-13 | |||
18 | TAS☆Rocky☆ | 01:27:794 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:29:297 | 00:29:279 | 00:29:218 | 2015-06-29 | |||
19 | Zevo | 01:28:425 | Sweden | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:449 | 00:29:542 | 00:29:434 | 2012-05-16 | |||
20 | H②GU | 01:28:436 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:31:384 | 00:23:365 | 00:33:687 | 2013-04-21 | |||
21 | ☆Kγυη☆☆ | 01:28:776 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:795 | 00:29:518 | 00:29:463 | 2009-03-09 | |||
22 | [iS]NOBUO* | 01:28:779 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:595 | 00:29:644 | 00:29:540 | 2015-06-16 | |||
23 | CT | 01:28:861 | Switzerland | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:727 | 00:29:547 | 00:29:587 | 2009-11-27 | |||
24 | Zevo^ω^ | 01:28:866 | Switzerland | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:755 | 00:29:514 | 00:29:597 | 2012-05-19 | |||
25 | CT | 01:28:909 | Switzerland | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:727 | 00:29:547 | 00:29:635 | 2009-11-26 | |||
26 | ♪Fιrξstοηε | 01:28:909 | United States | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:727 | 00:29:547 | 00:29:635 | 2009-06-20 | |||
27 | FAxel #DC | 01:28:962 | Norway | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:611 | 00:29:636 | 00:29:715 | 2015-01-08 | |||
28 | feint | 01:28:962 | Norway | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:611 | 00:29:636 | 00:29:715 | 2015-01-08 | |||
29 | SDL♪けイモン | 01:28:980 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:19:734 | 00:36:077 | 00:33:169 | N/A | |||
30 | ♪Fιrξstοηε | 01:29:129 | United States | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:762 | 00:29:593 | 00:29:774 | 2008-07-26 | |||
31 | ♪Fιrξstοηε | 01:29:136 | United States | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:649 | 00:29:708 | 00:29:779 | 2008-07-26 | |||
32 | SDL♪けイモン | 01:29:165 | United States | Luigi | Mach Bike | GC | M | 00:19:906 | 00:35:779 | 00:33:480 | N/A | |||
33 | ◆あ_ | 01:29:177 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:820 | 00:29:720 | 00:29:637 | 2013-09-18 | |||
34 | n★ | 01:29:177 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:820 | 00:29:720 | 00:29:637 | 2013-09-18 | |||
35 | FAxel #DC | 01:29:188 | Norway | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:733 | 00:29:685 | 00:29:770 | 2015-01-06 | |||
36 | ♪Fιrξstοηε | 01:29:221 | United States | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:842 | 00:29:758 | 00:29:621 | 2008-06-28 | |||
37 | しゅうちゃん | 01:29:245 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:30:071 | 00:34:467 | 00:24:707 | 2013-06-29 | |||
38 | しゅうちゃん | 01:29:245 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:30:071 | 00:34:467 | 00:24:707 | 2013-06-29 | |||
39 | BP4life | 01:29:255 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:728 | 00:29:757 | 00:29:770 | 2008-09-22 | |||
40 | ヨッシーファン978 | 01:29:263 | Norway | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:792 | 00:29:781 | 00:29:690 | 2014-10-23 |
Players per page 40 100 200 |
Page: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  > |