# | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ヨッシーファン978 | 01:29:263 | Norway | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:792 | 00:29:781 | 00:29:690 | 2014-10-23 | |||
42 | no name | 01:29:266 | N/A | King Boo | Honeycoupe | WN | A | 00:30:677 | 00:29:736 | 00:28:853 | 2014-01-20 | |||
43 | ταs◇えスタろイ | 01:29:278 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:584 | 00:29:828 | 00:29:866 | 2014-10-03 | |||
44 | FAxel #DC | 01:29:290 | Norway | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:760 | 00:29:748 | 00:29:782 | 2015-01-06 | |||
45 | ♪Fιrξ | 01:29:296 | United States | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:616 | 00:29:779 | 00:29:901 | 2015-07-11 | |||
46 | GAME OVER. | 01:29:339 | Austria | Daisy | Mach Bike | GC | A | 00:29:747 | 00:29:717 | 00:29:875 | 2013-10-10 | |||
47 | GAME OVER. | 01:29:339 | Austria | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:747 | 00:29:717 | 00:29:875 | 2013-10-10 | |||
48 | #1-PP-MKW☆ | 01:29:339 | United Kingdom | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:747 | 00:29:717 | 00:29:875 | 2012-07-17 | |||
49 | αβςολυτε-ζ | 01:29:339 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | A | 00:29:747 | 00:29:717 | 00:29:875 | 2013-11-07 | |||
50 | no name | 01:29:339 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:747 | 00:29:717 | 00:29:875 | 2013-11-02 | |||
51 | αβςολυτε-ζ | 01:29:339 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:747 | 00:29:717 | 00:29:875 | 2013-11-07 | |||
52 | αβςολυτε-ζ | 01:29:339 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:747 | 00:29:717 | 00:29:875 | 2013-11-07 | |||
53 | Mr rίκμτσΞ | 01:29:339 | Mauritania | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:747 | 00:29:717 | 00:29:875 | 2013-09-02 | |||
54 | GAME OVER. | 01:29:339 | Austria | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:747 | 00:29:717 | 00:29:875 | 2013-10-10 | |||
55 | λ☆MARIO | 01:29:356 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:857 | 00:29:715 | 00:29:784 | N/A | |||
56 | GάγLørd™ | 01:29:361 | Germany | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:857 | 00:29:715 | 00:29:789 | 2011-12-23 | |||
57 | knt | 01:29:370 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:742 | 00:29:759 | 00:29:869 | 2013-09-13 | |||
58 | Liam | 01:29:376 | United Kingdom | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:771 | 00:29:581 | 00:30:024 | 2009-02-01 | |||
59 | knt | 01:29:389 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:794 | 00:29:705 | 00:29:890 | 2013-09-13 | |||
60 | Edna | 01:29:411 | N/A | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:29:883 | 00:29:699 | 00:29:829 | 2015-03-30 | |||
61 | Totom@ITF | 01:29:414 | France | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:680 | 00:29:836 | 00:29:898 | 2014-09-14 | |||
62 | Lu-G | 01:29:428 | Venezuela | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:663 | 00:29:974 | 00:29:791 | 2012-10-03 | |||
63 | Lu-G | 01:29:428 | Venezuela | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:663 | 00:29:974 | 00:29:791 | 2012-10-03 | |
||
64 | n§» Fox | 01:29:429 | Norway | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:797 | 00:29:755 | 00:29:877 | 2014-02-23 | |||
65 | n§» Fox | 01:29:429 | Norway | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:797 | 00:29:755 | 00:29:877 | 2014-02-23 | |||
66 | ぺぱ | 01:29:447 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:753 | 00:29:850 | 00:29:844 | 2013-11-25 | |||
67 | ぺぱ | 01:29:447 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:753 | 00:29:850 | 00:29:844 | 2013-11-25 | |||
68 | KµΓαΣLH | 01:29:447 | Greece | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:753 | 00:29:850 | 00:29:844 | 2014-03-02 | |||
69 | knt | 01:29:451 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:833 | 00:29:824 | 00:29:794 | 2013-09-12 | |||
70 | knt | 01:29:451 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:833 | 00:29:824 | 00:29:794 | 2013-09-12 | |||
71 | Doom | 01:29:459 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:29:720 | 00:30:017 | 00:29:722 | 2013-06-04 | |
||
72 | Doom | 01:29:459 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | A | 00:29:720 | 00:30:017 | 00:29:722 | 2013-06-04 | |||
73 | マンダー | 01:29:498 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:29:848 | 00:29:797 | 00:29:853 | 2010-03-07 | |||
74 | knt | 01:29:501 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:815 | 00:29:806 | 00:29:880 | 2013-09-08 | |||
75 | λ☆MARIO | 01:29:516 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:637 | 00:29:933 | 00:29:946 | N/A | |||
76 | Alvin | 01:29:518 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:753 | 00:29:932 | 00:29:833 | 2012-08-26 | |
||
77 | DV☆Vien I | 01:29:518 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | A | 00:29:753 | 00:29:932 | 00:29:833 | 2012-08-26 | |||
78 | はじめてのMY | 01:29:533 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:921 | 00:29:804 | 00:29:808 | 2014-02-17 | |||
79 | はじめてのMY | 01:29:533 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:921 | 00:29:804 | 00:29:808 | 2013-12-21 | |||
80 | はじめてのMY | 01:29:533 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:921 | 00:29:804 | 00:29:808 | 2013-12-21 |
Players per page 40 100 200 |
Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  > |