# | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | ♪Fιrξ | 01:29:790 | United States | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:799 | 00:29:968 | 00:30:023 | 2014-12-01 | |||
122 | SA☆m | 01:29:792 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:922 | 00:29:956 | 00:29:914 | 2013-02-02 | |||
123 | »λ_★ | 01:29:799 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:747 | 00:29:717 | 00:30:335 | 2013-01-13 | |||
124 | »λ_★ | 01:29:801 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:747 | 00:29:717 | 00:30:337 | 2013-01-13 | |||
125 | ◆あ_ | 01:29:804 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:789 | 00:30:000 | 00:30:015 | 2012-07-31 | |||
126 | ◆あ_ | 01:29:804 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:789 | 00:30:000 | 00:30:015 | 2012-07-31 | |||
127 | D.C.Nocky | 01:29:806 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:794 | 00:30:040 | 00:29:972 | 2013-12-07 | |||
128 | Zoe@MB | 01:29:807 | N/A | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:29:871 | 00:30:010 | 00:29:926 | 2015-04-03 | |||
129 | «☆Dπλgση☆» | 01:29:812 | Chile | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:29:961 | 00:29:925 | 00:29:926 | 2012-04-24 | |||
130 | ぺぱ | 01:29:812 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:864 | 00:30:006 | 00:29:942 | 2012-11-08 | |||
131 | «☆Dπλgση☆» | 01:29:812 | Chile | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:29:961 | 00:29:925 | 00:29:926 | 2012-04-24 | |||
132 | SσS♪DM :) | 01:29:815 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:924 | 00:29:908 | 00:29:983 | 2012-08-23 | |||
133 | NOBUO | 01:29:815 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:969 | 00:29:990 | 00:29:856 | 2010-02-22 | |||
134 | ★Døøm★ | 01:29:816 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:29:921 | 00:29:866 | 00:30:029 | 2011-04-26 | |||
135 | λ☆MARIO | 01:29:819 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:29:966 | 00:29:973 | 00:29:880 | N/A | |||
136 | ぺぱ | 01:29:820 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:850 | 00:30:074 | 00:29:896 | 2012-11-06 | |||
137 | ぺぱ | 01:29:826 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:860 | 00:29:898 | 00:30:068 | 2012-10-01 | |||
138 | Reinier | 01:29:828 | Netherlands | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:974 | 00:29:895 | 00:29:959 | 2012-04-13 | |||
139 | DαrκMαtter | 01:29:831 | N/A | Daisy | Mach Bike | WW | M | 00:29:881 | 00:30:024 | 00:29:926 | 2011-02-03 | |||
140 | Totom@ITF | 01:29:831 | France | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:785 | 00:30:005 | 00:30:041 | 2013-09-28 | |||
141 | Totom@ITF | 01:29:833 | France | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:772 | 00:29:997 | 00:30:064 | 2012-08-21 | |||
142 | Totom@ITF | 01:29:833 | France | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:772 | 00:29:997 | 00:30:064 | 2012-08-21 | |||
143 | D.C.Nocky | 01:29:838 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:787 | 00:30:071 | 00:29:980 | 2013-12-05 | |||
144 | リアリティさいとう | 01:29:839 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:893 | 00:29:911 | 00:30:035 | 2013-10-01 | |||
145 | 200KMH | 01:29:839 | Switzerland | Koopa | Quacker | GC | M | 00:36:727 | 00:24:963 | 00:28:149 | 2012-04-20 | |||
146 | silveris12 | 01:29:857 | United States | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:730 | 00:30:091 | 00:30:036 | 2015-02-14 | |||
147 | C2♪Mysτεrγ | 01:29:859 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:26:056 | 00:27:341 | 00:36:462 | 2013-08-06 | |||
148 | m★50% | 01:29:860 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:829 | 00:29:869 | 00:30:162 | 2012-08-24 | |||
149 | ★Døøm★ | 01:29:862 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:29:943 | 00:29:952 | 00:29:967 | 2011-04-25 | |||
150 | m★50% | 01:29:864 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:984 | 00:30:066 | 00:29:814 | 2012-08-23 | |||
151 | ネスレ | 01:29:868 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:30:046 | 00:30:000 | 00:29:822 | 2014-01-13 | |||
152 | ぺぱ | 01:29:868 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:934 | 00:29:915 | 00:30:019 | 2012-08-19 | |||
153 | はじめてのMY | 01:29:876 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:963 | 00:30:035 | 00:29:878 | 2013-06-02 | |||
154 | sε τσηι | 01:29:877 | Spain | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:804 | 00:30:064 | 00:30:009 | 2011-04-15 | |||
155 | sε τσηι | 01:29:877 | Spain | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:804 | 00:30:064 | 00:30:009 | 2011-04-15 | |||
156 | ネスレ | 01:29:878 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:853 | 00:29:968 | 00:30:057 | 2013-12-02 | |||
157 | Lu@Gon | 01:29:881 | Venezuela | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:29:909 | 00:29:935 | 00:30:037 | 2012-09-12 | |
||
158 | Shaun | 01:29:883 | United Kingdom | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:949 | 00:29:896 | 00:30:038 | 2011-04-17 | |||
159 | Shaun | 01:29:883 | United Kingdom | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:29:949 | 00:29:896 | 00:30:038 | 2011-04-17 | |||
160 | ヨッシーファン978 | 01:29:888 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:29:950 | 00:29:790 | 00:30:148 | 2013-12-02 |
Players per page 40 100 200 |
Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  > |