# | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | MY/あげるよ | 01:51:439 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:239 | 00:37:012 | 00:37:188 | 2013-05-31 | |||
242 | Maple | 01:51:441 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:338 | 00:37:254 | 00:36:849 | 2013-08-09 | |||
243 | ゆいあず | 01:51:447 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:274 | 00:37:111 | 00:37:062 | 2013-07-06 | |||
244 | mw¢■zeet | 01:51:447 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:198 | 00:37:167 | 00:37:082 | 2009-03-09 | |||
245 | LS★にゃんこ* | 01:51:492 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:482 | 00:36:948 | 00:37:062 | 2013-10-17 | |||
246 | ウォーターパーマ | 01:51:502 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:095 | 00:37:418 | 00:36:989 | 2011-07-28 | |||
247 | [iS] Jorge | 01:51:506 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:400 | 00:37:057 | 00:37:049 | 2012-02-18 | |||
248 | Titor☆BTL | 01:51:514 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:030 | 00:37:000 | 00:37:484 | N/A | |||
249 | までのこうじ | 01:51:529 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:250 | 00:36:919 | 00:37:360 | 2012-09-20 | |||
250 | Ender | 01:51:533 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:327 | 00:37:037 | 00:37:169 | 2009-07-07 | |||
251 | κ¢ Kiνεπ | 01:51:553 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:287 | 00:37:138 | 00:37:128 | 2012-12-28 | |||
252 | OS JIMMY | 01:51:559 | Sweden | Rosalina | Flame Runner | GC | M | 00:37:275 | 00:36:962 | 00:37:322 | 2012-12-09 | |||
253 | ポッチャマ | 01:51:567 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:272 | 00:37:159 | 00:37:136 | 2013-05-17 | |||
254 | フウマ@ITF | 01:51:571 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:472 | 00:37:032 | 00:37:067 | 2012-11-16 | |||
255 | Thomas | 01:51:572 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:333 | 00:36:981 | 00:37:258 | 2013-12-31 | |||
256 | £afu* | 01:51:610 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:488 | 00:37:173 | 00:36:949 | 2013-01-26 | |||
257 | Titor☆BTL | 01:51:610 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:591 | 00:36:914 | 00:37:105 | N/A | |||
258 | みづお | 01:51:619 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:360 | 00:36:909 | 00:37:350 | 2014-01-21 | |||
259 | Zτ Shawn | 01:51:619 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:072 | 00:37:204 | 00:37:343 | N/A | |||
260 | Rα Shawn | 01:51:619 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:072 | 00:37:204 | 00:37:343 | N/A | |||
261 | こうたせんぱい | 01:51:626 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:128 | 00:37:158 | 00:37:340 | 2013-10-22 | |||
262 | Ankake | 01:51:638 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:202 | 00:37:207 | 00:37:229 | 2014-01-26 | |||
263 | Yuiazu* | 01:51:639 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:275 | 00:37:100 | 00:37:264 | 2013-02-10 | |||
264 | Rλ Coolkid | 01:51:640 | Sweden | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:164 | 00:37:265 | 00:37:211 | 2012-11-26 | |||
265 | ななさき あい | 01:51:645 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:100 | 00:37:221 | 00:37:324 | 2012-11-21 | |||
266 | 927◆フウマ | 01:51:648 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:409 | 00:37:054 | 00:37:185 | 2012-10-30 | |||
267 | Ankake | 01:51:649 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:489 | 00:37:109 | 00:37:051 | 2013-07-31 | |||
268 | CR★BoM | 01:51:650 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:646 | 00:36:964 | 00:37:040 | 2013-07-25 | |||
269 | over power | 01:51:653 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:375 | 00:37:151 | 00:37:127 | 2013-06-21 | |||
270 | meteor | 01:51:656 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:105 | 00:37:273 | 00:37:278 | 2013-04-02 | |||
271 | け~~い | 01:51:659 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:37:467 | 00:37:161 | 00:37:031 | 2012-12-26 | |||
272 | E.U.☆くさりん | 01:51:661 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:695 | 00:36:977 | 00:36:989 | 2013-10-08 | |||
273 | Aksr* | 01:51:664 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:37:314 | 00:37:232 | 00:37:118 | 2012-05-21 | |||
274 | ☆ΥΦΥΦΜ☆ | 01:51:669 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:282 | 00:37:074 | 00:37:313 | 2009-06-28 | |||
275 | TypeBNymph | 01:51:677 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:524 | 00:37:170 | 00:36:983 | 2014-01-14 | |||
276 | ιν☆Thomega | 01:51:682 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:307 | 00:36:895 | 00:37:480 | 2014-08-03 | |||
277 | RockyLight | 01:51:690 | Panama | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:352 | 00:37:116 | 00:37:222 | 2009-06-21 | |||
278 | こうたせんぱい | 01:51:698 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:158 | 00:37:110 | 00:37:430 | 2013-09-25 | |||
279 | VA Shawn | 01:51:703 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:474 | 00:37:284 | 00:36:945 | 2009-03-12 | |||
280 | CR★み~もん | 01:51:716 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:477 | 00:36:900 | 00:37:339 | 2013-04-08 |
Players per page 40 100 200 |
Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  > |