| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | ßëÇÑ | 2:11:143 | Japan | Japan | Baby Daisy | Magikruiser | Wii Wheel | Exp D | Mii | |
| 2322 | やくぼつばさ | 2:11:145 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp D | Mii | |
| 2323 | justin.tv/ | 2:11:147 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp D | Mii | |
| 2324 | やまと | 2:11:149 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp D | Mii | |
| 2325 | シグナス*☆ | 2:11:149 | Japan | N/A | Daisy | Dolphin Dasher | Gamecube Pad | Exp D | Mii | |
| 2326 | り | 2:11:150 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp D | Mii | |
| 2327 | *☆ike☆* | 2:11:150 | Japan | Japan | Baby Daisy | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp D | Mii | |
| 2328 | ポンねこ | 2:11:152 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp D | Mii | |
| 2329 | ハトまめオ | 2:11:153 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp D | Mii | |
| 2330 | Kamui*☆ | 2:11:155 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp D | Mii | |
| 2331 | かずー | 2:11:155 | Japan | N/A | Baby Daisy | Magikruiser | Wii Wheel | Exp D | Mii | |
| 2332 | ひめ | 2:11:157 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp D | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  51 52 53 54 55 56 57 58 59 |