| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | ランランる(☆ー☆) | 2:10:820 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp C | Mii | |
| 4922 | connie | 2:10:823 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 4923 | しょうとくたいし | 2:10:823 | Japan | Japan | Luigi | Mach Bike | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 4924 | ダルクでサーセン | 2:10:824 | Japan | Japan | Baby Luigi | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 4925 | ☆ςέάή☆ΩΔ☆ | 2:10:825 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 4926 | ξν☆Jαçøb | 2:10:826 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 4927 | ayt☆ぴょん | 2:10:826 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 4928 | フューチャー | 2:10:827 | Japan | Japan | Luigi | Dolphin Dasher | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 4929 | マサト | 2:10:828 | Japan | Japan | Baby Luigi | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 4930 | Taylor | 2:10:829 | North America | N/A | Toadette | Standard Bike S | Wii Wheel | Exp C | Mii | |
| 4931 | テクネ スポーティー | 2:10:829 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 4932 | いわぽー | 2:10:830 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 4933 | \(^-^)/ | 2:10:830 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 4934 | KUB | 2:10:831 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 4935 | ゆうすけ | 2:10:831 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 4936 | ラルアク | 2:10:831 | Japan | Japan | Baby Daisy | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 4937 | m | 2:10:832 | North America | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 4938 | UprightJoe | 2:10:833 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 4939 | αγάñσ™♪ | 2:10:834 | Australia | Australia | Koopa | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 4940 | NR☆KFC™☆ | 2:10:834 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 4941 | スモモもモモ | 2:10:834 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 4942 | LAGOON | 2:10:836 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 4943 | (つ•▽•C)かおす | 2:10:836 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 4944 | ☆B Man☆ | 2:10:837 | North America | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 4945 | ?????????? | 2:10:837 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 4946 | Riccky* | 2:10:838 | Japan | Japan | Toad | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 4947 | Minami | 2:10:838 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp C | Mii | |
| 4948 | ☆まさぽーん☆ | 2:10:840 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 4949 | Syu£is0212 | 2:10:840 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 4950 | むらまつさん | 2:10:841 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 4951 | dogg | 2:10:842 | North America | United States | Funky Kong | Wario Bike | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 4952 | エース | 2:10:842 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 4953 | ほむほむ | 2:10:842 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 4954 | じゅん | 2:10:843 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 4955 | おこめ | 2:10:844 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 4956 | ^^ | 2:10:845 | North America | Mexico | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 4957 | [HK]LOW | 2:10:845 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 4958 | [CV]Bαrry | 2:10:845 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 4959 | ξγιΙ Ματισ | 2:10:846 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp C | Mii | |
| 4960 | £もと★TAがんがる | 2:10:846 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133  > |