| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | PCこわれたbyゼロ | 2:10:719 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 1882 | スズカケ | 2:10:720 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1883 | イコールコ | 2:10:720 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 1884 | WR☆429BTL | 2:10:721 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 1885 | (•-•'\)♪♪ | 2:10:721 | Japan | Japan | Baby Luigi | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 1886 | グンマー☆ | 2:10:722 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 1887 | りらっくま | 2:10:723 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1888 | Mito | 2:10:723 | Japan | Japan | M Mii BF | Mach Bike | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 1889 | キ·ナ·コ·モ·チ♭ | 2:10:724 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 1890 | キ·ナ·コ·モ·チ♭ | 2:10:724 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 1891 | ハナユキ | 2:10:725 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1892 | ぼっち | 2:10:726 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 1893 | Rκ ◇Fυαd | 2:10:727 | Japan | 174 | Baby Luigi | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 1894 | り ょ う た | 2:10:728 | Japan | Japan | Baby Luigi | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1895 | 23☆MOBUO | 2:10:728 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 1896 | みなみ/デイジーよう | 2:10:730 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Exp C | Mii | |
| 1897 | ★KF☆Bose | 2:10:730 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1898 | せるさん | 2:10:731 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1899 | RAIMU☆NTG | 2:10:731 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 1900 | ねりー | 2:10:733 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1901 | True Blue | 2:10:733 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1902 | さくぞう | 2:10:733 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1903 | フカシ | 2:10:737 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1904 | シャム | 2:10:737 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 1905 | ゆう | 2:10:738 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1906 | ナッツ&みなみ | 2:10:739 | Japan | N/A | Baby Daisy | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1907 | mïrupäpä™ | 2:10:739 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1908 | らんまる★マリオ | 2:10:740 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1909 | シャミ | 2:10:741 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1910 | チビZX | 2:10:742 | Japan | Japan | Baby Daisy | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1911 | さおとめほのか | 2:10:742 | Japan | Japan | Daisy | Dolphin Dasher | Wiimote Nunchuck | Exp C | Mii | |
| 1912 | たもちゃん | 2:10:743 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 1913 | キキ | 2:10:744 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1914 | G1*☆l-l☆。 | 2:10:746 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1915 | クラウっちゃん | 2:10:748 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Exp C | Mii | |
| 1916 | バンビ | 2:10:749 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1917 | ほっぷ('ー^)♭ | 2:10:749 | Japan | Japan | Baby Daisy | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1918 | *+TaIsA_05 | 2:10:749 | Japan | Japan | Daisy | Sneakster | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1919 | ゆか | 2:10:753 | Japan | Japan | Baby Luigi | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii | |
| 1920 | GARYU☆GRS☆ | 2:10:753 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Exp C | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  > |