| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | KazIsHigHτ | 2:12:115 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 242 | ICE*Scδtty | 2:12:120 | Australia | New Zealand | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 243 | Fω♪Lμcα☆ | 2:12:166 | Australia | N/A | Baby Luigi | Magikruiser | Wii Wheel | Int A | Mii | |
| 244 | Dragonfly | 2:12:181 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 245 | SSA Jaros☆ | 2:12:196 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 246 | ξρ☆Jumpy♪ | 2:12:199 | Australia | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 247 | SSA Jay☆ | 2:12:204 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 248 | BIR NEPALI | 2:12:247 | Australia | Australia | Baby Luigi | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 249 | justin | 2:12:250 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Int A | Mii | |
| 250 | £r☆»»○_○«« | 2:12:253 | Australia | Australia | Dry Bones | Magikruiser | Classic Controller | Int A | Mii | |
| 251 | Fω♪Lμcα☆ | 2:12:258 | Australia | Australia | Baby Luigi | Magikruiser | Wii Wheel | Int A | Mii | |
| 252 | [TEC]Toads | 2:12:285 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 253 | ☆ςhιηα♪ | 2:12:289 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 254 | Lαzεr | 2:12:297 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Int A | Mii | |
| 255 | CV♪βεαfσωι | 2:12:313 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 256 | Rε☆レヨE★ツ☆ | 2:12:360 | Australia | New Zealand | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 257 | ☆ηιτrσ | 2:12:401 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 258 | Brytz | 2:12:416 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 259 | Fω♪»ιμκα«* | 2:12:425 | Australia | N/A | Baby Luigi | Magikruiser | Wii Wheel | Int A | Mii | |
| 260 | Lenny | 2:12:428 | Australia | N/A | Baby Daisy | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 261 | von AVG | 2:12:459 | Australia | Australia | Koopa | Magikruiser | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 262 | ☆cho-si☆ | 2:12:460 | Australia | N/A | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Int A | Mii | |
| 263 | Mick.Ab7AU | 2:12:462 | Australia | N/A | Baby Daisy | Magikruiser | Classic Controller | Int A | Mii | |
| 264 | $RAMEN$ | 2:12:463 | Australia | N/A | Baby Luigi | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 265 | Milhouse | 2:12:467 | Australia | New Zealand | Baby Luigi | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 266 | Junkie | 2:12:494 | Australia | Australia | Baby Daisy | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 267 | ☆Rαcεr*@in | 2:12:518 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 268 | Tom | 2:12:543 | Australia | Australia | Toad | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 269 | Kαpσバ★い | 2:12:565 | Australia | Australia | Baby Daisy | Magikruiser | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 270 | Æ7☆STAR | 2:12:566 | Australia | N/A | S Mii AM | Magikruiser | Gamecube Pad | Int A | Mii | |
| 271 | Fω☆Vεη◎m | 2:12:566 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Int A | Mii | |
| 272 | ☆$åFιΩ☆ | 2:12:587 | Australia | N/A | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Int A | Mii | |
| 273 | Toad | 2:12:602 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 274 | ☆918SPEED☆ | 2:12:626 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 275 | Adam | 2:12:626 | Australia | New Zealand | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 276 | cinnis♪ | 2:12:640 | Australia | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 277 | rανεηVιllη | 2:12:645 | Australia | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 278 | Rαγ-βαn☆ | 2:12:652 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 279 | OZ☆DEVO™ | 2:12:677 | Australia | Australia | Baby Daisy | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Int A | Mii | |
| 280 | τέβέϊ | 2:12:682 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Int A | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  > |