| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | [HK]Leo∞ | 1:32:957 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1362 | mon | 1:32:957 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1363 | Po£mu◆Bike | 1:32:958 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1364 | *☆あずにゃん★* | 1:32:958 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1365 | モーミ[BKA] | 1:32:959 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1366 | /(='·'=)\ | 1:32:960 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1367 | SR*★Kei3 | 1:32:964 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1368 | ランエボ@F | 1:32:964 | Japan | Japan | Rosalina | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1369 | recover | 1:32:966 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Hero B | Mii | |
| 1370 | GCC◇ぴりぴり | 1:32:967 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 1371 | Kikurin | 1:32:969 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1372 | Splash | 1:32:969 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1373 | HC | 1:32:970 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1374 | ヤキン·ドゥーエ | 1:32:971 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 1375 | シェンクロ | 1:32:973 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1376 | イーグル | 1:32:974 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1377 | ぼくオトコのコだよ? | 1:32:974 | Japan | N/A | L Mii AM | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1378 | ミック | 1:32:975 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1379 | 19さいのポジハメ | 1:32:976 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 1380 | アガリスク | 1:32:977 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1381 | もうりもとなり | 1:32:978 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1382 | Syobon | 1:32:978 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 1383 | Nαφ©YMD | 1:32:979 | Japan | Japan | Yoshi | Mach Bike | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1384 | マリンブレイド | 1:32:981 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1385 | カカオ | 1:32:981 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1386 | Chip | 1:32:981 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1387 | ダイヤウェポン | 1:32:984 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1388 | *sillky* | 1:32:985 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1389 | しゅんちゃんa | 1:32:985 | Japan | N/A | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1390 | clover | 1:32:985 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1391 | ファンキーひろし | 1:32:987 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1392 | ELT★じじじ | 1:32:987 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1393 | dona☆WML | 1:32:988 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1394 | いわぽー | 1:32:990 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1395 | Potchi | 1:32:991 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1396 | ★LoN€ W1★ | 1:32:996 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1397 | ▲デルタ▲ | 1:32:996 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1398 | たく | 1:32:997 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1399 | No.3 | 1:32:997 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1400 | MNT☆ドラニコフ | 1:32:997 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  > |