| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | D.Skip☆ | 2:25:743 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1002 | S.EVOL | 2:25:743 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1003 | BFçΐαη | 2:25:744 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1004 | リデ | 2:25:745 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1005 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1006 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1007 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1008 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1009 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1010 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1011 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1012 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1013 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1014 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1015 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1016 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1017 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1018 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1019 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1020 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1021 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1022 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1023 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1024 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1025 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1026 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1027 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1028 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1029 | コンソメ | 2:25:746 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  18 19 20 21 22 23 24 25 26 |