| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | あざなみ | 1:45:787 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King B | Mii | |
| 1002 | GSJamεs* | 1:45:787 | North America | Canada | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 1003 | れっかしたれおにー◆ | 1:45:788 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1004 | Hαdεsounet | 1:45:788 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 1005 | L'avide* | 1:45:788 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1006 | BWP★λdrι | 1:45:789 | Europe | Spain | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 1007 | zeet | 1:45:789 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1008 | FU IL 6/6 | 1:45:789 | North America | Canada | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 1009 | AητhøSτørm | 1:45:790 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King B | Mii | |
| 1010 | joris roΖ | 1:45:791 | Europe | Netherlands | Daisy | Sneakster | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1011 | リリィの。 | 1:45:791 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 1012 | ★crøss™ | 1:45:791 | Europe | Italy | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 1013 | ☆ 23-0 | 1:45:791 | Europe | Switzerland | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1014 | ☆SøµL | 1:45:792 | Europe | Switzerland | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1015 | りっかさん | 1:45:792 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1016 | βξμ☆Øsprξγ | 1:45:792 | Europe | Germany | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 1017 | βøsτøn βøγ | 1:45:793 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 1018 | κ¢ P@D | 1:45:795 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 1019 | Java | 1:45:796 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 1020 | しれん* | 1:45:796 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1021 | Colin | 1:45:796 | North America | United States | Baby Peach | Quacker | Wii Wheel | King B | Mii | |
| 1022 | HaArp◆yF | 1:45:797 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1023 | やまだ れん | 1:45:798 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1024 | κ¢ βιακοs | 1:45:799 | Europe | Belgium | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1025 | るびあなる | 1:45:799 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1026 | M | 1:45:800 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 1027 | hαcκεr | 1:45:801 | Europe | Germany | M Mii AM | Wild Wing | Wii Wheel | King B | Mii | |
| 1028 | しの | 1:45:801 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1029 | [μη]☆γκ☆ | 1:45:801 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King B | Mii | |
| 1030 | R.J. | 1:45:802 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 1031 | のんげ | 1:45:802 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King B | Mii | |
| 1032 | ίμ◇ハハエ☆Zφ | 1:45:803 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 1033 | SSZ | 1:45:804 | Japan | Japan | Daisy | Sneakster | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1034 | LO☆Altugle | 1:45:804 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1035 | [iS]μmbre« | 1:45:804 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1036 | ウォーターパーマ | 1:45:805 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1037 | λ☆OcTaNe | 1:45:805 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1038 | RE2◆syenA* | 1:45:805 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1039 | CPU Mark | 1:45:806 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 1040 | ☆Noise | 1:45:807 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  > |