| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | もとハッカーHT | 1:46:369 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1962 | [WS] Paddy | 1:46:371 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1963 | chAngE | 1:46:371 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1964 | no name | 1:46:372 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1965 | ★「かあをお」★ | 1:46:376 | Europe | Norway | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1966 | Çκ☆Mςώhόrè | 1:46:378 | North America | 154 | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1967 | ビギナー | 1:46:378 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1968 | LUNA | 1:46:378 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 1969 | しのてつ! | 1:46:378 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1970 | Dex | 1:46:379 | North America | United States | Koopa | Bullet Bike | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1971 | そぃっp | 1:46:379 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 1972 | [STR]exrat | 1:46:380 | Europe | France | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1973 | あいぜん | 1:46:380 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1974 | KT♪Gglink | 1:46:381 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1975 | おわちゅ@ぬぽぽ | 1:46:382 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1976 | たくにゃん | 1:46:384 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1977 | ☆Ha$H☆ | 1:46:386 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1978 | LN★TのxiC | 1:46:386 | Australia | New Zealand | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1979 | Marcos1995 | 1:46:387 | Europe | N/A | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1980 | しゅんすけ | 1:46:387 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1981 | <±> = ∞ | 1:46:389 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1982 | GUN♪Dεmøn | 1:46:389 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1983 | MH*N | 1:46:390 | Japan | Japan | Baby Daisy | Bullet Bike | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1984 | G37 Mio | 1:46:390 | Europe | Switzerland | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1985 | mori | 1:46:390 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1986 | ーポリンキー | 1:46:391 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1987 | ばにくぱ@KG | 1:46:391 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1988 | A.U.☆syuli | 1:46:392 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 1989 | GUN☆K.πίcσ | 1:46:393 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1990 | めろん55% | 1:46:393 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1991 | ☆JξRξΜY | 1:46:393 | North America | Canada | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 1992 | ☆Lυιgι☆™® | 1:46:394 | Europe | Italy | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1993 | Luke | 1:46:395 | North America | United States | Baby Mario | Mini Beast | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 1994 | ◆Santana◆ | 1:46:395 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1995 | glatt | 1:46:395 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1996 | SnowBøár | 1:46:396 | Europe | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1997 | ST★Hannon | 1:46:396 | Europe | Spain | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 1998 | ST★Hannon | 1:46:396 | Europe | Spain | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 1999 | Dξ Sεxtime | 1:46:396 | North America | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 2000 | icar-x | 1:46:396 | Europe | Croatia | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  > |