| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2761 | NEET $aku | 1:46:880 | Japan | N/A | Daisy | Mach Bike | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 2762 | りであboy | 1:46:880 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2763 | もやしちゃん | 1:46:881 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2764 | BBA322-[M] | 1:46:882 | North America | United States | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2765 | υτ Game | 1:46:882 | North America | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2766 | ÇüτÏË2 | 1:46:882 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2767 | ▼ροορ▲ | 1:46:883 | North America | France | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2768 | yuna | 1:46:883 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 2769 | faST BIG K | 1:46:883 | North America | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2770 | λ☆Hγdπδ☆ | 1:46:884 | Europe | Spain | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2771 | Ve☆TK | 1:46:884 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 2772 | RλF»◇Nιghτ | 1:46:885 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2773 | nine* | 1:46:886 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2774 | n§☆Denmark | 1:46:886 | Europe | Denmark | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2775 | speed-»py* | 1:46:886 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2776 | βξμ ★Spear | 1:46:888 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 2777 | ¢loud☆ | 1:46:888 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2778 | KT★rυsσX | 1:46:889 | Europe | Spain | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2779 | チビノリダーいとあつ | 1:46:889 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2780 | どドM@おちゅミルク | 1:46:889 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 2781 | [GT]☆92700 | 1:46:890 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2782 | J | 1:46:890 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2783 | C | 1:46:890 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2784 | きのこ ノ キノコ | 1:46:891 | Japan | Japan | Dry Bones | Quacker | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2785 | ΣL☆Lõftγz♪ | 1:46:892 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 2786 | Unreal | 1:46:893 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2787 | Ψ◆γμμκι◇Ψ | 1:46:894 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2788 | リュカノ | 1:46:895 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2789 | aqusera* | 1:46:895 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2790 | いつこ | 1:46:896 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2791 | τα☆Sanji | 1:46:896 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2792 | Yacine[SG] | 1:46:897 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2793 | ★ Nitαx | 1:46:897 | Europe | France | Bowser | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2794 | ξøÇ◇Synph | 1:46:898 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2795 | Asturias | 1:46:898 | Europe | Spain | L Mii AM | Offroader | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2796 | ☆Retty | 1:46:899 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2797 | ばすたぁぺろぺろ! | 1:46:899 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2798 | [Ω]Ζρ☆ | 1:46:900 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2799 | ΓJ l | 1:46:901 | North America | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2800 | JSA☆ムスカ | 1:46:902 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79  > |