| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | Wii broken | 1:00:840 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 1922 | Chelsea | 1:00:840 | Europe | Germany | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1923 | Fω☆ςmωατ | 1:00:840 | Japan | N/A | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1924 | アイビス©SFC | 1:00:840 | Japan | N/A | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1925 | けんじ | 1:00:840 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King B | Mii | |
| 1926 | Yukki | 1:00:841 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1927 | Zreo | 1:00:841 | North America | Chile | Yoshi | Mach Bike | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1928 | みんとん | 1:00:841 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1929 | たかとら | 1:00:841 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 1930 | ねおうぇ~ぶ | 1:00:841 | Japan | N/A | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1931 | ごりら5ごう | 1:00:841 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King B | Mii | |
| 1932 | SR★ゴールド★GD | 1:00:842 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1933 | zmz | 1:00:842 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1934 | Physalis_F | 1:00:842 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1935 | sou | 1:00:842 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1936 | == | 1:00:843 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1937 | O+K+I | 1:00:844 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1938 | ¥(_)l<!(L | 1:00:844 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1939 | SKK™☆Gey☆ | 1:00:845 | Europe | France | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1940 | FB☆しゆう | 1:00:845 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1941 | Jerry | 1:00:845 | North America | Canada | Funky Kong | Spear | Wii Wheel | King B | Mii | |
| 1942 | ∴∞~J·O~∞∴ | 1:00:846 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1943 | T¢SR★ウォフ | 1:00:846 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1944 | ★ミマ!K~ | 1:00:847 | Japan | N/A | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1945 | ◆DADA ツ | 1:00:847 | North America | Mexico | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 1946 | N@-ja★ | 1:00:847 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1947 | N. Harvey | 1:00:847 | North America | N/A | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1948 | ★Zαxah | 1:00:848 | Europe | France | Bowser | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 1949 | Aw»B!sco«★ | 1:00:848 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Classic Controller | King B | Mii | |
| 1950 | sky☆Ryun* | 1:00:848 | Japan | Japan | Daisy | Sneakster | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1951 | Takemi. | 1:00:848 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1952 | μ18☆Bjö®η™ | 1:00:849 | Europe | Germany | Funky Kong | Spear | Classic Controller | King B | Mii | |
| 1953 | βc34lϊfe | 1:00:849 | North America | United States | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1954 | ソルテ | 1:00:849 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1955 | ςr☆Squats♪ | 1:00:850 | North America | United States | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1956 | John | 1:00:850 | North America | United States | Dry Bowser | Jetsetter | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1957 | ◇E40 | 1:00:850 | North America | Grenada | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 1958 | てんてん | 1:00:851 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 1959 | [iS] Mikey | 1:00:851 | North America | Canada | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | King B | Mii | |
| 1960 | CTN◆せいら | 1:00:851 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King B | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58  > |