| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | NN9◆Zaffal | 1:44:452 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1882 | oQ◇Ailes | 1:44:453 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Classic Controller | King D | Mii | |
| 1883 | ティーモア | 1:44:454 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1884 | G37 Zιαx | 1:44:456 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1885 | はなまるなササラ | 1:44:456 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1886 | Ξ★κιελδΞ | 1:44:457 | Europe | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1887 | かえら | 1:44:457 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1888 | ☆Sh4rk☆ | 1:44:459 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1889 | SF☆μπαhαπα | 1:44:460 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1890 | [iS] Shök | 1:44:460 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1891 | Deustieく3 | 1:44:461 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1892 | (>o<)ノ☆ITN | 1:44:461 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1893 | [fv]·Kushº | 1:44:461 | North America | Mexico | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1894 | ζhimiz*817 | 1:44:461 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1895 | ぬんちゃく | 1:44:461 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1896 | RV☆DΞVIL | 1:44:462 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1897 | CheateRSuX | 1:44:462 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1898 | CheateRSuX | 1:44:462 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1899 | NFO♪Andre☆ | 1:44:462 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1900 | GIRATXINA@ | 1:44:462 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1901 | ariel | 1:44:462 | North America | Mexico | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1902 | ☆αηιs☆ | 1:44:462 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1903 | Raul* | 1:44:462 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1904 | ξν☆$hàdόώψ | 1:44:463 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1905 | ★Mαxγ@MKR | 1:44:463 | Europe | Italy | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1906 | Çκ★●jεff●★ | 1:44:464 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1907 | ベルギー | 1:44:465 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1908 | βξμ☆CΓ4$H | 1:44:465 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1909 | FB☆しゆう | 1:44:466 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1910 | ソイジョイーストン | 1:44:466 | Japan | Japan | Bowser | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1911 | κ¢ frεπchy | 1:44:467 | Europe | France | L Mii AM | Flame Runner | Classic Controller | King D | Mii | |
| 1912 | »Νiτrσ★ | 1:44:467 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1913 | ◆10tan◆ | 1:44:467 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1914 | ηζ☆και | 1:44:467 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1915 | Runners | 1:44:467 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1916 | Mario | 1:44:468 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1917 | はまぐちぇ | 1:44:468 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1918 | ςr☆Squats♪ | 1:44:468 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1919 | ★アレクス | 1:44:468 | North America | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1920 | YUUGO | 1:44:470 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  > |