| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Pow | 1:44:489 | North America | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1962 | χκ★れεkσ | 1:44:490 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King D | Mii | |
| 1963 | ☆Crony_ | 1:44:490 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1964 | ΚοH☆λητhø» | 1:44:490 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King D | Mii | |
| 1965 | ○まろ★まろ^^ | 1:44:491 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1966 | シン | 1:44:491 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1967 | [iD] Sega | 1:44:491 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | King D | Mii | |
| 1968 | 【M】 Lilc | 1:44:491 | North America | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1969 | フラット◆♭♭ | 1:44:491 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King D | Mii | |
| 1970 | Mr•huitre★ | 1:44:492 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1971 | V13RοMαππλ | 1:44:492 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1972 | そら★マジコ | 1:44:493 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1973 | しるば | 1:44:493 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King D | Mii | |
| 1974 | FF☆Spike | 1:44:494 | Europe | Finland | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1975 | NFO Neko | 1:44:494 | Europe | N/A | L Mii AF | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1976 | はいぱーはるるんDX | 1:44:494 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1977 | Niu<3Cutes | 1:44:495 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1978 | L$AN | 1:44:496 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King D | Mii | |
| 1979 | Cross*962 | 1:44:496 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1980 | 2ωwimmi | 1:44:497 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1981 | ☆Lei☆ | 1:44:498 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King D | Mii | |
| 1982 | ☆つぐち | 1:44:498 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1983 | n | 1:44:500 | Europe | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1984 | νεgα | 1:44:500 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1985 | [KA]Ridley | 1:44:501 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1986 | なつみかん | 1:44:501 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King D | Mii | |
| 1987 | WG★ςyσsε | 1:44:502 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1988 | KT BχD™ | 1:44:502 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1989 | デイズ | 1:44:503 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1990 | OJ | 1:44:503 | Europe | Norway | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1991 | たけし | 1:44:503 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1992 | Eat ur mom | 1:44:504 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1993 | ブンタさん | 1:44:504 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King D | Mii | |
| 1994 | Schwarz | 1:44:505 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King D | Mii | |
| 1995 | [C9]Caird | 1:44:505 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1996 | TL κuigl | 1:44:507 | Europe | Luxembourg | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1997 | Oni★DREAM | 1:44:507 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1998 | セレネ | 1:44:507 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King D | Mii | |
| 1999 | Æ9★κενιη♪ | 1:44:509 | Europe | Switzerland | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 2000 | MF c | 1:44:509 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  > |