| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | §δμLF¥R£ | 1:24:690 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2202 | mel* | 1:24:691 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2203 | ☆τληηγ☆ | 1:24:691 | North America | Mexico | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2204 | μ€☆Narshen | 1:24:691 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2205 | milano* | 1:24:691 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2206 | Zζ☆MAFIA | 1:24:691 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 2207 | だいりてん | 1:24:692 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2208 | Monosc | 1:24:692 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 2209 | [TEC]KCB | 1:24:693 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2210 | epic | 1:24:693 | Europe | Netherlands | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2211 | ゆうき | 1:24:693 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2212 | ☆Sam F☆ | 1:24:693 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero B | Mii | |
| 2213 | ConP1 | 1:24:694 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2214 | たーんえー | 1:24:694 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2215 | とらまる | 1:24:694 | Japan | Japan | Daisy | Sneakster | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2216 | ☆もといく☆ | 1:24:695 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2217 | KILLR☆JAWS | 1:24:695 | North America | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2218 | Justin | 1:24:695 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero B | Mii | |
| 2219 | ゆきな(つ·ω·c) | 1:24:695 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2220 | Asja | 1:24:696 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2221 | Lδλ☆îâβ☆™ | 1:24:696 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2222 | [MT]△force | 1:24:697 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2223 | なおたん? | 1:24:697 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2224 | mw¢★Lost | 1:24:698 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2225 | ΞκrazεΞ | 1:24:698 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2226 | Carl | 1:24:698 | Europe | Germany | M Mii AM | Sprinter | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2227 | WEC¦Riuki | 1:24:699 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2228 | くま | 1:24:699 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2229 | λΞFαnαh91 | 1:24:699 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2230 | りゅーせーのヴァーユ | 1:24:699 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2231 | ☆Juliεη☆ | 1:24:699 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 2232 | KT Krαtσs◇ | 1:24:700 | North America | Mexico | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2233 | こもす | 1:24:701 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2234 | ぐれぷる | 1:24:701 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2235 | «Wolf» | 1:24:701 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2236 | BombaT™© | 1:24:702 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 2237 | XE☆Sobbat | 1:24:702 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 2238 | ばすたか | 1:24:702 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2239 | カリン | 1:24:704 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 2240 | Ve☆いぬいさな* | 1:24:704 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  > |