| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | TusKen | 2:08:560 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3442 | 927◆Dragon | 2:08:560 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3443 | くりみや | 2:08:561 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3444 | Richard | 2:08:562 | Europe | Sweden | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3445 | G37 Caius | 2:08:562 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3446 | Ρσύιεt | 2:08:562 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 3447 | G37 Caius | 2:08:562 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3448 | Ρσύιεt | 2:08:562 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 3449 | へつしくいこひ | 2:08:562 | North America | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3450 | Ma◆あいぜん | 2:08:562 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3451 | ★ARSTL★ | 2:08:563 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3452 | FZκαπσμlσχ | 2:08:564 | Europe | Portugal | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3453 | ★Ar¢hιε★ | 2:08:564 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3454 | KT☆KaRloZ | 2:08:564 | North America | Mexico | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 3455 | しんそくのセイバー | 2:08:566 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 3456 | ろんりぃ | 2:08:566 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 3457 | ☆なつは☆ | 2:08:566 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 3458 | むにゅこ | 2:08:567 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Hero B | Mii | |
| 3459 | ロゼマラー | 2:08:567 | Japan | Japan | Rosalina | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3460 | CoR☆NB | 2:08:567 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 3461 | λ★Nοrwαγ★™ | 2:08:568 | Europe | Norway | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 3462 | βξμ☆ Mαrc | 2:08:568 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 3463 | ◆◇tkr-nk◇◆ | 2:08:569 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3464 | AiRW☆Y! | 2:08:569 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3465 | YV»ςιατεr☆ | 2:08:570 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 3466 | オニ☆SU★ニコ | 2:08:570 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3467 | やすお☆DYT* | 2:08:571 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 3468 | tb tomMY | 2:08:571 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3469 | monti | 2:08:572 | Europe | Netherlands | Rosalina | Flame Runner | Wii Wheel | Hero B | Mii | |
| 3470 | [☆]XσLT[☆] | 2:08:572 | Europe | France | Donkey Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 3471 | oumu☆naito | 2:08:572 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 3472 | lorien | 2:08:573 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3473 | [Zτ] Ryan | 2:08:573 | North America | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 3474 | Zφ★$hίzΰκu | 2:08:574 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3475 | ららぷん☆BTL | 2:08:574 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 3476 | ¿☆ςhάκέ☆¿ | 2:08:574 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3477 | Doeuf☆yach | 2:08:574 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3478 | »ÒstrÓ« | 2:08:575 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3479 | Chema | 2:08:575 | Europe | Spain | S Mii AM | Magikruiser | Wii Wheel | Hero B | Mii | |
| 3480 | Chema | 2:08:575 | Europe | Spain | S Mii AM | Magikruiser | Wii Wheel | Hero B | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  > |