| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | VλρηG | 2:06:165 | North America | N/A | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1482 | ACE◆しすこ | 2:06:166 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1483 | 2:06:167 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | ||
| 1484 | MKF2♪ςόηι© | 2:06:167 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1485 | (◎»Adel«æ) | 2:06:168 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1486 | うま | 2:06:168 | Japan | Japan | Yoshi | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1487 | Joe | 2:06:173 | North America | N/A | Mario | Standard Kart M | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 1488 | ◇Ma£oNi◇ | 2:06:175 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1489 | FDH★りゅん | 2:06:177 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1490 | λω☆Leroy☆ | 2:06:178 | Europe | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1491 | ΞψRσζεψΞ | 2:06:179 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 1492 | たなか けいこ | 2:06:181 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1493 | ρ»Freess | 2:06:187 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1494 | Hεαvεn★ | 2:06:190 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 1495 | NWFC☆Taco | 2:06:191 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1496 | Rιννεn | 2:06:192 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1497 | こなっち | 2:06:193 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1498 | ★Sτσrmz· | 2:06:193 | North America | Canada | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1499 | TRY★ | 2:06:195 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1500 | みっかみか | 2:06:196 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1501 | ◆た | 2:06:196 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1502 | NDK☆Bozz | 2:06:197 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1503 | wis* | 2:06:198 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1504 | ゆーみんぺろぺろ! | 2:06:200 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 1505 | ★ティラミス★^^♪ | 2:06:203 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1506 | るぎー | 2:06:204 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1507 | ξί»ςøυΙ«☆ | 2:06:206 | North America | United States | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1508 | hiroto | 2:06:207 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 1509 | ☆ k ★ | 2:06:212 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1510 | アカツキ | 2:06:214 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 1511 | T◆Y | 2:06:222 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1512 | Guγ | 2:06:222 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1513 | [Fκ]Sησσργ | 2:06:223 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1514 | D€VI£☆shou | 2:06:223 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1515 | ガチみ♪ | 2:06:228 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1516 | [μη]☆γκ☆ | 2:06:229 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 1517 | [¢β]Fasuke | 2:06:230 | North America | Brazil | Rosalina | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1518 | ★Prγze | 2:06:232 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1519 | ボムへい | 2:06:234 | Japan | N/A | Daisy | Sneakster | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1520 | 365にちのなーみん | 2:06:235 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  > |