« last  [ N64 DK's Jungle Parkway ]  next »

All | Gamecube Controller | Wiimote Nunchuck | Wii Wheel | Classic Controller

# Player Time Country Character Vehicle Pad Drift Lap 1 Lap 2 Lap 3 Date Video DL
201 Totom@ITF 02:12:977 France Daisy Mach Bike WN M 00:44:496 00:44:547 00:43:934 2013-02-01  
202 n§-Jαγ☆ 02:12:985 United Kingdom Daisy Mach Bike GC M 00:44:534 00:44:276 00:44:175 2012-06-15  
203 Kux Mortin 02:12:994 Netherlands Daisy Mach Bike WN M 00:44:276 00:44:426 00:44:292 2014-03-02  
204 CR★Nocky 02:13:033 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:374 00:44:519 00:44:140 2012-10-15  
205 CR★Nocky 02:13:033 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:374 00:44:519 00:44:140 2012-10-15  
206 SHINEY 02:13:042 Sweden Daisy Mach Bike GC M 00:44:411 00:44:392 00:44:239 2011-03-26  
207 no name 02:13:049 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:262 00:44:286 00:44:501 2012-08-18  
208 no name 02:13:049 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:262 00:44:286 00:44:501 2012-08-18  
209 λ☆MARIO 02:13:073 United States Daisy Mach Bike GC M 00:44:403 00:44:380 00:44:290 N/A  
210 Totom@ITF 02:13:082 France Daisy Mach Bike WN M 00:44:577 00:44:162 00:44:343 2013-01-29  
211 ハヤテ 02:13:096 Japan Daisy Mach Bike WN M 00:44:148 00:44:185 00:44:763 2013-08-31  
212 ΞR7☆Kalut☆ 02:13:103 Mexico Daisy Mach Bike CC M 00:44:617 00:44:319 00:44:167 2012-08-30  
213 Totom@ITF 02:13:108 France Daisy Mach Bike WN M 00:44:498 00:44:267 00:44:343 2013-01-27  
214 [iS]Aruba 02:13:108 Aruba Daisy Mach Bike GC M 00:44:283 00:44:546 00:44:279 2009-03-24  
215 [iS]Aruba 02:13:131 Aruba Daisy Mach Bike GC M 00:44:350 00:44:552 00:44:229 2009-03-18  
216 ★Cyclone★ 02:13:154 Australia Daisy Mach Bike WN M 00:44:532 00:44:263 00:44:359 2009-10-12  
217 »☆Fοxεs 02:13:175 Germany Daisy Mach Bike WN M 00:44:383 00:44:506 00:44:286 2014-05-01  
218 Francesco 02:13:202 N/A Daisy Mach Bike WN M 00:44:141 00:44:557 00:44:504 2015-03-20  
219 Kux Mortin 02:13:206 Netherlands Daisy Mach Bike WN M 00:44:543 00:44:172 00:44:491 2014-03-02  
220 D.C.Nocky 02:13:214 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:329 00:44:438 00:44:447 2012-09-23  
221 CR★Nocky 02:13:215 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:464 00:44:232 00:44:519 2012-09-19  
222 ヨッシーファン978 02:13:226 Norway Daisy Mach Bike GC M 00:44:562 00:44:596 00:44:068 2008-05-19  
223 ξχ☆SϊlνλR 02:13:239 United States Daisy Mach Bike WN M 00:43:704 00:44:810 00:44:725 2014-07-30  
224 Thomas 02:13:273 Netherlands Daisy Mach Bike WN M 00:44:589 00:44:459 00:44:225 2014-02-26  
225 Totom@ITF 02:13:275 France Daisy Mach Bike WN M 00:44:424 00:44:347 00:44:504 2013-01-24  
226 EPICº 02:13:301 United States Daisy Mach Bike CC M 00:44:192 00:44:111 00:44:998 2014-04-28  
227 Mαrcσ 02:13:331 France Daisy Mach Bike WN M 00:44:582 00:44:311 00:44:438 2015-07-10  
228 くいだおれ 02:13:351 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:541 00:44:551 00:44:259 2013-06-21  
229 くいだおれ 02:13:351 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:541 00:44:551 00:44:259 2013-06-21  
230 [iS]Aruba 02:13:363 Aruba Daisy Mach Bike GC M 00:44:566 00:44:507 00:44:290 2009-03-09  
231 »☆Fοxεs 02:13:367 Germany Daisy Mach Bike WN M 00:44:528 00:44:487 00:44:352 2014-04-30  
232 Liam 02:13:370 United Kingdom Daisy Mach Bike WN M 00:44:756 00:44:311 00:44:303 2015-07-06  
233 サイクロン◆ 02:13:376 Australia Daisy Mach Bike WN M 00:44:619 00:44:342 00:44:415 2009-09-12  
234 »☆δαςHί™ 02:13:426 Germany Daisy Mach Bike WN M 00:44:551 00:44:419 00:44:456 2013-05-10  
235 ΞR7☆Kalut☆ 02:13:428 Mexico Daisy Mach Bike CC M 00:44:600 00:44:567 00:44:261 2012-08-25  
236 τας Τ¡gεπ 02:13:445 France Daisy Mach Bike GC M 00:43:492 00:45:469 00:44:484 2014-03-17  
237 ★ZRσγαl 02:13:453 United States Daisy Mach Bike GC M 00:44:615 00:44:369 00:44:469 2011-10-05  
238 no name 02:13:453 Korea Daisy Mach Bike CC M 00:44:615 00:44:369 00:44:469 2009-02-28  
239 ☆Jαschα☆ 02:13:453 Canada Daisy Mach Bike WN M 00:44:443 00:44:709 00:44:301 2009-06-30  
240 エスメラルダ@LSD 02:13:463 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:541 00:44:570 00:44:352 2012-10-06  
241 エスメラルダ@LSD 02:13:463 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:541 00:44:570 00:44:352 2012-10-06  
242 [iS]Aruba 02:13:472 Aruba Daisy Mach Bike GC M 00:44:542 00:44:432 00:44:498 2009-02-22  
243 εlκωøød 02:13:499 Australia M Mii BM Mach Bike GC M 00:00:000 99:59:999 99:59:999 2013-08-12  
244 SOS◆Aruba 02:13:512 Aruba Baby Daisy Bullet Bike GC M 00:44:596 00:44:472 00:44:444 2013-07-13  
245 yAYYy 02:13:524 United States S Mii AM Magikruiser WN M 00:44:639 00:44:026 00:44:859 N/A  
246 TL kuigl 02:13:532 Luxembourg Daisy Mach Bike WN M 00:44:271 00:44:744 00:44:517 2012-08-04  
247 TL kuigl 02:13:532 Luxembourg Daisy Mach Bike WN M 00:44:271 00:44:744 00:44:517 2012-08-04  
248 Trεατ 02:13:533 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:607 00:44:444 00:44:482 2013-03-26  
249 santipopes 02:13:543 Colombia Donkey Kong Flame Runner WN A 00:44:057 00:44:727 00:44:759 2014-01-22  
250 fs きゃべつ 02:13:576 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:477 00:44:566 00:44:533 2012-09-15  
251 ★ZRσγαl 02:13:576 United States Daisy Mach Bike GC M 00:44:658 00:44:682 00:44:236 2011-10-05  
252 GT☆Kαzυκι 02:13:598 France Daisy Mach Bike WN M 00:44:550 00:44:573 00:44:475 2012-05-15  
253 D.C.Nocky 02:13:623 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:412 00:44:249 00:44:962 2011-10-08  
254 no name 02:13:624 Australia Daisy Mach Bike WN M 00:44:738 00:44:469 00:44:417 2011-11-11  
255 Liam 02:13:652 United Kingdom Daisy Mach Bike WN M 00:44:706 00:44:528 00:44:418 2013-07-23  
256 Liam 02:13:652 United Kingdom Daisy Mach Bike WN M 00:44:706 00:44:528 00:44:418 2013-07-23  
257 D.C.Nocky 02:13:664 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:500 00:44:703 00:44:461 2011-10-04  
258 ThomasXIII 02:13:668 Netherlands Daisy Mach Bike WN M 00:44:651 00:44:595 00:44:422 2012-11-16  
259 ANIME > 3D 02:13:675 United States Daisy Mach Bike WN M 00:44:672 00:44:539 00:44:464 2015-12-27  
260 meteor 02:13:681 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:504 00:44:393 00:44:784 2011-07-28  
261 phil◆ 02:13:696 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:779 00:44:427 00:44:490 2013-06-18  
262 ΞR7☆Yubel☆ 02:13:704 Mexico Daisy Mach Bike CC M 00:44:729 00:44:587 00:44:388 2012-08-08  
263 サイクロン◆ 02:13:707 Australia Daisy Mach Bike WN M 00:44:562 00:44:737 00:44:408 2009-09-12  
264 サイクロン◆ 02:13:707 Australia Daisy Mach Bike WN M 00:44:562 00:44:737 00:44:408 2009-09-12  
265 タツヤ 02:13:722 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:530 00:44:669 00:44:523 2013-02-10  
266 NFO☆»DNA 02:13:739 Germany Daisy Mach Bike WN M 00:44:481 00:44:711 00:44:547 2012-12-09  
267 くいだおれ 02:13:776 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:531 00:44:612 00:44:633 2013-06-13  
268 りょうた 02:13:787 Japan Daisy Mach Bike WW M 00:44:578 00:44:762 00:44:447 2015-10-19  
269 ßω☆Brendan 02:13:805 United States Daisy Mach Bike GC M 00:44:612 00:44:769 00:44:424 2009-01-27  
270 →→Jαs¢hα←← 02:13:852 Canada Daisy Mach Bike WN M 00:44:667 00:44:414 00:44:771 2008-12-26  
271 くいだおれ 02:13:858 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:626 00:44:678 00:44:554 2013-06-11  
272 りゅーせーのヴァーユ 02:13:860 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:739 00:44:583 00:44:538 2008-10-20  
273 Besart F. 02:13:862 Albania Daisy Mach Bike WN A 00:44:477 00:44:654 00:44:731 2015-08-26  
274 RT☆Cyclone 02:13:866 Australia Daisy Mach Bike GC M 00:44:780 00:44:482 00:44:604 2009-08-21  
275 Leo 02:13:867 N/A Luigi Mach Bike CC A 00:46:103 00:43:584 00:44:180 2013-05-29  
276 Frαncσ 02:13:869 Switzerland Daisy Mach Bike WN M 00:44:311 00:44:633 00:44:925 2012-08-14  
277 ΞCycloneΞ 02:13:877 Australia Daisy Mach Bike WN M 00:44:785 00:44:385 00:44:707 2009-07-06  
278 ΞCycloneΞ 02:13:907 Australia Daisy Mach Bike WN M 00:44:709 00:44:673 00:44:525 2009-07-05  
279 DαrκMαtter 02:13:915 N/A Daisy Mach Bike WW M 00:44:682 00:44:492 00:44:741 2011-02-09  
280 ハヤテ 02:13:918 Japan Daisy Mach Bike WN M 00:44:363 00:44:835 00:44:720 2013-05-19  
281 TL kuigl 02:13:946 Luxembourg Daisy Mach Bike WN M 00:44:256 00:44:625 00:45:065 2012-08-03  
282 CY3L4NE 02:13:957 Australia Daisy Mach Bike WN M 00:44:765 00:44:578 00:44:614 2009-07-05  
283 fs きゃべつ 02:13:966 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:654 00:44:763 00:44:549 2012-09-10  
284 ☆Ξîzinskî☆ 02:13:978 Mexico Daisy Mach Bike CC M 00:44:663 00:44:636 00:44:679 2012-07-27  
285 ΥΉε4νι©το® 02:14:024 France Daisy Mach Bike WW M 00:44:737 00:44:459 00:44:828 2012-01-18  
286 kazu 02:14:026 Japan Daisy Mach Bike CC M 00:44:673 00:44:427 00:44:926 2011-07-02  
287 Lu-G 02:14:056 Venezuela Daisy Mach Bike WN M 00:44:542 00:44:456 00:45:058 2013-06-22  
288 ◇Francesco 02:14:084 Azerbaijan Daisy Mach Bike WN M 00:45:017 00:44:447 00:44:620 2014-03-17  
289 ◇Francesco 02:14:084 Azerbaijan Daisy Mach Bike WN M 00:45:017 00:44:447 00:44:620 2014-03-17  
290 Alvin 02:14:087 Netherlands Daisy Mach Bike GC M 00:44:931 00:44:499 00:44:657 2009-05-27  
291 Alvin 02:14:087 Netherlands Daisy Mach Bike GC A 00:44:931 00:44:499 00:44:657 2009-05-27  
292 ☆Θlιmαs 02:14:104 Belgium Daisy Mach Bike WN M 00:44:582 00:44:293 00:45:229 2014-03-07  
293 TL κuigl 02:14:115 Luxembourg Daisy Mach Bike WN M 00:44:624 00:44:704 00:44:787 2012-07-30  
294 Besart F. 02:14:128 N/A Daisy Mach Bike WN A 00:44:702 00:44:852 00:44:574 2013-01-24  
295 ひずみ★マギカ 02:14:148 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:651 00:44:534 00:44:963 2011-10-13  
296 くいだおれ 02:14:157 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:818 00:44:755 00:44:584 2013-06-11  
297 ◆あ_ 02:14:158 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:845 00:44:689 00:44:624 2012-12-15  
298 ◆あ_ 02:14:158 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:845 00:44:689 00:44:624 2012-12-15  
299 ◆あ_ 02:14:158 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:845 00:44:689 00:44:624 2012-12-15  
300 CY3L4NE 02:14:159 Australia Daisy Mach Bike WN M 00:44:840 00:44:840 00:44:479 2009-07-04  
Players per page 40 100 200
Page: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >


Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AS `Zeilen` , `character` FROM `ghostdata` WHERE `courseid` = 26 and vi...' at line 1 in /var/www/virtual/maschell/html/ghostdatabase/index.php:737 Stack trace: #0 /var/www/virtual/maschell/html/ghostdatabase/index.php(737): mysqli_query(Object(mysqli), 'SELECT * AS `Ze...') #1 {main} thrown in /var/www/virtual/maschell/html/ghostdatabase/index.php on line 737