« last  [ N64 DK's Jungle Parkway ]  next »

All | Gamecube Controller | Wiimote Nunchuck | Wii Wheel | Classic Controller

# Player Time Country Character Vehicle Pad Drift Lap 1 Lap 2 Lap 3 Date Video DL
501 ST★Μδηςτεr 02:15:310 Spain Daisy Mach Bike WN M 00:45:308 00:45:277 00:44:725 2012-07-08  
502 mint* 02:15:312 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:45:141 00:45:303 00:44:868 2013-07-14  
503 ◆Krσεn 02:15:319 France Daisy Mach Bike GC M 00:45:110 00:45:304 00:44:905 2013-08-22  
504 μκ Jεff 02:15:333 Luxembourg Funky Kong Flame Runner GC M 00:45:068 00:45:316 00:44:949 2010-05-30  
505 James@uτ 02:15:346 Canada Daisy Mach Bike WN M 00:45:123 00:45:136 00:45:087 2013-06-02  
506 James@uτ 02:15:346 Canada Daisy Mach Bike WN M 00:45:123 00:45:136 00:45:087 2013-06-02  
507 Yagame; 02:15:350 Spain Daisy Mach Bike GC M 00:44:981 00:44:938 00:45:431 2013-07-03  
508 Tωίn*@IN 02:15:351 Australia Daisy Mach Bike WN M 00:44:994 00:45:022 00:45:335 2011-08-03  
509 MB4L◇m* 02:15:353 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:983 00:45:038 00:45:332 2012-10-17  
510 ☆Dαnnγ G☆ 02:15:388 United States Daisy Mach Bike WW M 00:45:147 00:44:939 00:45:302 2013-07-10  
511 ☆Dαnnγ G☆ 02:15:388 United States Daisy Mach Bike WW M 00:45:147 00:44:939 00:45:302 2013-07-10  
512 ιm pk 02:15:391 Australia Daisy Mach Bike GC M 00:45:282 00:44:976 00:45:133 2011-08-17  
513 Re:Vaguely 02:15:412 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:45:149 00:45:271 00:44:992 2013-07-06  
514 はじめてのMY 02:15:416 Japan Daisy Mach Bike WN M 00:44:776 00:45:177 00:45:463 2013-05-11  
515 はじめてのMY 02:15:416 Japan Daisy Mach Bike WN M 00:44:776 00:45:177 00:45:463 2013-05-11  
516 mint* 02:15:419 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:992 00:45:088 00:45:339 2013-07-13  
517 ·Mr£pic· 02:15:420 United States Daisy Mach Bike CC M 00:45:068 00:45:089 00:45:263 2013-06-09  
518 Vry☆Yagi 02:15:422 France Funky Kong Flame Runner WN M 00:45:050 00:45:007 00:45:365 2013-05-27  
519 Mαnσn☆ 02:15:427 N/A Daisy Mach Bike GC M 00:45:104 00:44:979 00:45:344 2013-07-23  
520 マリよし 02:15:431 Japan Daisy Mach Bike WW M 00:45:234 00:45:221 00:44:976 2012-10-17  
521 ミ エ 02:15:434 Japan Daisy Mach Bike WN M 00:45:506 00:45:043 00:44:885 2013-10-26  
522 κ¢ τhøπαs™ 02:15:441 France Daisy Mach Bike WN M 00:45:095 00:45:410 00:44:936 2012-07-22  
523 roy 02:15:447 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:45:176 00:44:996 00:45:275 2013-10-31  
524 け~~い 02:15:454 Japan Daisy Mach Bike WW M 00:45:330 00:45:097 00:45:027 2012-07-11  
525 たいぷ△にゃーん 02:15:456 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:45:166 00:45:120 00:45:170 2012-10-14  
526 NFO Cryza 02:15:457 Luxembourg Daisy Mach Bike WN M 00:45:201 00:45:078 00:45:178 2013-07-29  
527 MKW Marεsγ 02:15:461 Norway Baby Daisy Bullet Bike GC M 00:45:240 00:45:271 00:44:950 2012-07-07  
528 Cole 02:15:463 Canada Daisy Mach Bike GC M 00:45:098 00:45:074 00:45:291 2009-12-17  
529 SA☆ライム 02:15:463 Japan Daisy Mach Bike WN M 00:45:121 00:45:254 00:45:088 2013-10-17  
530 Ali 02:15:479 Germany Daisy Mach Bike CC M 00:45:290 00:45:153 00:45:036 2014-04-06  
531 V13 02:15:495 New Zealand Daisy Mach Bike WW M 00:45:085 00:45:239 00:45:171 2014-03-02  
532 S 02:15:496 Greece Daisy Mach Bike CC M 00:45:277 00:45:330 00:44:889 2013-08-15  
533 S 02:15:496 Greece Daisy Mach Bike CC M 00:45:277 00:45:330 00:44:889 2013-08-15  
534 NFO Jυ$τîn 02:15:501 Germany Daisy Mach Bike WN M 00:45:112 00:45:166 00:45:223 2013-07-15  
535 »☆ςαηder☆« 02:15:501 Netherlands Daisy Mach Bike GC M 00:45:018 00:45:284 00:45:199 2010-12-20  
536 wimmiWoos 02:15:504 Austria Daisy Mach Bike WN M 00:45:236 00:45:007 00:45:261 2011-07-11  
537 Røγ☆ 02:15:504 United Kingdom Daisy Mach Bike GC M 00:45:197 00:45:097 00:45:210 2013-09-14  
538 GUN♪Sérenα 02:15:509 France Funky Kong Flame Runner WN M 00:45:098 00:45:116 00:45:295 2013-11-13  
539 「♪EPIC★」 02:15:511 United States Daisy Mach Bike CC M 00:45:187 00:45:324 00:45:000 2012-09-04  
540 「♪EPIC★」 02:15:511 United States Daisy Mach Bike CC M 00:45:187 00:45:324 00:45:000 2012-09-04  
541 ψ★ΞάjΞ★ψ 02:15:515 United States Daisy Mach Bike GC M 00:45:190 00:45:138 00:45:187 N/A  
542 AR★Thømas 02:15:524 France Daisy Mach Bike WN M 00:45:225 00:45:285 00:45:014 2013-07-19  
543 (^▽^★めいみ) 02:15:526 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:45:174 00:45:441 00:44:911 2013-12-27  
544 ★M★ 02:15:531 Japan Daisy Mach Bike CC M 00:45:003 00:44:892 00:45:636 2014-04-04  
545 Vιc.Z' 02:15:532 France Daisy Mach Bike WN M 00:45:209 00:45:269 00:45:054 2012-06-25  
546 [λκ]☆€rηiε 02:15:533 Mexico Daisy Mach Bike GC M 00:45:098 00:45:434 00:45:001 2013-03-25  
547 An@l Sεx 02:15:535 United States Daisy Mach Bike WN M 00:45:284 00:45:358 00:44:893 2015-11-05  
548 R£oN★ 02:15:562 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:45:188 00:45:150 00:45:224 2013-04-28  
549 BΔ☆Heidy 02:15:563 N/A Daisy Mach Bike GC M 00:45:294 00:45:285 00:44:984 2013-07-02  
550 LordYuna 02:15:565 Netherlands Daisy Mach Bike WN M 00:45:283 00:45:058 00:45:224 2008-05-28  
551 りーべ☆* 02:15:578 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:45:097 00:45:435 00:45:046 2013-04-26  
552 Dèlécto@TT 02:15:579 Germany Daisy Mach Bike WN M 00:45:285 00:45:194 00:45:100 2010-04-20  
553 までのこうじ 02:15:593 Japan Funky Kong Flame Runner GC M 00:45:213 00:45:178 00:45:202 2013-02-16  
554 NFO strike 02:15:599 Germany Daisy Mach Bike GC M 00:45:172 00:45:206 00:45:221 2013-09-21  
555 C4L☆Frίτεs 02:15:601 N/A Daisy Mach Bike WN M 00:45:341 00:45:143 00:45:117 N/A  
556 ぼっち4ever 02:15:603 N/A Daisy Mach Bike CC M 00:45:054 00:45:253 00:45:296 2014-04-10  
557 ぼっち4ever 02:15:603 N/A Daisy Mach Bike CC M 00:45:054 00:45:253 00:45:296 2014-04-10  
558 G37 ®σγ^ω^ 02:15:614 United Kingdom Daisy Mach Bike WN M 00:45:322 00:45:263 00:45:029 2010-07-01  
559 R :) 02:15:621 N/A Daisy Mach Bike WW M 00:45:291 00:45:191 00:45:139 N/A  
560 Medow* 02:15:632 Japan Daisy Mach Bike WN M 00:45:048 00:45:436 00:45:148 2013-10-31  
561 GUN Lυκο; 02:15:645 New Zealand Daisy Mach Bike WW M 00:45:065 00:45:168 00:45:412 2013-06-14  
562 λ7 NGT 02:15:652 France Daisy Mach Bike WN M 00:45:201 00:45:380 00:45:071 N/A  
563 ★crøss™ 02:15:667 Italy Daisy Mach Bike WN M 00:45:159 00:45:222 00:45:286 2013-09-29  
564 なびき 02:15:672 Japan Daisy Mach Bike CC M 00:45:111 00:45:414 00:45:147 2013-07-05  
565 £KIT£ 02:15:676 Japan Daisy Mach Bike WN M 00:45:158 00:45:261 00:45:257 2012-09-11  
566 ★Matt 02:15:679 Germany Daisy Mach Bike GC M 00:45:233 00:45:278 00:45:168 2013-05-06  
567 $hαrκ@GUN 02:15:680 N/A Daisy Mach Bike WN M 00:45:127 00:45:151 00:45:402 2014-02-12  
568 ρf☆Ραμl 02:15:683 Germany Daisy Mach Bike GC M 00:45:115 00:45:344 00:45:224 2011-11-20  
569 n§»Jαmιε 02:15:683 United Kingdom Daisy Mach Bike WN M 00:44:896 00:45:339 00:45:448 2013-12-03  
570 ★こなた★ 02:15:693 United States Daisy Mach Bike GC M 00:45:212 00:45:051 00:45:430 2015-10-20  
571 DirtyPaws 02:15:693 Australia Daisy Mach Bike CC M 00:45:174 00:45:364 00:45:155 2013-06-03  
572 WC☆eisin 02:15:703 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:45:197 00:45:217 00:45:289 2013-12-19  
573 Jακ 02:15:703 United States Daisy Mach Bike GC M 00:44:662 00:44:987 00:46:054 2010-12-23  
574 Totom@ITF 02:15:704 France Daisy Mach Bike WN M 00:45:587 00:45:282 00:44:835 2012-12-02  
575 스파크★♬ 02:15:711 Korea Daisy Mach Bike WN M 00:45:240 00:45:359 00:45:112 2013-03-31  
576 Jonny 02:15:713 Japan Daisy Mach Bike WN M 00:45:223 00:45:246 00:45:244 2013-07-21  
577 DirtyPaws 02:15:714 Australia Daisy Mach Bike CC M 00:45:210 00:45:291 00:45:213 2013-06-03  
578 MY◇Jo 02:15:722 Japan Daisy Mach Bike WN M 00:45:385 00:45:144 00:45:193 2013-10-13  
579 GP7☆Kεzεr♪ 02:15:727 Germany Daisy Mach Bike WN M 00:44:895 00:45:266 00:45:566 2012-09-07  
580 GP7☆Kεzεr♪ 02:15:727 Germany Daisy Mach Bike WN M 00:44:895 00:45:266 00:45:566 2012-09-07  
581 ヴァーユ 02:15:728 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:45:261 00:45:331 00:45:136 2008-06-22  
582 り~れ~ 02:15:730 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:956 00:45:243 00:45:531 2012-08-26  
583 JF☆c3n7r3 02:15:739 United States Daisy Mach Bike WN M 00:45:469 00:45:222 00:45:048 2012-10-10  
584 GER◇*Rσbι» 02:15:743 Germany Daisy Mach Bike WN M 00:45:309 00:45:215 00:45:219 2012-09-19  
585 ιm Polar 02:15:743 Finland Daisy Mach Bike GC M 00:45:224 00:45:154 00:45:365 2012-10-18  
586 es◆ろめおんど 02:15:778 N/A Daisy Mach Bike CC M 00:45:248 00:44:990 00:45:540 2012-10-10  
587 ★こなた★ 02:15:779 United States Daisy Mach Bike GC M 00:45:277 00:45:155 00:45:347 2015-10-16  
588 MY◇Jo 02:15:786 Japan Daisy Mach Bike WN M 00:45:449 00:45:201 00:45:136 2013-10-12  
589 ALA☆Yoshi 02:15:787 Italy Daisy Mach Bike GC M 00:45:123 00:45:229 00:45:435 2009-03-31  
590 Mαnσn☆ 02:15:794 N/A Daisy Mach Bike GC M 00:45:335 00:45:383 00:45:076 2013-06-24  
591 →Qυίlανα♪ 02:15:797 Australia Daisy Mach Bike WN M 00:45:292 00:45:293 00:45:212 2011-05-06  
592 ヨッシーファン978 02:15:800 Norway Daisy Mach Bike GC M 00:45:294 00:45:114 00:45:392 2014-05-05  
593 ★εmbrez★ 02:15:806 Canada Daisy Mach Bike CC M 00:45:312 00:45:331 00:45:163 2013-07-01  
594 そぃっp 02:15:810 Japan Daisy Mach Bike CC M 00:45:145 00:45:351 00:45:314 2013-10-17  
595 ♪Fιrξ 02:15:816 United States Daisy Mach Bike WN M 00:45:330 00:45:328 00:45:158 2013-11-28  
596 ◆NøøBøαrわz 02:15:824 United States Daisy Mach Bike GC M 00:45:341 00:45:054 00:45:429 2013-03-10  
597 Yαgαmι 02:15:829 Spain Daisy Mach Bike GC M 00:45:518 00:45:114 00:45:197 2013-04-07  
598 Jonny 02:15:840 Japan Daisy Mach Bike WN M 00:45:349 00:45:239 00:45:252 2013-07-21  
599 James@uτ 02:15:864 Canada Daisy Mach Bike WN M 00:45:306 00:45:400 00:45:158 2013-06-02  
600 ☆Fύlλζ☆ 02:15:870 France Daisy Mach Bike WN M 00:45:159 00:45:622 00:45:089 2013-06-05  
Players per page 40 100 200
Page: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >


Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AS `Zeilen` , `character` FROM `ghostdata` WHERE `courseid` = 26 and vi...' at line 1 in /var/www/virtual/maschell/html/ghostdatabase/index.php:737 Stack trace: #0 /var/www/virtual/maschell/html/ghostdatabase/index.php(737): mysqli_query(Object(mysqli), 'SELECT * AS `Ze...') #1 {main} thrown in /var/www/virtual/maschell/html/ghostdatabase/index.php on line 737