| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | WLF☆βαrßεχ | 1:18:195 | Europe | Italy | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 1842 | HZ☆M | 1:18:195 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1843 | Kevin | 1:18:195 | North America | United States | Baby Luigi | Bullet Bike | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 1844 | κιΙΙεπμηιτ | 1:18:195 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 1845 | D'x☆SS | 1:18:195 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1846 | €$☆ΓΓτγμι | 1:18:196 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1847 | syunt | 1:18:196 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 1848 | ☆Sωοrd | 1:18:197 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 1849 | [NE]£ight€ | 1:18:197 | Japan | Japan | Rosalina | Spear | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1850 | Ξ_βl@¢κ_Ξ™ | 1:18:199 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1851 | ♪☆ Rach ☆♪ | 1:18:200 | North America | Canada | S Mii BF | Magikruiser | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 1852 | [NI] tt | 1:18:200 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1853 | n§»れεrο ◆ | 1:18:201 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1854 | エロス★イニ | 1:18:201 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1855 | MT★ 'K | 1:18:202 | Europe | Italy | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1856 | のあ(' •w•') | 1:18:202 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1857 | Agape☆ | 1:18:202 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1858 | どこすけ | 1:18:203 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1859 | めっちゃOKベアール | 1:18:204 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1860 | THINKFAST | 1:18:204 | North America | Chile | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1861 | ちっぷ | 1:18:205 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1862 | POW☆flure* | 1:18:205 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 1863 | NFO ★Renξ | 1:18:206 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1864 | £evi | 1:18:206 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1865 | bnn | 1:18:206 | Europe | N/A | Luigi | Mach Bike | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 1866 | NIくろ | 1:18:206 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1867 | ★Xωλ¢φX★ | 1:18:207 | North America | Mexico | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1868 | μ€★てrαcenツ | 1:18:208 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1869 | A¢herηαr-★ | 1:18:208 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1870 | 3Morale | 1:18:209 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1871 | ぺんぎん | 1:18:209 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1872 | ★TB 358★ | 1:18:209 | Europe | Finland | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1873 | ばあよ◆PT | 1:18:210 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1874 | Oni★Dream | 1:18:211 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1875 | ◇E40 | 1:18:212 | North America | Grenada | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 1876 | シャイニー | 1:18:213 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1877 | ☆S.ηοοβ☆ | 1:18:213 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 1878 | Deon | 1:18:213 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 1879 | MA◇Astah | 1:18:213 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 1880 | Sun☆ | 1:18:213 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  > |