| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | Fω☆ßμrηεr™ | 2:33:487 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 2362 | δ☆Dαnhi☆ | 2:33:488 | North America | Brazil | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2363 | κσω☆JEDI™ | 2:33:490 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2364 | まろにー | 2:33:490 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2365 | NFO R' | 2:33:491 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2366 | Υýρδ | 2:33:492 | Europe | Italy | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2367 | no name | 2:33:492 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2368 | λ★ Dεmιsξ | 2:33:492 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2369 | GT☆Mohsen | 2:33:493 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Flyer | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2370 | NTR☆G®ξξN | 2:33:494 | Europe | Austria | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2371 | あなたと、コンビに♪ | 2:33:494 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2372 | ★こんぱく ようむ | 2:33:495 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Flyer | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2373 | [W-K]Sozi | 2:33:497 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2374 | no name | 2:33:498 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2375 | 破壊炎覇 | 2:33:498 | Japan | St. Lucia | Yoshi | Mach Bike | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2376 | KT Jανι | 2:33:499 | Europe | Spain | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2377 | «Lookout» | 2:33:499 | North America | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2378 | [BB]Sam | 2:33:501 | Europe | France | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2379 | ☆H'-952λτξ | 2:33:501 | North America | Canada | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2380 | ふたば | 2:33:502 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2381 | NBK Player | 2:33:502 | North America | United States | Funky Kong | Flame Flyer | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2382 | snake | 2:33:505 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2383 | «D·L»™* | 2:33:506 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2384 | ♪BURST* | 2:33:506 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2385 | ◇ホタテ | 2:33:508 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2386 | [KO] Nivek | 2:33:509 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2387 | レン | 2:33:509 | Japan | Japan | Rosalina | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2388 | [Fμ]☆»jr | 2:33:509 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2389 | カナエ | 2:33:510 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2390 | blue☆★ | 2:33:510 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2391 | Jaωshγκιηs | 2:33:510 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2392 | no name | 2:33:510 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2393 | Çκ☆◎jέff◎☆ | 2:33:510 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2394 | Dαn | 2:33:510 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 2395 | Jαsοn | 2:33:514 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2396 | εs☆DΣΠΩN | 2:33:515 | Europe | Sweden | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2397 | G☆エクスペリエンス | 2:33:515 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2398 | ☆ReFLeX™ | 2:33:516 | Europe | Germany | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2399 | るぎー | 2:33:517 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2400 | [A9]Solar | 2:33:517 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Flyer | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69  > |