| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | art | 1:44:470 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1922 | Ral„* | 1:44:470 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1923 | Rα±Mαnuel | 1:44:470 | North America | United States | Rosalina | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1924 | [AW] Shade | 1:44:471 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King D | Mii | |
| 1925 | λ★ Myth | 1:44:471 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1926 | KHS☆K | 1:44:471 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1927 | Tony◇ | 1:44:473 | Europe | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1928 | Riωhard☆ | 1:44:473 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1929 | Dani | 1:44:474 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1930 | Connor | 1:44:474 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King D | Mii | |
| 1931 | koda-mkz | 1:44:475 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1932 | ξε☆Giηgε | 1:44:475 | North America | Canada | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1933 | ¢ω Rοκasγ◇ | 1:44:475 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King D | Mii | |
| 1934 | アンチクロロベンゼン | 1:44:476 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1935 | KΣ☆JαzZ | 1:44:477 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | King D | Mii | |
| 1936 | tosy | 1:44:477 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1937 | nico☆ | 1:44:477 | Europe | Mozambique | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King D | Mii | |
| 1938 | ☆Minato☆ | 1:44:479 | Europe | France | Rosalina | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1939 | HBC☆Chεατ! | 1:44:480 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1940 | may | 1:44:480 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1941 | ☆やま☆ | 1:44:481 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1942 | [iS]Taxy | 1:44:481 | North America | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1943 | KT♪Shade | 1:44:482 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | King D | Mii | |
| 1944 | ぺんこ | 1:44:482 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1945 | Royce* | 1:44:482 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1946 | EKC☆Leader | 1:44:483 | Europe | Austria | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1947 | かおなし | 1:44:483 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1948 | ξρ1☆mat | 1:44:484 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1949 | κώ☆ςίινεr | 1:44:484 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1950 | [KL]☆τσπα™ | 1:44:484 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1951 | ◎ Mαηgσz | 1:44:484 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King D | Mii | |
| 1952 | Spudd@λ¢ | 1:44:484 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1953 | CaffeLatte | 1:44:485 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King D | Mii | |
| 1954 | さわやかなSo♪ | 1:44:486 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1955 | ★Z.Kαi★ | 1:44:487 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1956 | ☆あさつき☆ | 1:44:487 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1957 | Aw★SVA | 1:44:487 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | King D | Mii | |
| 1958 | “L e a v e | 1:44:488 | Australia | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | King D | Mii | |
| 1959 | *Mo◆prfm | 1:44:488 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii | |
| 1960 | DTOSKP☆III | 1:44:489 | North America | N/A | Rosalina | Flame Runner | Gamecube Pad | King D | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58  > |