| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | KOOPA | 0:49:913 | North America | Canada | Baby Daisy | Quacker | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2082 | ととろ | 0:49:914 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 2083 | NARUTO☆ | 0:49:914 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2084 | ☆des☆ | 0:49:920 | Europe | N/A | S Mii AM | Quacker | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2085 | ともながあじつけのり | 0:49:922 | Japan | N/A | Koopa | Quacker | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 2086 | RεdRαΖσπ™ | 0:49:923 | Europe | United Kingdom | Baby Peach | Quacker | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2087 | にゃははー(×O×) | 0:49:925 | Japan | Japan | Baby Daisy | Magikruiser | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2088 | ξχ☆Tγιεr | 0:49:927 | North America | Canada | Daisy | Dolphin Dasher | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2089 | Gim☆ | 0:49:931 | Europe | United Kingdom | Dry Bones | Quacker | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2090 | teodor | 0:49:932 | Europe | Sweden | Toad | Quacker | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2091 | rafael | 0:49:933 | North America | Mexico | Baby Mario | Quacker | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2092 | ª¢♪→↑*™~♪© | 0:49:934 | Europe | Germany | Toadette | Quacker | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2093 | Volpe | 0:49:935 | Europe | Italy | Baby Mario | Quacker | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2094 | ☆Momo878☆ | 0:49:935 | Europe | United Kingdom | Toadette | Quacker | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2095 | Raph | 0:49:936 | Europe | France | Baby Luigi | Quacker | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2096 | σττ♪Zαγne★ | 0:49:937 | North America | Canada | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2097 | €αητ☆Lδ§£☆ | 0:49:943 | North America | United States | Toad | Quacker | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2098 | m | 0:49:944 | North America | United States | Toadette | Quacker | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2099 | luugie | 0:49:944 | Europe | N/A | Dry Bowser | Spear | Wiimote Nunchuck | Hero A | Mii | |
| 2100 | SS☆Justin | 0:49:945 | North America | United States | Toadette | Quacker | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2101 | こうた | 0:49:946 | Japan | Japan | Toadette | Quacker | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2102 | Bobby | 0:49:946 | North America | Chile | Dry Bones | Quacker | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2103 | Shiha* | 0:49:947 | Japan | Japan | Baby Daisy | Quacker | Classic Controller | Hero A | Mii | |
| 2104 | chuck | 0:49:947 | North America | United States | S Mii AM | Quacker | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2105 | Christoph | 0:49:950 | Europe | Germany | Daisy | Mach Bike | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2106 | ¿?LUCAS?¿! | 0:49:950 | Europe | N/A | Daisy | Mach Bike | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2107 | ΜΓ. βέαή♪☆ | 0:49:951 | North America | United States | Baby Luigi | Quacker | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2108 | MKW☆jà$◎ή☆ | 0:49:952 | North America | N/A | M Mii AM | Mach Bike | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2109 | caleb | 0:49:952 | North America | Canada | Toadette | Quacker | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2110 | funky | 0:49:952 | North America | United States | Baby Mario | Quacker | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2111 | n§»Casey B | 0:49:953 | Europe | United Kingdom | Baby Mario | Quacker | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2112 | ςλ☆ςuη☆ | 0:49:956 | North America | Canada | Toadette | Quacker | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2113 | Nick | 0:49:958 | North America | United States | Toad | Quacker | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2114 | manma100ik | 0:49:961 | Japan | Japan | Baby Mario | Quacker | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2115 | 0:49:961 | Japan | Japan | Toadette | Quacker | Wii Wheel | Hero A | Mii | ||
| 2116 | ΞR7☆RΔΖ◎R | 0:49:962 | North America | United States | Toad | Quacker | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2117 | ως»★λεrσ*。 | 0:49:962 | North America | N/A | Baby Daisy | Quacker | Gamecube Pad | Hero A | Mii | |
| 2118 | ちっちゃいハワイアン | 0:49:963 | Japan | Japan | Toad | Quacker | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2119 | D4L☆Sαmτ | 0:49:968 | Europe | N/A | Toadette | Quacker | Wii Wheel | Hero A | Mii | |
| 2120 | Dχ★Dαrkηεz | 0:49:969 | North America | United States | Dry Bones | Quacker | Classic Controller | Hero A | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  > |