| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | Krίssy♪ | 1:23:966 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 762 | ASA(ピーチ) | 1:23:968 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 763 | Essa | 1:23:969 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 764 | かぜまちJET | 1:23:970 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 765 | ηG☆Serg | 1:23:970 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 766 | ♪Jonny★ | 1:23:970 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Legend D | Mii | |
| 767 | [¢β]Vικκεh | 1:23:970 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 768 | ☆ SξßλS ☆ | 1:23:971 | North America | Colombia | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 769 | M€D☆koshy | 1:23:972 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 770 | ΞR7&cft | 1:23:972 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 771 | V13☆SιΙνε® | 1:23:972 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 772 | [¢β]Fαggot | 1:23:973 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 773 | ◇*+リン+*◇ | 1:23:974 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 774 | Cχ JEDI™ | 1:23:975 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Legend D | Mii | |
| 775 | Çκ★ξηεrgγ◆ | 1:23:975 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 776 | Æ7☆Brendan | 1:23:978 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 777 | VWG◆しゅくれーこ | 1:23:978 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 778 | Sergio | 1:23:978 | North America | United States | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 779 | Fαnαh☆91™ | 1:23:979 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Legend D | Mii | |
| 780 | εD☆JίΜΜΎ | 1:23:980 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 781 | λΞ☆ησση☆Ξλ | 1:23:981 | North America | Chile | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 782 | ややこ('-^)♭ | 1:23:982 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 783 | LR/Gϊllου™ | 1:23:983 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 784 | Gω☆οηìzυκα | 1:23:984 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 785 | ピクミンがデタヨ | 1:23:984 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 786 | Brenda | 1:23:984 | North America | N/A | Daisy | Mach Bike | Wii Wheel | Legend D | Mii | |
| 787 | 4º☆Neff-U | 1:23:985 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 788 | ΨξβΙηΛΥΦ®™ | 1:23:985 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 789 | Lifeboat | 1:23:985 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 790 | [GX]☆cRiS☆ | 1:23:987 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 791 | LIN | 1:23:987 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 792 | うんちょす | 1:23:988 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 793 | ilomilo | 1:23:989 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 794 | ξχ◇ξπιζ^^ | 1:23:989 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 795 | λρ★M2K | 1:23:989 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 796 | Dx☆@dam | 1:23:990 | Europe | Ireland | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 797 | Player | 1:23:990 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 798 | MissyStcky | 1:23:991 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 799 | Λv αlαnçhε | 1:23:991 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 800 | しゃる@だめぽ | 1:23:992 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  > |