| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | ξχτεrmαπ | 1:24:420 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 1482 | [n3]Schog | 1:24:421 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1483 | αmιnξ | 1:24:421 | Europe | Sweden | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1484 | ☆Mînx | 1:24:422 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 1485 | ★~Loera~★ | 1:24:422 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 1486 | G1★S.BACK | 1:24:423 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1487 | [GE]Leo | 1:24:423 | North America | Brazil | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1488 | 66y76y | 1:24:423 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero B | Mii | |
| 1489 | ßWマRBナミk | 1:24:424 | Europe | Mexico | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1490 | セバスチャン©DMP | 1:24:424 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1491 | Fedξχ☆Dαςh | 1:24:425 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1492 | [SG]Odin | 1:24:426 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1493 | やしや~し | 1:24:426 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1494 | Zφ★RαiZεN | 1:24:426 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1495 | A**~ | 1:24:426 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1496 | Hizumi// | 1:24:427 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1497 | ξω☆λlεκs | 1:24:428 | Europe | Norway | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1498 | no name | 1:24:428 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1499 | よう | 1:24:428 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1500 | D'z◆ぽてすけ | 1:24:428 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 1501 | £WakeBrann | 1:24:429 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1502 | MKR» L.A.D | 1:24:429 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1503 | Mαsϋø | 1:24:430 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1504 | ρ»Freess | 1:24:430 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1505 | »RT☆N10D™« | 1:24:430 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1506 | »RT☆N10D™« | 1:24:430 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1507 | nin☆mike | 1:24:430 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1508 | DD☆®hΐηφ | 1:24:431 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1509 | ☆TM☆ | 1:24:431 | Europe | Netherlands | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1510 | ★S☆£oveB'z | 1:24:431 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1511 | ☆Cody | 1:24:431 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1512 | ★HIRO200★ | 1:24:432 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1513 | ちーちゃん | 1:24:432 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 1514 | [TK]Beat | 1:24:433 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1515 | スノーキャット | 1:24:433 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1516 | BWP◎Kronos | 1:24:433 | North America | Mexico | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1517 | ぷまきゅん | 1:24:434 | Japan | Japan | Funky Kong | Spear | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1518 | フシギダネ | 1:24:435 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 1519 | ★2mk | 1:24:435 | Japan | Japan | Daisy | Sneakster | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 1520 | ★ΛlDO☆ | 1:24:435 | North America | Mexico | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  > |