| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | »Asteroid« | 1:40:273 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 3162 | 3DSマリオカート7 | 1:40:273 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 3163 | かげむら | 1:40:274 | Japan | Japan | L Mii AM | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 3164 | βr☆Kämpεl | 1:40:278 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 3165 | Dash ProF | 1:40:279 | Europe | Belgium | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 3166 | no name | 1:40:279 | Japan | N/A | Dry Bowser | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 3167 | Player | 1:40:279 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 3168 | tea | 1:40:279 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 3169 | Izzy···♪´ | 1:40:280 | Europe | Germany | Rosalina | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 3170 | R€X*~*タプリト | 1:40:280 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 3171 | とうふ | 1:40:280 | Japan | N/A | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 3172 | ☆nin♪rex☆ | 1:40:280 | North America | Mexico | Funky Kong | Spear | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
| 3173 | ☆Sam☆ | 1:40:282 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 3174 | ぼっち | 1:40:285 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 3175 | ひとがた?ロボット? | 1:40:285 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 3176 | [GT]Mohsen | 1:40:287 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 3177 | Erik. | 1:40:287 | Europe | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 3178 | ゆきみだいふく | 1:40:287 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 3179 | しょぼーん | 1:40:288 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Flyer | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 3180 | 「♪EPIC★」 | 1:40:288 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 3181 | noah | 1:40:288 | North America | N/A | Yoshi | Mach Bike | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
| 3182 | Λν Rγησ | 1:40:289 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 3183 | BIH☆2Fαςτ | 1:40:289 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 3184 | [MT]hξπί | 1:40:290 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 3185 | →$âÑ☆D← | 1:40:291 | North America | Canada | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 3186 | Detton | 1:40:291 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 3187 | 34ce∴ | 1:40:293 | Japan | Mexico | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 3188 | たつひろ | 1:40:294 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
| 3189 | RλF◇NιghτΞ | 1:40:294 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
| 3190 | SI☆トップラス | 1:40:295 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 3191 | L7 Pain | 1:40:295 | North America | Mexico | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 3192 | kipor | 1:40:296 | Europe | France | Funky Kong | Spear | Classic Controller | Exp A | Mii | |
| 3193 | X | 1:40:296 | North America | United States | Mario | Mach Bike | Wii Wheel | Exp A | Mii | |
| 3194 | く~まん。 | 1:40:299 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 3195 | ВRλD | 1:40:299 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 3196 | RICK | 1:40:300 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 3197 | ☆Brendan☆ | 1:40:301 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 3198 | Kει | 1:40:301 | North America | Canada | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Exp A | Mii | |
| 3199 | ⑤TLmαc | 1:40:301 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii | |
| 3200 | ☆«Wata-S»☆ | 1:40:303 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Exp A | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89  > |