| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | n§»Wheel B | 01:12:269 | N/A | Donkey Kong | Flame Runner | CC | M | 00:24:321 | 00:24:197 | 00:23:751 | 2014-03-19 | |||
| 1282 | 스파크★♬ | 01:12:281 | Korea | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:24:200 | 00:23:995 | 00:24:086 | 2011-12-07 | |||
| 1283 | Glιτch O | 01:12:301 | N/A | Funky Kong | Spear | CC | A | 00:24:270 | 00:23:978 | 00:24:053 | 2009-07-18 | |||
| 1284 | ¢høκε. | 01:12:311 | Australia | Funky Kong | Spear | CC | M | 00:23:880 | 00:24:505 | 00:23:926 | 2013-03-12 | |||
| 1285 | ブルーバード | 01:12:312 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:24:088 | 00:24:156 | 00:24:068 | 2009-01-02 | |||
| 1286 | Desirée | 01:12:315 | Italy | Waluigi | Flame Runner | WN | M | 00:23:976 | 00:23:996 | 00:24:343 | 2010-04-05 | |||
| 1287 | Jacob | 01:12:331 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:24:060 | 00:24:084 | 00:24:187 | 2013-10-07 | |||
| 1288 | [IF]♪Μαzα☆ | 01:12:346 | Finland | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:24:115 | 00:24:124 | 00:24:107 | 2013-06-11 | |||
| 1289 | ιn hi | 01:12:353 | Norway | Donkey Kong | Flame Runner | GC | M | 00:24:149 | 00:24:081 | 00:24:123 | 2014-02-12 | |||
| 1290 | YD◆0006 | 01:12:372 | Japan | Donkey Kong | Flame Runner | CC | M | 00:24:056 | 00:23:712 | 00:24:604 | 2015-12-13 | |||
| 1291 | KaiserKKMF | 01:12:373 | Panama | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:24:143 | 00:24:131 | 00:24:099 | 2013-01-29 | |||
| 1292 | ¢ønσr | 01:12:380 | United Kingdom | Funky Kong | Spear | WW | M | 00:24:361 | 00:23:974 | 00:24:045 | 2013-04-26 | |||
| 1293 | T'S◆Mike | 01:12:381 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:24:051 | 00:24:060 | 00:24:270 | 2012-09-08 | |||
| 1294 | るかこはおれのよめ | 01:12:387 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:24:053 | 00:23:994 | 00:24:340 | 2015-10-19 | |||
| 1295 | no name | 01:12:392 | N/A | Funky Kong | Spear | CC | A | 00:24:113 | 00:24:297 | 00:23:982 | 2009-09-25 | |||
| 1296 | WUV☆あは* | 01:12:397 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:24:153 | 00:24:153 | 00:24:091 | 2013-09-09 | |||
| 1297 | Crιx | 01:12:410 | Germany | Donkey Kong | Flame Runner | GC | M | 00:24:152 | 00:24:085 | 00:24:173 | 2013-05-24 | |||
| 1298 | μ€ Ξ◇Dαη◇Ξ | 01:12:416 | Ireland | Baby Daisy | Bullet Bike | GC | M | 00:24:045 | 00:24:123 | 00:24:248 | 2011-05-28 | |||
| 1299 | Butthead | 01:12:416 | United States | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:24:292 | 00:24:109 | 00:24:015 | 2010-03-07 | |||
| 1300 | かせいじん | 01:12:420 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:23:799 | 00:24:043 | 00:24:578 | 2014-05-15 | |||
| 1301 | n e o n | 01:12:424 | Switzerland | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:24:396 | 00:24:047 | 00:23:981 | 2013-10-09 | |||
| 1302 | no name | 01:12:426 | Japan | Bowser | Flame Runner | WN | M | 00:24:267 | 00:24:115 | 00:24:044 | 2013-12-15 | |||
| 1303 | うずらちゃん | 01:12:445 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:24:052 | 00:24:165 | 00:24:228 | 2014-01-15 | |||
| 1304 | ☆↑シュウト↑ | 01:12:458 | Japan | Funky Kong | Spear | CC | A | 00:24:149 | 00:24:211 | 00:24:098 | 2011-12-02 | |||
| 1305 | メガフシギバナ | 01:12:462 | N/A | Funky Kong | Spear | CC | M | 00:24:099 | 00:24:203 | 00:24:160 | 2014-01-12 | |||
| 1306 | Camlan | 01:12:482 | N/A | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:24:150 | 00:24:231 | 00:24:101 | 2013-09-19 | |||
| 1307 | ιn plez | 01:12:484 | Norway | Donkey Kong | Flame Runner | CC | M | 00:24:283 | 00:24:014 | 00:24:187 | 2014-02-28 | |||
| 1308 | Τ¡gεπ | 01:12:496 | France | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:23:864 | 00:24:124 | 00:24:508 | 2014-04-12 | |||
| 1309 | S2 » βJ | 01:12:503 | Dominican Republic | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:24:190 | 00:24:392 | 00:23:921 | 2012-07-07 | |||
| 1310 | たけshi | 01:12:522 | Japan | Funky Kong | Spear | CC | M | 00:24:215 | 00:23:974 | 00:24:333 | 2014-03-18 | |||
| 1311 | Sουι | 01:12:525 | Australia | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:24:105 | 00:24:242 | 00:24:178 | 2014-01-29 | |||
| 1312 | βν☆κξγZσ | 01:12:553 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:23:921 | 00:24:227 | 00:24:405 | 2010-04-27 | |||
| 1313 | ITA Aceto | 01:12:554 | Italy | Peach | Mach Bike | WN | M | 00:24:142 | 00:24:151 | 00:24:261 | 2008-07-05 | |||
| 1314 | JMM | 01:12:558 | N/A | Funky Kong | Spear | WN | A | 00:24:308 | 00:24:294 | 00:23:956 | 2015-11-06 | |||
| 1315 | くまもんのいし | 01:12:561 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:24:445 | 00:23:958 | 00:24:158 | 2014-01-04 | |||
| 1316 | ¢m XεrnεαS | 01:12:561 | Germany | Donkey Kong | Flame Runner | CC | M | 00:24:178 | 00:24:189 | 00:24:194 | 2013-09-22 | |||
| 1317 | du matin | 01:12:568 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:24:032 | 00:24:100 | 00:24:436 | 2014-01-27 | |||
| 1318 | iha¢k@you | 01:12:590 | Japan | Bowser | Flame Runner | GC | M | 00:24:045 | 00:24:170 | 00:24:375 | 2009-08-31 | |||
| 1319 | Dudley ♪ | 01:12:602 | United States | Daisy | Sneakster | WW | M | 00:24:244 | 00:24:235 | 00:24:123 | 2012-09-28 | |||
| 1320 | no name | 01:12:603 | Japan | Bowser | Flame Runner | CC | M | 00:24:277 | 00:24:046 | 00:24:280 | 2014-02-26 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  > |