# | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | アクセラレータ | 00:21:635 | Japan | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:846 | 00:06:669 | 00:05:120 | 2013-07-12 | |||
162 | ごりらのみゆちゃん★ | 00:21:651 | N/A | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:925 | 00:06:123 | 00:05:603 | 2014-03-19 | |||
163 | おくびょうなせんぱん | 00:21:688 | Japan | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:560 | 00:06:565 | 00:05:563 | 2014-03-17 | |||
164 | ¥ληλπ | 00:21:694 | United Kingdom | Toad | Bit Bike | WW | M | 00:09:740 | 00:06:241 | 00:05:713 | 2013-11-23 | |||
165 | ごりらのみゆちゃん★ | 00:21:698 | N/A | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:417 | 00:06:300 | 00:05:981 | 2014-03-19 | |||
166 | おくびょうノズパス | 00:21:711 | Japan | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:10:057 | 00:06:298 | 00:05:356 | 2014-03-26 | |||
167 | 00:21:723 | Japan | Baby Mario | Bit Bike | CC | M | 00:09:337 | 00:06:377 | 00:06:009 | 2013-11-24 | ||||
168 | Yang | 00:21:727 | United Kingdom | Baby Mario | Bit Bike | WW | M | 00:10:090 | 00:06:390 | 00:05:247 | 2015-12-29 | |||
169 | *£ナツネコ£* | 00:21:733 | Japan | Baby Mario | Bit Bike | WN | M | 00:09:883 | 00:06:401 | 00:05:449 | 2013-07-31 | |||
170 | n§»Θlifré☆ | 00:21:772 | Belgium | Baby Mario | Bit Bike | WN | M | 00:09:856 | 00:06:304 | 00:05:612 | 2013-05-06 | |||
171 | n§»Θlifré☆ | 00:21:772 | Belgium | Baby Mario | Bit Bike | WN | M | 00:09:856 | 00:06:304 | 00:05:612 | 2013-05-06 | |||
172 | Takemi. | 00:21:786 | Japan | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:643 | 00:06:444 | 00:05:699 | 2012-09-22 | |||
173 | ♪Fιrξ | 00:21:828 | United States | Baby Mario | Bit Bike | WN | M | 00:09:657 | 00:06:383 | 00:05:788 | 2015-07-23 | |||
174 | C's☆Cross* | 00:21:850 | Japan | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:10:013 | 00:06:363 | 00:05:474 | 2012-10-16 | |||
175 | Sωτ rrtyui | 00:21:851 | United States | Baby Mario | Bit Bike | WN | M | 00:09:486 | 00:06:478 | 00:05:887 | 2015-10-01 | |||
176 | あさひ @なまぬし | 00:21:867 | Japan | Baby Mario | Bit Bike | WW | M | 00:09:775 | 00:06:567 | 00:05:525 | 2013-07-16 | |||
177 | Volpe | 00:21:867 | Italy | Baby Mario | Bit Bike | WN | M | 00:09:659 | 00:06:653 | 00:05:555 | 2012-08-01 | |||
178 | AJ☆κιελδ | 00:21:869 | Netherlands | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:794 | 00:06:200 | 00:05:875 | 2009-04-05 | |||
179 | おくびょうな31pt | 00:21:876 | Japan | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:889 | 00:06:237 | 00:05:750 | 2014-03-21 | |||
180 | Mc»Arrσω | 00:21:918 | United States | Baby Mario | Bit Bike | WN | M | 00:09:823 | 00:06:580 | 00:05:515 | 2014-04-27 | |||
181 | ΘS☆crøss™ | 00:21:921 | Italy | Baby Mario | Bit Bike | WN | M | 00:09:846 | 00:06:416 | 00:05:659 | 2012-10-10 | |||
182 | ΘS☆crøss™ | 00:21:921 | Italy | Baby Mario | Bit Bike | WN | M | 00:09:846 | 00:06:416 | 00:05:659 | 2012-10-10 | |||
183 | κσω☆Danny☆ | 00:21:926 | United States | Baby Mario | Bit Bike | WW | M | 00:09:812 | 00:06:839 | 00:05:275 | 2011-08-13 | |||
184 | BoM | 00:21:928 | Japan | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:842 | 00:06:535 | 00:05:551 | 2014-01-15 | |||
185 | Jηητんη | 00:21:935 | Australia | Baby Mario | Bit Bike | CC | M | 00:09:543 | 00:06:471 | 00:05:921 | 2012-04-03 | |||
186 | ★Dαrκεr★ | 00:21:936 | N/A | Baby Mario | Bit Bike | WN | M | 00:09:984 | 00:06:221 | 00:05:731 | 2013-03-03 | |||
187 | おくびょうデルニート | 00:21:956 | Japan | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:989 | 00:06:159 | 00:05:808 | 2014-03-18 | |||
188 | MKR Roy03 | 00:21:977 | Germany | Baby Daisy | Bit Bike | GC | M | 00:10:327 | 00:06:407 | 00:05:243 | 2008-06-05 | |||
189 | GC7☆υRίεL☆ | 00:21:978 | Mexico | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:795 | 00:06:787 | 00:05:396 | 2012-12-06 | |||
190 | R`z*☆*ひかる* | 00:22:000 | Japan | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:10:045 | 00:06:469 | 00:05:486 | 2012-09-18 | |||
191 | Volpe@ITF | 00:22:006 | Italy | Baby Mario | Bit Bike | WN | M | 00:10:101 | 00:06:140 | 00:05:765 | 2015-08-26 | |||
192 | ポケモン | 00:22:014 | Japan | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:10:119 | 00:05:904 | 00:05:991 | 2014-03-13 | |||
193 | ほ? | 00:22:015 | N/A | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:10:284 | 00:06:183 | 00:05:548 | 2014-03-16 | |||
194 | ごりらのまーくん | 00:22:033 | N/A | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:836 | 00:06:552 | 00:05:645 | 2014-03-16 | |||
195 | ★インスパイア∴ミ★ | 00:22:039 | United States | Baby Mario | Bit Bike | GC | M | 00:09:745 | 00:06:685 | 00:05:609 | 2015-07-01 | |||
196 | Guγ | 00:22:048 | N/A | Baby Mario | Bit Bike | WN | M | 00:09:369 | 00:06:646 | 00:06:033 | 2014-10-27 | |||
197 | Λbdallah | 00:22:053 | N/A | Baby Mario | Bit Bike | WN | M | 00:09:873 | 00:06:461 | 00:05:719 | 2013-07-24 | |||
198 | John | 00:22:058 | United States | Baby Mario | Bit Bike | WW | M | 00:09:705 | 00:06:588 | 00:05:765 | 2013-07-06 | |||
199 | ぬーん | 00:22:059 | N/A | Baby Mario | Bit Bike | WN | M | 00:09:702 | 00:06:339 | 00:06:018 | 2013-03-09 | |||
200 | C's☆Cross* | 00:22:069 | N/A | Baby Mario | Bit Bike | CC | M | 00:09:817 | 00:06:605 | 00:05:647 | 2013-07-06 |
Players per page 40 100 200 |
Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  > |