| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | ΓL@Black | 01:49:543 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:074 | 00:34:487 | 00:37:982 | 2013-09-01 | |||
| 282 | s¢beat | 01:49:548 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:36:896 | 00:34:712 | 00:37:940 | 2012-06-07 | |||
| 283 | νχ S H I N | 01:49:565 | Finland | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:967 | 00:34:706 | 00:37:892 | 2014-04-06 | |||
| 284 | G37 Omi | 01:49:577 | Austria | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:003 | 00:34:846 | 00:37:728 | 2013-07-12 | |||
| 285 | τα Tςchuki | 01:49:582 | Austria | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:046 | 00:34:641 | 00:37:895 | 2013-04-07 | |||
| 286 | Nero | 01:49:582 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:913 | 00:34:652 | 00:38:017 | 2014-04-06 | |||
| 287 | Blake | 01:49:592 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:070 | 00:34:829 | 00:37:693 | 2012-08-04 | |||
| 288 | Blake | 01:49:592 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:070 | 00:34:829 | 00:37:693 | 2012-08-04 | |||
| 289 | naf★ | 01:49:592 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:004 | 00:34:588 | 00:38:000 | 2012-07-03 | |||
| 290 | Ichi | 01:49:594 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:944 | 00:34:490 | 00:38:160 | 2013-06-03 | |||
| 291 | MY/あげるよ | 01:49:594 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:082 | 00:34:792 | 00:37:720 | 2013-06-23 | |||
| 292 | 2mk_sst* | 01:49:595 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:36:935 | 00:34:732 | 00:37:928 | 2014-01-09 | |||
| 293 | Λκ Monosc | 01:49:598 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:171 | 00:34:598 | 00:37:829 | 2010-04-13 | |||
| 294 | (>·ω·<) ww | 01:49:599 | Albania | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:682 | 00:36:886 | 00:35:031 | 2014-01-17 | |||
| 295 | (>·ω·<) ww | 01:49:599 | Albania | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:682 | 00:36:886 | 00:35:031 | 2014-01-17 | |||
| 296 | no name | 01:49:601 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | A | 00:37:289 | 00:34:690 | 00:37:622 | 2009-08-25 | |||
| 297 | m★50% | 01:49:605 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:986 | 00:34:661 | 00:37:958 | 2013-01-01 | |||
| 298 | Rhyz∞IN | 01:49:610 | Australia | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:733 | 00:34:801 | 00:38:076 | 2013-11-16 | |||
| 299 | CR★あ_ | 01:49:624 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:004 | 00:34:529 | 00:38:091 | 2012-11-11 | |||
| 300 | こうたせんぱい | 01:49:636 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:815 | 00:34:428 | 00:38:393 | 2013-11-02 | |||
| 301 | Dv Frozen | 01:49:638 | Albania | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:36:852 | 00:34:810 | 00:37:976 | 2014-01-05 | |||
| 302 | フ。 | 01:49:642 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:840 | 00:34:841 | 00:37:961 | 2013-10-30 | |||
| 303 | nnDChucks2 | 01:49:645 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:318 | 00:34:684 | 00:37:643 | 2013-08-29 | |||
| 304 | ιn Umbre | 01:49:649 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:986 | 00:34:832 | 00:37:831 | 2013-12-21 | |||
| 305 | フウト | 01:49:659 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:987 | 00:34:657 | 00:38:015 | 2012-07-20 | |||
| 306 | Doom [] | 01:49:661 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:006 | 00:34:711 | 00:37:944 | 2013-08-19 | |||
| 307 | ThomasXIII | 01:49:684 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:36:855 | 00:34:434 | 00:38:395 | 2012-12-06 | |
||
| 308 | ιn JVlaple | 01:49:690 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:693 | 00:34:805 | 00:38:192 | 2015-07-09 | |||
| 309 | κ¢ Oxide | 01:49:690 | Italy | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:930 | 00:34:667 | 00:38:093 | 2012-06-13 | |||
| 310 | george☆ミ | 01:49:691 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:837 | 00:34:670 | 00:38:184 | 2012-12-02 | |||
| 311 | no name | 01:49:698 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:080 | 00:34:503 | 00:38:115 | 2012-06-13 | |||
| 312 | mii | 01:49:702 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:900 | 00:34:728 | 00:38:074 | 2013-03-28 | |||
| 313 | みさわ まほ | 01:49:706 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:149 | 00:34:633 | 00:37:924 | 2012-11-14 | |||
| 314 | Leaf | 01:49:714 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:38:133 | 00:36:793 | 00:34:788 | 2015-10-10 | |||
| 315 | Leaf | 01:49:714 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:38:133 | 00:36:793 | 00:34:788 | 2015-09-28 | |||
| 316 | Tςchuki | 01:49:727 | Austria | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:886 | 00:37:180 | 00:34:661 | 2013-04-05 | |||
| 317 | Monosc | 01:49:728 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:152 | 00:34:660 | 00:37:916 | 2009-10-27 | |||
| 318 | ふひひ@ラスカス | 01:49:729 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:225 | 00:34:555 | 00:37:949 | 2014-03-01 | |||
| 319 | T-Kin | 01:49:740 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:002 | 00:34:708 | 00:38:030 | 2012-10-28 | |||
| 320 | T-Kin | 01:49:740 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:002 | 00:34:708 | 00:38:030 | 2012-10-28 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  > |