| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | n§»Θlifré☆ | 02:29:917 | Belgium | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:49:745 | 00:50:029 | 00:50:143 | 2012-12-25 | |||
| 562 | n§»Θlifré☆ | 02:29:917 | Belgium | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:49:745 | 00:50:029 | 00:50:143 | 2012-12-25 | |||
| 563 | ヨッシーファン978 | 02:29:926 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:49:878 | 00:49:936 | 00:50:112 | 2013-01-17 | |||
| 564 | Guγ | 02:29:932 | N/A | Funky Kong | Flame Flyer | WN | M | 00:50:132 | 00:49:919 | 00:49:881 | 2015-05-27 | |||
| 565 | たなか | 02:29:932 | N/A | Funky Kong | Flame Flyer | WW | M | 00:49:845 | 00:49:946 | 00:50:141 | 2014-04-29 | |||
| 566 | リアム★RG | 02:29:937 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Flyer | WN | M | 00:49:868 | 00:49:969 | 00:50:100 | 2012-11-25 | |||
| 567 | Liam | 02:29:937 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Flyer | WN | M | 00:49:868 | 00:49:969 | 00:50:100 | 2012-11-25 | |||
| 568 | Bom | 02:29:945 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:49:778 | 00:50:007 | 00:50:160 | 2013-12-21 | |||
| 569 | ゆりせ | 02:29:956 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:49:739 | 00:49:959 | 00:50:258 | 2012-08-07 | |||
| 570 | xv Monosc | 02:29:958 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:49:660 | 00:50:037 | 00:50:261 | 2011-02-04 | |||
| 571 | BP★«DK»☆ | 02:29:964 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:091 | 00:50:020 | 00:49:853 | 2012-06-23 | |||
| 572 | BP★«DK»☆ | 02:29:964 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:091 | 00:50:020 | 00:49:853 | 2012-06-23 | |||
| 573 | ★J | 02:29:967 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Flyer | GC | M | 00:49:949 | 00:49:968 | 00:50:050 | 2013-02-24 | |||
| 574 | カイゾク | 02:29:968 | N/A | Funky Kong | Flame Flyer | CC | M | 00:49:681 | 00:50:424 | 00:49:863 | 2014-02-19 | |||
| 575 | τας Τ¡gεπ | 02:29:969 | France | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:50:094 | 00:50:337 | 00:49:538 | 2014-02-01 | |||
| 576 | ヨッシーファン978 | 02:29:972 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:256 | 00:50:026 | 00:49:690 | 2015-04-21 | |||
| 577 | を◇A | 02:29:973 | Japan | Funky Kong | Flame Flyer | WN | M | 00:50:129 | 00:50:096 | 00:49:748 | 2012-09-19 | |||
| 578 | カト★PT | 02:29:974 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:49:925 | 00:49:951 | 00:50:098 | 2011-02-18 | |||
| 579 | くいだおれ | 02:29:975 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:49:861 | 00:49:856 | 00:50:258 | 2013-04-12 | |||
| 580 | [ξχ]Flαmξ | 02:29:981 | Australia | Bowser | Flame Flyer | GC | M | 00:49:941 | 00:49:725 | 00:50:315 | N/A | |||
| 581 | PPR | 02:30:012 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:49:889 | 00:49:912 | 00:50:211 | 2012-09-21 | |||
| 582 | BoM | 02:30:016 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:49:970 | 00:50:293 | 00:49:753 | 2013-10-13 | |||
| 583 | no name | 02:30:019 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:49:478 | 00:49:081 | 00:51:460 | 2013-07-23 | |||
| 584 | までのこうじ | 02:30:029 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:49:710 | 00:50:260 | 00:50:059 | 2013-07-07 | |||
| 585 | BLRあかさきしょう | 02:30:037 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:49:865 | 00:50:032 | 00:50:140 | 2013-07-08 | |||
| 586 | ★Flare♪ | 02:30:038 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | A | 00:49:879 | 00:50:132 | 00:50:027 | 2013-01-14 | |||
| 587 | までのこうじ | 02:30:059 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:49:809 | 00:50:095 | 00:50:155 | 2013-02-14 | |||
| 588 | ポッチャマ | 02:30:082 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:254 | 00:50:329 | 00:49:499 | 2013-07-30 | |||
| 589 | Λν Vεισ | 02:30:096 | Italy | Funky Kong | Flame Flyer | WN | M | 00:50:163 | 00:49:800 | 00:50:133 | 2012-04-14 | |||
| 590 | け~~い | 02:30:096 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:49:270 | 00:49:981 | 00:50:845 | 2012-06-17 | |||
| 591 | m | 02:30:122 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:49:963 | 00:50:565 | 00:49:594 | 2013-07-15 | |||
| 592 | こうたせんぱい | 02:30:132 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:49:911 | 00:50:390 | 00:49:831 | 2013-08-09 | |||
| 593 | ξχ☆Sϊlνεr | 02:30:135 | United States | Funky Kong | Flame Flyer | WN | M | 00:50:054 | 00:50:094 | 00:49:987 | 2012-08-18 | |||
| 594 | ◆Dαηιεl◆ | 02:30:135 | Ireland | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:49:795 | 00:50:308 | 00:50:032 | 2012-01-13 | |||
| 595 | のりたま | 02:30:138 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:49:769 | 00:50:098 | 00:50:271 | 2013-07-25 | |||
| 596 | Giskebab | 02:30:144 | France | Funky Kong | Flame Flyer | CC | M | 00:50:088 | 00:49:952 | 00:50:104 | 2014-01-08 | |||
| 597 | Stevιcαnε | 02:30:151 | Greece | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:50:321 | 00:49:758 | 00:50:072 | N/A | |||
| 598 | Luna8914 | 02:30:152 | Anguila | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:479 | 00:49:774 | 00:49:899 | 2011-04-27 | |||
| 599 | R-MONOBROW | 02:30:163 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:50:026 | 00:49:985 | 00:50:152 | 2010-07-26 | |||
| 600 | ぷ☆50% | 02:30:164 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:092 | 00:50:022 | 00:50:050 | 2012-09-19 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  > |