| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Rα★Dαne | 01:44:455 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:34:559 | 00:34:989 | 00:34:907 | 2013-07-21 | |||
| 1002 | ☆NTrέέ☆ | 01:44:456 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:34:826 | 00:34:775 | 00:34:855 | N/A | |||
| 1003 | Yang | 01:44:456 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:35:014 | 00:34:783 | 00:34:659 | 2015-12-28 | |||
| 1004 | Ξ★κιελδΞ | 01:44:457 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:34:911 | 00:34:758 | 00:34:788 | 2010-03-03 | |||
| 1005 | ヨッシーファン978 | 01:44:459 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:35:007 | 00:34:791 | 00:34:661 | 2013-09-05 | |||
| 1006 | WatevaS | 01:44:461 | Japan | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:34:812 | 00:34:788 | 00:34:861 | 2014-01-01 | |||
| 1007 | Omar | 01:44:463 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:34:805 | 00:34:798 | 00:34:860 | 2008-07-15 | |||
| 1008 | λκ☆crøss™ | 01:44:463 | Italy | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:34:967 | 00:34:957 | 00:34:539 | 2012-11-07 | |||
| 1009 | Omar | 01:44:468 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:34:930 | 00:34:752 | 00:34:786 | N/A | |||
| 1010 | Rα±Mαnuel | 01:44:470 | United States | Rosalina | Flame Runner | WN | M | 00:34:674 | 00:34:640 | 00:35:156 | 2014-01-22 | |||
| 1011 | ¢ω Rοκasγ◇ | 01:44:475 | Australia | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:35:010 | 00:34:652 | 00:34:813 | 2013-12-13 | |||
| 1012 | アンチクロロベンゼン | 01:44:476 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:35:020 | 00:34:588 | 00:34:868 | 2011-12-30 | |||
| 1013 | nico☆ | 01:44:477 | Mozambique | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:35:050 | 00:34:863 | 00:34:564 | 2013-12-09 | |||
| 1014 | La¢hie | 01:44:481 | Australia | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:34:893 | 00:34:879 | 00:34:709 | 2012-12-24 | |||
| 1015 | E97 ☆λurum | 01:44:484 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:34:993 | 00:34:803 | 00:34:688 | 2013-06-11 | |||
| 1016 | モテモテチンクル | 01:44:489 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:34:946 | 00:34:621 | 00:34:922 | 2013-12-23 | |||
| 1017 | ΚοH☆ßlαzε» | 01:44:490 | Australia | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:34:737 | 00:34:892 | 00:34:861 | 2013-05-04 | |||
| 1018 | λ7☆Yuu' | 01:44:495 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:35:122 | 00:34:658 | 00:34:715 | 2015-03-13 | |||
| 1019 | ☆Mαττ☆ | 01:44:495 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:35:021 | 00:34:714 | 00:34:760 | 2014-03-29 | |||
| 1020 | 3@Υ | 01:44:498 | Suriname | Funky Kong | Flame Runner | GC | A | 00:34:864 | 00:34:686 | 00:34:948 | 2012-11-09 | |||
| 1021 | ☆Hunter♪ | 01:44:511 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:34:777 | 00:34:980 | 00:34:754 | 2014-07-24 | |||
| 1022 | ★こなた★ | 01:44:519 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:34:749 | 00:34:873 | 00:34:897 | 2015-01-09 | |||
| 1023 | GUN★まはも | 01:44:524 | New Zealand | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:34:883 | 00:34:855 | 00:34:786 | 2014-04-06 | |||
| 1024 | L`s◆£umiA* | 01:44:524 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:34:907 | 00:34:770 | 00:34:847 | 2012-11-07 | |||
| 1025 | ◆Dreams | 01:44:533 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:35:172 | 00:34:571 | 00:34:790 | 2013-06-01 | |||
| 1026 | G13»♪Shυη◇ | 01:44:535 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:34:770 | 00:34:970 | 00:34:795 | 2011-03-29 | |||
| 1027 | Vßz★のタれ◆ | 01:44:540 | Ireland | Baby Daisy | Bullet Bike | WN | M | 00:35:186 | 00:34:766 | 00:34:588 | 2010-09-18 | |||
| 1028 | Ry 'λ | 01:44:550 | Australia | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:34:858 | 00:34:832 | 00:34:860 | 2013-07-31 | |||
| 1029 | ★Dεmøη♪@HD | 01:44:556 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:34:956 | 00:34:746 | 00:34:854 | 2010-12-20 | |||
| 1030 | Røγ★☆ | 01:44:559 | United Kingdom | Donkey Kong | Flame Runner | GC | M | 00:34:898 | 00:35:146 | 00:34:515 | 2013-09-07 | |||
| 1031 | φ nxndø | 01:44:560 | Venezuela | Funky Kong | Flame Runner | WN | A | 00:34:667 | 00:34:930 | 00:34:963 | 2008-09-25 | |||
| 1032 | βτ321FEUER | 01:44:562 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:34:792 | 00:34:730 | 00:35:040 | 2013-08-22 | |||
| 1033 | Ryan | 01:44:564 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:34:745 | 00:34:902 | 00:34:917 | 2014-02-23 | |||
| 1034 | NιghτZ | 01:44:567 | France | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:34:805 | 00:34:653 | 00:35:109 | N/A | |||
| 1035 | ☆Zσmøτhγ☆ | 01:44:567 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:34:779 | 00:34:916 | 00:34:872 | 2015-10-17 | |||
| 1036 | Ninoma | 01:44:579 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:34:973 | 00:34:739 | 00:34:867 | 2015-03-17 | |||
| 1037 | ごめんて;; | 01:44:591 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:34:971 | 00:34:657 | 00:34:963 | 2013-12-30 | |||
| 1038 | WB LeaS | 01:44:594 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:34:850 | 00:34:725 | 00:35:019 | 2014-01-20 | |||
| 1039 | SDLエスタろイ | 01:44:596 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:34:866 | 00:34:905 | 00:34:825 | 2015-03-12 | |||
| 1040 | z | 01:44:597 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:34:852 | 00:35:211 | 00:34:534 | 2012-05-21 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  > |