| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ancient | 02:03:179 | Switzerland | Toadette | Magikruiser | GC | A | 00:41:298 | 00:41:034 | 00:40:847 | 2014-09-21 | |||
| 122 | ☆ηεοBlυe | 02:03:674 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:41:742 | 00:40:774 | 00:41:158 | N/A | |||
| 123 | Zevo | 02:03:750 | Sweden | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:41:307 | 00:41:184 | 00:41:259 | 2012-05-16 | |||
| 124 | これはゾンビですか? | 02:04:010 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:41:625 | 00:41:347 | 00:41:038 | 2012-08-22 | |||
| 125 | Core@Rage | 02:04:041 | N/A | Funky Kong | Spear | CC | A | 00:23:528 | 00:50:553 | 00:49:960 | 2010-08-10 | |||
| 126 | Glιτch O | 02:04:203 | United States | Toadette | Magikruiser | CC | A | 00:41:325 | 00:41:537 | 00:41:341 | 2013-12-20 | |||
| 127 | Donald | 02:04:290 | N/A | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:41:501 | 00:41:374 | 00:41:415 | 2013-06-26 | |||
| 128 | ☆ROK☆Ken | 02:04:322 | Japan | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:41:461 | 00:41:519 | 00:41:342 | 2011-09-10 | |||
| 129 | Sωοrd | 02:04:335 | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | CC | M | 00:41:489 | 00:41:437 | 00:41:409 | 2013-07-02 | |||
| 130 | Sωοrd | 02:04:335 | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | CC | A | 00:41:489 | 00:41:437 | 00:41:409 | 2013-07-02 | |||
| 131 | Liam | 02:04:339 | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:41:409 | 00:41:528 | 00:41:402 | 2008-07-03 | |||
| 132 | Sωοrd | 02:04:353 | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | CC | M | 00:41:375 | 00:41:429 | 00:41:549 | 2012-01-29 | |||
| 133 | Sωοrd | 02:04:356 | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | CC | M | 00:41:483 | 00:41:407 | 00:41:466 | 2011-12-17 | |||
| 134 | ☆ROK☆Ken | 02:04:361 | Japan | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:41:428 | 00:41:481 | 00:41:452 | 2010-12-27 | |||
| 135 | Sωοrd | 02:04:365 | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | CC | M | 00:41:443 | 00:41:389 | 00:41:533 | 2011-11-06 | |||
| 136 | λ☆MARIO | 02:04:369 | United States | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:41:427 | 00:41:428 | 00:41:514 | N/A | |||
| 137 | Liam | 02:04:371 | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:41:463 | 00:41:523 | 00:41:385 | 2008-06-19 | |||
| 138 | toivo | 02:04:406 | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:41:343 | 00:41:572 | 00:41:491 | N/A | |||
| 139 | ヨッシーファン978 | 02:04:446 | Norway | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:41:536 | 00:41:462 | 00:41:448 | N/A | |||
| 140 | toivo | 02:04:455 | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:41:519 | 00:41:393 | 00:41:543 | N/A | |||
| 141 | fs きゃべつ | 02:04:458 | Japan | Baby Daisy | Magikruiser | GC | M | 00:41:488 | 00:41:495 | 00:41:475 | 2014-02-21 | |||
| 142 | fs きゃべつ | 02:04:458 | Japan | Baby Daisy | Magikruiser | GC | M | 00:41:488 | 00:41:495 | 00:41:475 | 2014-02-21 | |||
| 143 | IF◇きゃべつ | 02:04:560 | Japan | Baby Daisy | Magikruiser | GC | M | 00:41:552 | 00:41:538 | 00:41:470 | 2012-11-17 | |||
| 144 | IF◇きゃべつ | 02:04:560 | Japan | Baby Daisy | Magikruiser | GC | M | 00:41:552 | 00:41:538 | 00:41:470 | 2012-11-17 | |||
| 145 | TAS~Suck | 02:04:563 | N/A | Baby Daisy | Magikruiser | GC | M | 00:41:552 | 00:41:538 | 00:41:473 | 2013-02-07 | |||
| 146 | 「Dream」★ | 02:04:582 | Germany | Baby Daisy | Magikruiser | GC | M | 00:41:552 | 00:41:538 | 00:41:492 | 2013-01-12 | |||
| 147 | 「Dream」★ | 02:04:582 | Germany | Baby Daisy | Magikruiser | GC | M | 00:41:552 | 00:41:538 | 00:41:492 | 2013-01-12 | |||
| 148 | ヨッシーファン978 | 02:04:595 | Norway | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:41:540 | 00:41:528 | 00:41:527 | 2015-07-17 | |||
| 149 | p,c@Player | 02:04:595 | Japan | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:41:525 | 00:41:589 | 00:41:481 | 2014-03-27 | |||
| 150 | DJoren© | 02:04:604 | N/A | Baby Daisy | Quacker | WN | M | 00:21:658 | 00:24:283 | 00:18:251 | 2013-08-04 | |||
| 151 | ☆ROK☆きゃべつ | 02:04:604 | Japan | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:41:587 | 00:41:521 | 00:41:496 | 2012-10-05 | |||
| 152 | ☆ROK☆きゃべつ | 02:04:604 | Japan | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:41:587 | 00:41:521 | 00:41:496 | 2012-10-05 | |||
| 153 | Blue★9 | 02:04:605 | Japan | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:41:613 | 00:41:471 | 00:41:521 | 2013-08-30 | |||
| 154 | ◆あ_ | 02:04:642 | Japan | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:41:536 | 00:41:585 | 00:41:521 | 2014-03-04 | |||
| 155 | ◆あ_ | 02:04:642 | Japan | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:41:536 | 00:41:585 | 00:41:521 | 2014-03-04 | |||
| 156 | Sωοrd | 02:04:646 | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | CC | M | 00:41:503 | 00:41:560 | 00:41:583 | 2011-11-04 | |||
| 157 | ★ken★ | 02:04:659 | Japan | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:41:645 | 00:41:476 | 00:41:538 | 2010-08-23 | |||
| 158 | Liam | 02:04:668 | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:41:492 | 00:41:663 | 00:41:513 | 2015-11-18 | |||
| 159 | p,c@Player | 02:04:672 | Japan | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:41:574 | 00:41:617 | 00:41:481 | 2014-03-25 | |||
| 160 | LB☆Player | 02:04:683 | N/A | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:41:577 | 00:41:505 | 00:41:601 | 2013-05-15 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  > |